| 100 м - Вільний стиль - юнаки | 
 | 15.11.2014 | |||||||||
| 1 | Ференчук Олександр | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:08,09 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Лисобей Сергій | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:09,00 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Джаман Ігор | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1:12,62 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Горічко Денис | 02 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1:12,97 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Боднар Остап | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:13,04 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Антощишин Роман | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:13,33 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Франків Ігор | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:14,32 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Кучеренко Олександр | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:14,40 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Максимович Максим | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:14,61 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Козачок Володимир | 02 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:15,22 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Панасюк Олександр | 02 | 
 | Школа плавання (Київ) | 1:15,34 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Павлюк Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:15,35 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Діхтяр Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:15,88 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Яворський Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:17,05 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Комаринський Дмитро | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:17,50 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Дьяков Олексій | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1:17,62 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Зінченко Андрій | 02 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:17,89 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Полюга Сергій | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1:18,46 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Березний Максим | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:19,50 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Гловацький Богдан | 03 | 
 | 
 | 1:20,32 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Іванов Денис | 03 | 
 | Школа плавання (Київ) | 1:20,72 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Дорошенко Антон | 03 | 
 | Школа плавання (Київ) | 1:20,73 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Патарая Давид | 02 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:20,80 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Новіцький Микита | 02 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1:22,12 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Вальон Юрій | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1:22,24 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Торошанко Ігор | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:23,94 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Близнюк Олексій | 03 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1:23,95 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Марущак Максим | 04 | 
 | 
 | 1:24,06 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Федик Владислав | 04 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1:24,88 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Білоус Стас | 04 | 
 | 
 | 1:27,31 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Рентюк Віталій | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:27,84 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 32 | Гарапцьо Влад | 03 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1:28,72 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 33 | Мисакович Микола | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:29,60 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 34 | Масловський Дмитро | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:29,91 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 35 | Гоцко Михайло | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:30,17 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 36 | Калмаков Марк | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:31,68 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 37 | Нікітюк Андрій | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:33,66 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 38 | Котилюк Богдан | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:35,09 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 39 | Шквір Іван | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:35,80 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 40 | Коваль Валентин | 06 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:36,19 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 41 | Дмищук Михайло | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:36,65 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 42 | Денисенко Максим | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:38,44 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 43 | Братих Данило | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:41,14 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 44 | Литвинюк Іван | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:44,20 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 45 | Євсєєв Володимир | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:47,99 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 46 | Канцер Максим | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:48,15 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 47 | Заблоцький Олег | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:59,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Зектер Віталій | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:28,71 | II юн. | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Багрій Дарій | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:06,12 | ІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Удодік Максим | 01 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:10,97 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Ворфоломієв Єгор | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:20,24 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Годунок Богдан | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:22,04 | І юн. | п/к. | 
 | 
 | ||
| 
 | Деркач Іван | 01 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:23,63 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Громлюк Дмитро | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:42,06 | 
 | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Косило Тарас | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Садовський Дмитро | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Невинний Вадим | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||



 
 

