| 100 м - Вільний стиль - дівчата | 
 |   | |||||||
| 1 | Швабій Дарина | 03 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1:09,22 | II р. | 
 | ||
| 2 | Костів Ольга | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:11,92 | II р. | 
 | ||
| 3 | Проценко Валерія | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1:15,09 | III р. | 
 | ||
| 4 | Шиловець Дарія | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:15,76 | III р. | 
 | ||
| 5 | Деркач Ліза | 03 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:16,02 | III р. | 
 | ||
| 6 | Кузьмич Галина | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:16,28 | III р. | 
 | ||
| 7 | Кучеренко Таня | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:18,90 | III р. | 
 | ||
| 8 | Пацерук Олександра | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:19,56 | III р. | 
 | ||
| 9 | Дмитришена Дарина | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:21,23 | III р. | 
 | ||
| 10 | Уєчко Ліля | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1:21,73 | III р. | 
 | ||
| 11 | Радіо Ольга | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:23,08 | III р. | 
 | ||
| 12 | Москаль Ірина | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:24,00 | III р. | 
 | ||
| 13 | Горбатюк Олена | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:25,20 | I юн. | 
 | ||
| 14 | Петрик Вероніка | 04 | 
 | 
 | 1:29,75 | I юн. | 
 | ||
| 15 | Прокопович Світлана | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:30,92 | I юн. | 
 | ||
| 16 | Боровець Дарина | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:35,31 | I юн. | 
 | ||
| 17 | Грицюк Христина | 05 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:36,23 | II юн. | 
 | ||
| 18 | Гущін Анна | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:36,87 | II юн. | 
 | ||
| 19 | Чернянська Вероніка | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1:43,81 | II юн. | 
 | ||
| 20 | Михальська Катерина | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 1:48,24 | 
 | 
 | ||
| 21 | Муштрук Катерина | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:50,15 | 
 | 
 | ||
| 22 | Трошина Катерина | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:50,94 | 
 | 
 | ||
| 
 | Кісак Галина | 00 | 
 | ДЮСК «Спортовець» | 1:12,21 | ІІ р. | 
 | ||
| 
 | Остапович Марія | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:17,63 | ІІ р. | п/к | ||
| 
 | Шишка Марія | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:23,06 | ІІ р. | п/к | ||
| 
 | Марковець Софія | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:30,68 | ІІІ р. | п/к | ||
| 
 | Гусєва Юлія | 99 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:31,98 | ІІІ р. | п/к | ||
| 
 | Яковенко Софія | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | ||
| 
 | Князь Аліса | 03 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 
 | 
 | не старт. | ||



 
 

