| 100 м - Комплексне плавання - юнаки | 
 | 15.11.2014 | |||||||||
| 1 | Лукашов Георгій | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1:19,37 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Легенький Руслан | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1:24,15 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Петрушин Віктор | 04 | 
 | 
 | 1:25,36 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Мосіюк Євгеній | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:25,82 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Жеребецький Юліан | 04 | 
 | 
 | 1:26,13 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Забурдаєв Стас | 
 | 
 | 
 | 1:28,84 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Кулеба Остап | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:29,16 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Салег Абдурахман | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:29,38 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Лазарець Микола | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 1:29,86 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Льотковський Максим | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:29,91 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Бандрівський Павло | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1:31,01 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Свищ Володимир | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1:32,05 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Іванюк Михайло | 04 | 
 | Школа плавання (Київ) | 1:32,58 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Тхорук Володимир | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:32,99 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Атальський Віталій | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:33,41 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Купрійчук Олександр | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:33,48 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Радійовський Роман | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:33,59 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Веселовський Михайло | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:33,93 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Комаровський Богдан | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:34,39 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Юрчик Дмитро | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:34,94 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Ткачук Ярослав | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 1:35,18 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Фролов Олексій | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1:35,20 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Єфімов Петро | 
 | 
 | 
 | 1:35,78 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Годунок Руслан | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:35,85 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Федик Владислав | 04 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1:36,12 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Маргаль Олександр | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:36,63 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Чура Данило | 04 | 
 | 
 | 1:36,68 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Кривоцюк Сергій | 04 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1:37,53 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Данилевич Микола | 05 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:37,97 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Боричевський Станіслав | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:38,54 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Маковейчук Владислав | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:38,84 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 32 | Тимощук Ілля | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:39,99 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 33 | Петричко Віталій | 04 | 
 | 
 | 1:40,05 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 34 | Підгорецький Валерій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:40,69 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 35 | Рабада Денис | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:40,81 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 36 | Костів Святослав | 04 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1:40,93 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 37 | Фенюк Микита | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:42,09 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 38 | Бурда Олександр | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:43,18 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 39 | Садовський Дмитро | 04 | 
 | 
 | 1:43,45 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 40 | Слонівський Віталій | 05 | 
 | 
 | 1:44,30 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 41 | Демідовський Денис | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:44,31 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 42 | Кризько Олексій | 05 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1:44,86 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 43 | Строгуш Олександр | 
 | 
 | 
 | 1:45,13 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 44 | Подвірний Максим | 04 | 
 | 
 | 1:45,48 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 45 | Конончук Артем | 06 | 
 | Гімназія (Рівне) | 1:46,15 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 46 | Поляк Іван | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:46,41 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 47 | Довбуш Максим | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:47,74 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 48 | Снігуряк Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:47,94 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 49 | Гірняк Остап | 
 | 
 | 
 | 1:48,75 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 50 | Пастух Володимир | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:49,88 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 51 | Олексюк Павло | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:50,89 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 52 | Амураріца Руслан | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:53,70 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 53 | Юрчишин Тарас | 04 | 
 | 
 | 1:57,32 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 54 | Бельський Ярослав | 05 | 
 | Школа плавання (Київ) | 2:01,46 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 55 | Бесараб Олег | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 2:02,30 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 56 | Лакуста Андрій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 2:02,32 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 57 | Степчин Денис | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 2:03,05 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 58 | Красноголовець Сергій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 2:04,64 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Рентюк Віталій | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:39,68 | II юн. | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Гнєдко Дмитро | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:59,63 | 
 | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Чепіль Роман | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 1:26,19 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Єфімов Микита | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Дячук Михайло | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Бичков Ілля | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 
 | 
 | дисквал. | 
 | 
 | ||
| 
 | Білоус Станіслав | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Лазарець Павло | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Федоришин Максим | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Фокін Ілля | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Шарабар Олександр | 05 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Званецький Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
 | 
 | ||
| 
 | Теутуляк Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
 | 
 | ||
| 
 | Сергій Ігор | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
 | 
 | ||
| 
 | Сальва Ростислав | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
