| 50 м - На спині – юнаки (04 р.н. і мол.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Мосіюк Євгеній | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 39,11 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Салег Абдурахман | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 39,27 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Бичков Ілля | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 39,92 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Жеребецький Юліан | 04 | 
 | 
 | 40,59 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Луцик Микола | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 40,60 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Радійовський Роман | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 41,80 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Лазарець Микола | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 41,86 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Данилевич Микола | 05 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 42,04 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Веселовський Михайло | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 42,23 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Атальський Віталій | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 42,26 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Свищ Володимир | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 42,58 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Купрійчук Олександр | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 43,29 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Тимощук Ілля | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 44,34 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Годунок Руслан | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 44,39 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Гоцко Михайло | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 44,39 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Боровик Євген | 04 | 
 | 
 | 45,00 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Садовський Дмитро | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 45,20 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Кривоцюк Сергій | 04 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 45,28 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Комаровський Богдан | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 45,56 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Бурда Олександр | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 45,59 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Демідовський Денис | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 47,89 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Калмаков Марк | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 48,06 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Денисенко Максим | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 49,04 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Юрчишин Тарас | 04 | 
 | 
 | 49,76 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Коваль Валентин | 06 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 49,81 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Гнєдко Дмитро | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 50,74 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Олексюк Павло | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 52,38 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Жеребецький Денис | 04 | 
 | 
 | 52,92 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Красноголовець Сергій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 52,93 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Амураріца Руслан | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 52,98 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Євсєєв Володимир | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 54,47 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 32 | Заблоцький Олег | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:00,06 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 33 | Шариков Микита | 06 | 
 | ДЮСШ (Васильків) | 1:05,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 34 | Ярмістий Нікіта | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:06,21 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 35 | Костишин Максим | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:13,38 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 36 | Совтенко Крістіан | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:18,84 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 37 | Сідлецький Олександр | 07 | 
 | СК "Дельфін" | 1:26,87 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Рабада Денис | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 47,18 | II юн. | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Фокін Ілля | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Степчин Денис | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Бельський Ярослав | 05 | 
 | Школа плавання (Київ) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | ДЮСК "Спортовець" - 25 м | ||||||||||
| 50 м - На спині – юнаки (02-03 р.н. і мол.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Біляк Валентин | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 34,48 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Гуцало Антон | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 34,77 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Мельніченко Олександр | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 35,32 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Мельник Роман | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 36,47 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Лисобей Сергій | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 36,95 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Чумаченко Максим | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 37,21 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Кучеренко Олександр | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 38,43 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Бірюк Максим | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,90 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Фомічов Павло | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 39,20 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Власенко Данило | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 39,47 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Боднар Остап | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 39,78 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Демчишин Ілля | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 39,87 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Стахурський Віталій | 02 | 
 | Долинська ДЮСШ | 39,93 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Голубош Андрій | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 40,06 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Топчій Максим | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 40,09 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Панасюк Олександр | 02 | 
 | Школа плавання (Київ) | 40,20 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Блащак Олександр | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 40,34 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Комаринський Дмитро | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 40,83 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Бачманюк Андрій | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 41,33 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Франків Ігор | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 41,98 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Яворський Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 42,01 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Слонівський Віталій | 
 | 
 | 
 | 43,00 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Хведорук Валентин | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 43,60 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Долгушин Ярослав | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 44,77 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Вознюк Влад | 03 | 
 | 
 | 45,09 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Березний Максим | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 45,24 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Олійник Дмитро | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 45,40 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Свінарчук Володимир | 03 | 
 | 
 | 48,94 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Єсафєв Євген | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 50,31 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Подвірний Максим | 
 | 
 | 
 | 50,31 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Котилюк Богдан | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 51,43 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Чепіль Роман | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 40,75 | I юн. | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Багрій Дарій | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 34,78 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Удодік Максим | 01 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 36,50 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Деркач Іван | 01 | 
 | Гімназія (Рівне) | 47,88 | ІІ юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Партем Ігор | 01 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 55,95 | 
 | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Чиж Вадим | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Лопушанський Дмитро | 02 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
