| 50 м - На спині – дівчата (04 р.н. і мол.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Фічак Аліна | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 41,51 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Лазарець Ольга | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 41,65 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Манюк Олена | 04 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 42,10 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Федорчук Аліна | 04 | 
 | 
 | 42,15 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Войцехович Олена | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 43,31 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Романюк Діана | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 43,80 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Дорож Олександра | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 43,82 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Акуліч Софія | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 45,28 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Ситько Уляна | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 47,10 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Грицюк Христина | 05 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 47,63 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Руденко Влада | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 48,06 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Прокопович Світлана | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 48,13 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Лазорко Ліля | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 48,39 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Савчук Олена | 05 | 
 | 
 | 50,28 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Середа Ангеліна | 05 | 
 | Гімназія (Рівне) | 50,84 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Ружицька Поліна | 05 | 
 | Школа плавання (Київ) | 51,39 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Камінська Юлія | 04 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 51,63 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Лека Катерина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 53,83 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Полиник Ірина | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 56,04 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Житарюк Валерія | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 59,02 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Федас Анна | 07 | 
 | 
 | 59,36 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Божик Олександра | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:03,50 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Фенюк Евеліна | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:07,64 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Вовк Мар'яна | 06 | 
 | СК "Дельфін" | 1:11,64 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Соловей Анна | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Боровець Дарина | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Крижановська Софія | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | ДЮСК "Спортовець" - 25 м | ||||||||||
| 50 м - На спині – дівчата (02-03 р.н.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Бесалкевич Рената | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 39,28 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Салімчук Наталія | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 40,18 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Штогрин Тамара | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 40,25 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Саврук Ольга | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 40,91 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Мочула Марта | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 41,40 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Дмитришена Дарина | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 41,45 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Міцкан Яна | 03 | 
 | СК "Дельфін" | 42,64 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Горбатюк Олена | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 43,47 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Государєва Анна | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 43,81 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Олендер Дарина | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 44,98 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Савчук Анастасія | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 45,57 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Чернянська Вероніка | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 46,76 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Низ Софія | 02 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 47,48 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Циганюк Анна | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 49,06 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Муштрук Катерина | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 52,84 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Трошина Катерина | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 55,19 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Левкова Анастасія | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
