| 50 м - Брас – юнаки (04 р.н. і мол.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Лукашов Георгій | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 39,55 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Петруштин Віктор | 04 | 
 | 
 | 42,49 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Іванюк Михайло | 04 | 
 | Школа плавання (Київ) | 44,86 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Тхорук Володимир | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 44,93 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Купрійчук Олександр | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 45,06 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Чура Данило | 04 | 
 | 
 | 46,81 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Маргаль Олександр | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 47,05 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Строгуш Олександр | 
 | 
 | 
 | 47,28 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Льотковський Максим | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 48,26 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Білоус Станіслав | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 48,59 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Маковейчук Владислав | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 49,01 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Петричко Віталій | 04 | 
 | 
 | 49,31 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Подвірний Максим | 04 | 
 | 
 | 49,43 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Єфімов Петро | 04 | 
 | 
 | 49,73 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Пастух Володимир | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 49,75 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Кризько Олексій | 05 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 51,04 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Жеребецький Денис | 04 | 
 | 
 | 51,50 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Теутуляк Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 52,78 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Шквір Антон | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 53,48 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Годунок Руслан | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 53,89 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Писаренко Дмитро | 06 | 
 | СК "Дельфін" | 54,29 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Довбуш Максим | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 54,57 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Бельський Ярослав | 05 | 
 | Школа плавання (Київ) | 55,12 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Снігуряк Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 56,40 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Канцер Максим | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 57,39 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Сергій Ігор | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 58,24 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Лакуста Андрій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 58,58 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Федас Артур | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 58,68 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Конончук Артем | 06 | 
 | Гімназія (Рівне) | 58,90 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Гнєдко Дмитро | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 1:00,98 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Бесараб Олег | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:04,27 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 32 | Бабій Назар | 06 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:17,54 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Лазарець Павло | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Сальва Ростислав | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Шарабар Олександр | 05 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | ДЮСК "Спортовець" - 25 м | ||||||||||
| 50 м - Брас – юнаки (02-03 р.н.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Біляк Валентин | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 35,75 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Демчишин Ілля | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 39,50 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Русін Данило | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 39,81 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Карапетян Артем | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 39,90 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Дмитрук Микола | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 39,95 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Малашин Ілля | 02 | 
 | Школа плавання (Київ) | 39,98 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Джаман Ігор | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 40,59 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Яловенко Ярослав | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 41,38 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Мельніченко Олександр | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 41,61 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Чепіль Роман | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 42,96 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Поточняк Максим | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 43,10 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Долгушин Ярослав | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 43,53 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Каштан Дмитро | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 44,82 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Дмитрук Ігор | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 44,96 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Кушнір Олександр | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 45,18 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Зектер Віталій | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 45,56 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Думальський Микола | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 47,73 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Шквір Іван | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 47,79 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Дорошенко Антон | 03 | 
 | Школа плавання (Київ) | 47,97 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Братих Данило | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 49,17 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Хведорук Валентин | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 49,68 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Олійник Дмитро | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 50,10 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Бицюк Влад | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 50,80 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Гребенюк Олег | 03 | 
 | СК "Дельфін" | 58,32 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Боднарь Володимир | 03 | 
 | СК "Дельфін" | 1:01,89 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Ворфоломієв Єгор | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 45,49 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Годунок Богдан | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 49,00 | ІІ юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Громлюк Дмитро | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 55,65 | 
 | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Рибачок Іван | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Ярощук Андрій | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Путько Назар | 02 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Блащак Дмитро | 02 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Плахта Роман | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Беднарчук Віталій | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Косило Тарас | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||



 
 

