| 50 м - Брас – дівчата (04 р.н. і мол.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Явір Юлія | 04 | 
 | 
 | 46,96 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Федорчук Аліна | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 47,45 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Нечитайло Аліса | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 47,45 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Писаренко Анна-Марія | 04 | 
 | СК "Дельфін" | 47,73 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Дворак Ніка | 05 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 48,00 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Сайног Катерина | 04 | 
 | Школа плавання (Київ) | 48,26 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Шахрай Олена | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 49,80 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Алєксєєва Анастасія | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 49,81 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Ярощук Катерина | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 49,81 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Прокопович Світлана | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 50,28 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Лазорко Ліля | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 51,03 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Слівчук Діана | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 51,24 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Мурашко Юлія | 04 | 
 | Школа плавання (Київ) | 52,00 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Аріфова Віталія | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 52,66 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Боднарюк Ангеліна | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 53,95 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Глазкова Ксенія | 04 | 
 | 
 | 54,09 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Сухорська Софія | 04 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 54,25 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Горлова Валентина | 05 | 
 | 
 | 55,34 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Козак Софія | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 55,89 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Лазар Дарина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 56,10 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Панчук Софія | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 56,61 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Середа Ангеліна | 05 | 
 | Гімназія (Рівне) | 57,18 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Даценко Юлія | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 57,34 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Камінська Юлія | 04 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 57,98 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Зінченко Валерія | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 58,54 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Вербова Єлізавета | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 1:03,06 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Полиник Ірина | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:04,17 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Вовк Мар'яна | 06 | 
 | СК "Дельфін" | 1:07,18 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Магурова Неля | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:08,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Савюк Олеся | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Мавіді Юліана | 04 | 
 | СК "Дельфін" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | ДЮСК "Спортовець" - 25 м | ||||||||||
| 50 м - Брас – дівчата (02-03 р.н.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Данілович Анастасія | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,64 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 1 | Щавінська Анна | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 38,64 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Корн Дарина | 02 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 41,54 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Государєва Анна | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 41,62 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Салімчук Наталія | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 41,73 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Юрчук Діана | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 45,00 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Олендер Дарина | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 45,40 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Пацерак Олександра | 02 | 
 | 
 | 46,04 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Міцкан Ольга | 02 | 
 | СК "Дельфін" | 47,50 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Савчук Анастасія | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 47,65 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Лапчак Олеся | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 47,74 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Циганюк Анна | 03 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 49,25 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Гущін Анна | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 49,26 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Сушинська Анастасія | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 49,34 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Крилюк Катерина | 02 | 
 | СК "Титан" | 49,93 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Наконечна Евеліна | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 51,31 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Депутович Вікторія | 02 | 
 | 
 | 51,41 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Лисенко Анастасія | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 51,58 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Сікачовська Юлія | 03 | 
 | 
 | 52,10 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Драгуль Влада | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 53,46 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Низ Софія | 02 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 56,94 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Федак Анна | 03 | 
 | 
 | 59,03 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Магурова Валерія | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 1:01,81 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Шишка Марія | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 45,23 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Остапович Марія | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 48,43 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Гусєва Юлія | 99 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 50,20 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Марковець Софія | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 50,69 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Левкова Анастасія | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Скрипка Яна | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Лопащук Вікторія | 03 | 
 | СК "Дельфін" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Бездуга Анастасія | 02 | 
 | СК "Титан" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
