| 50 м - Вільний стиль – юнаки (04 р.н. і мол.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Кулеба Остап | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 33,10 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Лукашов Георгій | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 33,58 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Петрушин Віктор | 04 | 
 | 
 | 34,26 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Льотковський Максим | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 34,52 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Луцик Микола | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 34,75 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Легенький Руслан | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 35,53 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Бандрівський Павло | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 35,58 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Веселовський Михайло | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 35,79 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Свищ Володимир | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 35,81 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Атальський Віталій | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 35,84 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Федик Владислав | 04 | 
 | Долинська ДЮСШ | 36,42 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Фролов Олексій | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 36,45 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Боричевський Станіслав | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 36,45 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Бичков Ілля | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 36,56 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Кривоцюк Сергій | 04 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 36,92 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Петричко Віталій | 04 | 
 | 
 | 37,36 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Данилевич Микола | 05 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 37,47 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Чура Данило | 04 | 
 | 
 | 37,60 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Тимощук Ілля | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 37,70 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Ткачук Ярослав | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,04 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Радійовський Роман | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 38,16 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Підгорецький Валерій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 38,34 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Званецький Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 38,50 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Білоус Станіслав | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 38,64 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Гоцко Михайло | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 38,79 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Комаровський Богдан | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,84 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Костів Святослав | 04 | 
 | Долинська ДЮСШ | 39,44 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Калмаков Марк | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 39,51 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Садовський Дмитро | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 39,82 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Фенюк Микита | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 40,22 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Денисенко Максим | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 40,36 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 32 | Коваль Валентин | 06 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 40,53 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 33 | Юрчик Дмитро | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 40,73 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 34 | Поляк Іван | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 41,01 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 35 | Снігуряк Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 41,20 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 36 | Рабада Денис | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 41,29 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 37 | Олексюк Павло | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 41,30 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 38 | Саврицький Тарас | 05 | 
 | ДЮСШ (Васильків) | 41,53 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 39 | Бурда Олександр | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 41,63 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 40 | Довбуш Максим | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 41,90 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 41 | Теутуляк Максим | 05 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 43,00 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 41 | Боровик Євген | 04 | 
 | 
 | 43,00 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 43 | Амураріца Руслан | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 43,23 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 44 | Красноголовець Сергій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 44,09 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 45 | Євсєєв Володимир | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 44,28 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 46 | Писаренко Дмитро | 06 | 
 | СК "Дельфін" | 44,65 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 47 | Кризько Олексій | 05 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 44,81 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 47 | Бесараб Олег | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 44,81 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 49 | Юрчишин Тарас | 04 | 
 | 
 | 44,84 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 50 | Заблоцький Олег | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 45,29 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 51 | Конончук Артем | 06 | 
 | Гімназія (Рівне) | 45,37 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 52 | Строгуш Олександр | 05 | 
 | 
 | 45,45 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 53 | Лакуста Андрій | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 46,18 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 54 | Сергій Ігор | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 47,50 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 55 | Бельський Ярослав | 05 | 
 | Школа плавання (Київ) | 48,10 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 56 | Шквір Антон | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 50,85 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 57 | Гіщак Олег | 04 | 
 | ДЮСШ (Дрогобич) | 57,35 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 58 | Канцер Максим | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 59,35 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 59 | Гіщак Остап | 04 | 
 | ДЮСШ (Дрогобич) | 1:00,24 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 60 | Ярмістий Нікіта | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:02,72 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 61 | Томілов Роман | 04 | 
 | ДЮСШ (Дрогобич) | 1:13,54 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 62 | Чепчак Олександр | 05 | 
 | ДЮСШ (Васильків) | 1:17,95 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 63 | Совтенко Крістіан | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:18,07 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 64 | Зінченко Тарас | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:20,88 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 65 | Костишин Максим | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 1:32,99 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Годунок Руслан | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 37,53 | I юн. | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Шарабар Олександр | 05 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 44,82 | 
 | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Єфімов Микита | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Дячук Михайло | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Лазарець Павло | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Федоришин Максим | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Фокін Ілля | 04 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Степчин Денис | 04 | 
 | Гімназія (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Сальва Ростислав | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | ДЮСК "Спортовець" - 25 м | ||||||||||
| 50 м - Вільний стиль – юнаки (02-03 р.н.) | 
 | 14.11.2014 | |||||||||
| 1 | Наконечний Денис | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 29,06 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Мельник Роман | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 29,80 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Панасюк Олександр | 02 | 
 | Школа плавання (Київ) | 30,82 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Дмитрук Микола | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 31,70 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 5 | Русін Данило | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 31,90 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Ференчук Олександр | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 31,98 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Горічко Денис | 02 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 32,06 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Антощишин Роман | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 32,24 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Дмитрук Ігор | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 32,44 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Фомічов Павло | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 33,00 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Боднар Остап | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 33,01 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Погорілець Максим | 03 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 33,12 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Козачок Володимир | 02 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 33,26 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Павлюк Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 33,28 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Бондаренко Микола | 02 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 33,28 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Голубош Андрій | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 33,88 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Чепіль Роман | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 34,16 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Франків Ігор | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 34,38 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Яворський Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 34,38 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Діхтяр Владислав | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 34,50 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Полюга Сергій | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 34,59 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Зінченко Андрій | 02 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 34,63 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Забурдаєв Стас | 
 | 
 | 
 | 34,64 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Галліні Ілля | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 34,78 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Гловацький Богдан | 02 | 
 | 
 | 34,87 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Бірюк Максим | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 35,02 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Комаринський Дмитро | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 35,10 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Каштан Дмитро | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 35,34 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Кучеренко Олександр | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 35,35 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Новіцький Микита | 02 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 35,93 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Блащак Олександр | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 36,35 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 32 | Бачманюк Андрій | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 36,50 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 33 | Ільчук Степан | 03 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 36,53 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 34 | Дорошенко Антон | 03 | 
 | Школа плавання (Київ) | 36,59 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 35 | Ковальчук Роман | 03 | 
 | Гімназія (Рівне) | 36,72 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 36 | Марущак Михайло | 
 | 
 | 
 | 36,77 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 37 | Торошанко Ігор | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 36,78 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 38 | Іванов Денис | 03 | 
 | Школа плавання (Київ) | 36,87 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 39 | Білик Андрій | 03 | 
 | 
 | 37,09 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 40 | Вальон Юрій | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 37,55 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 40 | Думальський Микола | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 37,55 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 42 | Зектер Віталій | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 37,86 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 43 | Єсафєв Євген | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 37,95 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 44 | Вознюк Владислав | 03 | 
 | 
 | 38,18 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 45 | Березний Максим | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 38,23 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 46 | Смаль Андрій | 02 | 
 | 
 | 38,29 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 47 | Близнюк Олексій | 03 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 38,40 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 48 | Топчій Максим | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 38,49 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 49 | Рентюк Віталій | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 38,68 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 50 | Масловський Дмитро | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 39,02 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 51 | Пастернак Андрій | 02 | 
 | ДЮСК «Спортовець» | 39,22 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 52 | Мисакович Микола | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 39,38 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 53 | Бицюк Влад | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 40,37 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 54 | Гарапцьо Влад | 03 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 40,48 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 55 | Нікітюк Андрій | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 41,16 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 56 | Семеряк Петро | 02 | 
 | 
 | 42,67 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 57 | Білик Олег | 
 | 
 | 
 | 42,84 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 58 | Слонівський Віталій | 
 | 
 | 
 | 43,73 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 59 | Свінарчук Володимир | 
 | 
 | 
 | 43,81 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 60 | Литвинюк Іван | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 44,05 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 61 | Гірняк Остап | 
 | 
 | 
 | 44,13 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 62 | Дмищук Михайло | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 45,82 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 63 | Сокирко Кирило | 03 | 
 | ДЮСШ (Васильків) | 48,50 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 64 | Боднарь Володимир | 03 | 
 | СК "Дельфін" | 49,38 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 65 | Вітушинський Роман | 02 | 
 | 
 | 51,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 66 | Гребенюк Олег | 03 | 
 | СК "Дельфін" | 51,15 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 67 | Партем Олег | 03 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 55,57 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 68 | Красуляк Віталій | 03 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 58,34 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 69 | Канцер Максим | 03 | 
 | 
 | 59,35 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 70 | Вашкевич Богдан | 03 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:27,05 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Гуцало Антон | 02 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 29,83 | III р. | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Максимович Максим | 02 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 33,17 | III р. | ос | 
 | 
 | ||
| 
 | Багрій Дарій | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 30,68 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Удодік Максим | 01 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 32,16 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Кузів Михайло | 00 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 33,31 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Ворфоломієв Єгор | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 34,19 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Годунок Богдан | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 35,09 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Берегуляк Євген | 01 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 37,14 | І юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Деркач Іван | 01 | 
 | Гімназія (Рівне) | 39,73 | ІІ юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Громлюк Дмитро | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 42,02 | ІІ юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Партем Ігор | 01 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 42,56 | ІІ юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Косило Тарас | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Плахта Роман | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Невинний Вадим | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Беднарчук Віталій | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||



 
 

