| 50 м - Вільний стиль – дівчата (04 р.н. і мол.) | 
 | 14.01.2014 | |||||||||
| 1 | Серветник Соломія | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 34,26 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Сайног Катерина | 04 | 
 | Школа плавання (Київ) | 36,29 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Федорчук Аліна | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 36,50 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Фічак Аліна | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 36,88 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Лазарець Ольга | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 37,07 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Познаховська Марія | 04 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 37,39 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Войцехович Олена | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 38,00 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Дорож Олександра | 04 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 38,25 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Алєксєєва Анастасія | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,35 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Сатієвська Вікторія | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 39,07 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Манюк Олена | 04 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 39,74 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Данилишин Софія | 05 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 39,99 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Писаренко Анна-Марія | 04 | 
 | СК "Дельфін" | 40,07 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Акуліч Софія | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 40,32 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Козак Софія | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 40,48 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Грицюк Христина | 05 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 41,08 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Городня Марія | 05 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 42,31 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Боровець Дарина | 05 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 42,59 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Савчук Оксана | 05 | 
 | 
 | 42,76 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Ярощук Катерина | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 43,11 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Ситько Уляна | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 43,24 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Руденко Влада | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 43,59 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Хохлова Дарина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 44,61 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Горохова Катерина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 45,02 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Мурашко Юлія | 04 | 
 | Школа плавання (Київ) | 45,54 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Аріфова Віталія | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 45,58 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Слівчук Діана | 04 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 46,00 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Вербова Єлізавета | 04 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 47,08 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Скрипник Софія | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 47,75 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Смоліна Дарина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 47,85 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Сухорська Софія | 04 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 47,91 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Глазкова Ксенія | 04 | 
 | 
 | 47,91 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 33 | Боднарюк Ангеліна | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 48,52 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 34 | Гнатюк Ангеліна | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 48,64 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 35 | Фенюк Евеліна | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 48,95 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 36 | Божик Олександра | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 50,78 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 37 | Ружицька Поліна | 05 | 
 | Школа плавання (Київ) | 50,80 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 38 | Панчук Софія | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 51,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 39 | Житарюк Валерія | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 51,47 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 40 | Лека Катерина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 51,56 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 41 | Лазар Дарина | 06 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 52,29 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 42 | Драбич Мар'яна | 07 | 
 | КДЮСШ (Березне) | 52,87 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 43 | Магурова Неля | 04 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 54,93 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 44 | Паращак Вероніка | 05 | 
 | ДЮСШ (Дрогобич) | 1:27,08 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 45 | Паращак Вікторія | 04 | 
 | ДЮСШ (Дрогобич) | 2:04,82 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Соловей Анна | 04 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Крижановська Софія | 07 | 
 | ДЮСШ (Чернівці) | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | ДЮСК "Спортовець" - 25 м | ||||||||||
| 50 м - Вільний стиль – дівчата (02-03 р.н.) | 
 | 14.01.2014 | |||||||||
| 1 | Костів Ольга | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 31,97 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 2 | Данілович Анастасія | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 33,42 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 3 | Проценко Валерія | 02 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 33,43 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Шиловець Дарія | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 33,79 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 4 | Кузьмич Галина | 02 | 
 | Гімназія (Рівне) | 33,79 | II р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 6 | Пацерук Олександра | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 34,20 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 7 | Шумило Юлія | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 34,50 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 8 | Фісан Ксенія | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 34,56 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 9 | Кучеренко Таня | 03 | 
 | КДЮСШ 2 (Тернопіль) | 34,98 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 10 | Уєчко Ліля | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 35,02 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 11 | Міцкан Ольга | 02 | 
 | СК "Дельфін" | 36,02 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 12 | Юрчук Діана | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 36,30 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 13 | Бесалкевич Рената | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 36,72 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 14 | Явір Юля | 02 | 
 | 
 | 37,00 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 15 | Саврук Ольга | 02 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 37,04 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Радіо Ольга | 02 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 37,07 | III р. | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Петрик Вероніка | 03 | 
 | 
 | 38,08 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Горбатюк Олена | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,31 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Москаль Ірина | 03 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 38,40 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Міцкан Яна | 03 | 
 | СК "Дельфін" | 38,53 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Наконечна Евеліна | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 38,79 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 22 | Крилюк Катерина | 02 | 
 | СК "Титан" | 38,95 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Сушинська Анастасія | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 38,99 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Лисенко Анастасія | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 39,04 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Муляр Олександра | 03 | 
 | ДЮСШ 3 (Рівне) | 40,80 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Чернянська Вероніка | 03 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 42,29 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Меленевич Роксолана | 03 | 
 | Долинська ДЮСШ | 42,54 | I юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 28 | Депутович Вікторія | 02 | 
 | 
 | 44,27 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Сікачовська Юлія | 03 | 
 | 
 | 44,62 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Михальська Катерина | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 46,09 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 31 | Трошина Катерина | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 46,61 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 32 | Муштрук Катерина | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 47,98 | II юн. | 
 | 
 | 
 | ||
| 33 | Магурова Валерія | 03 | 
 | ДЮСШ №25 (Київ) | 58,80 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Остапович Марія | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 33,44 | ІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Шишка Марія | 00 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 36,34 | ІІІ р. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Марковець Софія | 01 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 39,39 | I юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Гусєва Юлія | 99 | 
 | КДЮСШ ВП РАЕС | 41,00 | I юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Фаль Настя | 01 | 
 | ДЮСШ (Дрогобич) | 48,26 | II юн. | п/к | 
 | 
 | ||
| 
 | Яковенко Софія | 02 | 
 | КДЮСШ ім. Кутенка | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Князь Аліса | 03 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Лопащук Вікторія | 03 | 
 | СК "Дельфін" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||
| 
 | Бездуга Анастасія | 02 | 
 | СК "Титан" | 
 | 
 | не старт. | 
 | 
 | ||



 
 

