брасс 100 м девушки	
	
			
			03.03.2015 09:02		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
           
| 
 | 100 м Брас | 
 | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ЗАГРОДСЬКА ДАРЬЯ Бедарєв Ю. | 3 | 03 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:22.69 | I | 69 | 
| 2 | ШВАБІЙ ДАРІЯ Савіна О. Котвицький Р. | 47 | 03 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 1:24.27 | II | 0 | 
| 3 | СКИРДА АННА Приплоцька А. | 16 | 04 | II | Харків | Спартак | У | 1:25.26 | II | 63 | 
| 4 | ГОНЧАРЕНКО АЛІНА Нічик П. | 5 | 03 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:25.55 | II | 62 | 
| 5 | ДЕРЮГІНА АННА Лебедь Л. Федотовський
К. | 7 | 03 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:25.56 | II | 62 | 
| 6 | ЛУКЯНЕНКО ПОЛІНА Ромась О. | 12 | 03 | III | Борисп | ДЮСШ | О | 1:26.31 | II | 0 | 
| 7 | КРАСОВСЬКА ВАЛЕРІЯ Шелехань І. | 15 | 04 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:27.63 | II | 57 | 
| 8 | ВИРВИЧ ВІКТОРІЯ Корнюшин О. | 0 | 04 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 6 | О | 1:28.06 | II | 0 | 
| 9 | СМІРНОВА АЛІНА Кукальова І. Скляр О. | 30 | 04 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:28.35 | II | 0 | 
| 10 | АСТАФЬЄВА ВІКТОРІЯ Снісаренко Ю.
Дзюбіна О. | 34 | 03 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:28.55 | II | 55 | 
| 11 | КОЛОМІЄЦЬ ТЕТЯНА Котляр С. | 15 | 03 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 1:28.93 | II | 55 | 
| 12 | ЮРІЦИНА МАРІЯ Швець О. | 45 | 03 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:29.94 | II | 53 | 
| 13 | ФЕДОРЧЕНКО СОФІЯ | 20 | 04 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:30.41 | II | 52 | 
| 14 | ТАРАНОВА ВАЛЕРІЯ | 4 | 04 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:31.25 | II | 50 | 
| 15 | ОРЛЕНКО КАТЕРИНА | 43 | 03 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:31.51 | II | 50 | 
| 16 | КРАВЦОВА ЄЛИЗАВЕТА | 40 | 03 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:32.16 | II | 48 | 
| 17 | БУКАНОВА ТАМАРА | 48 | 03 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:32.50 | II | 48 | 
| 18 | ЛАВРИНЕНКО ГАННА | 40 | 03 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:32.90 | II | 47 | 
| 19 | ЖЕЛЕЗНЯК ОЛЕСЯ | 4 | 03 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:32.94 | II | 47 | 
| 20 | КОСТИЛЬОВА СОФІЯ | 49 | 03 | II | Київ | ДЮСШ 25 | О | 1:33.26 | II | 0 | 
| 21 | ДМИТРІЄВА АНАСТАСІЯ | 9 | 03 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:33.87 | III | 46 | 
| 22 | ГОРЛОВА ОЛЕКСАНДРА | 1 | 03 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:34.39 | III | 0 | 
| 23 | ПОПОВА ЛІДІЯ | 40 | 03 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:34.79 | III | 44 | 
| 24 | ЗАГРОДСЬКА АНАСТАСІ | 7 | 03 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:34.87 | III | 44 | 
| 25 | ГІБАЄВА ЄЛІЗАБЕЛЬ | 33 | 03 | III | Вінниця | ВМПД таЮ | 
 | 1:34.89 | III | 44 | 
| 26 | КАЛЬКО АНАСТАСІЯ | 50 | 03 | II | Київ | Україна | У | 1:34.95 | III | 44 | 
| 27 | КИСЕЛЬОВА ЯНА | 13 | 03 | II | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:35.37 | III | 44 | 
| 28 | ГОНЧАРУК ЄЛИЗАВЕТА | 9 | 04 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:35.52 | III | 44 | 
| 29 | ОЛЕНДЕР ДАРИНА | 26 | 03 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:36.67 | III | 41 | 
| 30 | САВЧУК АНАСТАСІЯ | 26 | 03 | III | Тернопіль | ДЮСШ 1 | О | 1:37.47 | III | 40 | 
| 31 | НАЗАРЕНКО ЮЛІЯ | 9 | 03 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:38.12 | III | 39 | 
| 32 | КАРАПУЗ МАРІЯ | 50 | 03 | II | Київ | Україна | У | 1:39.24 | III | 38 | 
| 33 | ПОЛЯКОВА ДАРЬЯ | 50 | 03 | II | Київ | Україна | У | 1:39.42 | III | 38 | 
| 34 | ОСТАПУХА КАТЕРИНА | 36 | 04 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:39.47 | III | 0 | 
| 35 | ЯВІР ЮЛІЯ | 1 | 04 | III | Львів | ДЮСШ 9 | О | 1:39.66 | III | 37 | 
| 36 | БІЛІМА ВЕРОНІКА | 36 | 03 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:40.03 | III | 0 | 
| 37 | КОВАЛЬ МАРГАРИТА | 34 | 04 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:40.04 | III | 37 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | РУДЕНКО АНАСТАСІЯ | 19 | 04 | III | Суми | ДЮСШ 1 | О | 1:41.75 | III | 35 | 
| 39 | ВЧЕРАШНЯ АНАСТАСІЯ | 36 | 04 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:43.16 | III | 0 | 
| 40 | МАХНО ДАРЬЯ | 55 | 04 | II | Кіровогра | Надія | 
 | 1:43.36 | III | 33 | 
| 41 | СЬОМІНА КАРІНА | 36 | 04 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:44.28 | III | 0 | 
| 42 | ТИТАРЕНКО ВІКТОРІЯ | 19 | 03 | III | Суми | ДЮСШ 1 | О | 1:44.59 | III | 32 | 
| 43 | ЛЕЩЕНКО ДАРЬЯ | 13 | 04 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:45.11 | 
 | 
 | 
| 44 | БІЛИЧЕНКО ЄВГЕНІЯ | 4 | 05 | III | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:45.34 | 
 | 
 | 
| 45 | ПРОКОПОВИЧ СВІТЛАНА | 25 | 04 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:45.85 | 
 | 
 | 
| 46 | ПОЛТОРАК СВІТЛАНА | 56 | 05 | III | Б.Церква | ДЮСШ 1 | О | 1:48.54 | 
 | 
 | 
| 47 | ТИМАШОВА АНАСТАСІЯ | 6 | 03 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:49.74 | 
 | 
 | 
| 48 | БУРЕНКО ВАЛЕРІЯ | 0 | 04 | III | Б.Церква | ДЮФСК | О | 1:50.44 | 
 | 0 | 
| 49 | ВЛАСЕНКО КСЕНІЯ | 36 | 05 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | 1:52.33 | 
 | 0 | 
| 50 | ПЕРВАК АНАСТАСІЯ | 14 | 03 | III | Б.Церква | ДЮСШ 2 | О | 1:59.79 | 
 | 
 | 
| 
 | ТКАЧЕНКО АЛІНА | 36 | 05 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | О | Д/К | 
 | 
 | 
| 
 | СТЕПАНЦОВА ОЛЬГА | 9 | 99 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:15.49 | кмс | П/К |