комплексное плавание 100 м юноши	
	
			
			17.02.2015 09:29		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 100
м. к/п, юнаки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Євсеєнко Владислав | 2001 | І | 
 | 
 | 
 | БВУФК | 10612 | І | 
| 
 | тр. Кузьменко Л.В., Котвицька О.Ю.,
Котвицький Р.Г. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Гребельний
Данило | 2001 | І | 
 | 
 | с/к "Чемпіон" | 
 | 10635 | І | 
| 
 | тр. Ємельяненко Г.В., Гатченко О.Ю. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Костійчук Олексій | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 10916 | ІІ | 
| 
 | тр. Хруленко О.В., Чувашева А.А. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Гапич
Ілля | 2001 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11016 | ІІ | 
| 5 | Курстак
Ігор | 2001 | I | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11140 | ІІ | 
| 6 | Хрипунов
Євген | 2002 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11244 | ІІ | 
| 7 | Маліновський Ігор | 2001 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 11306 | ІІ | 
| 8 | Власенко
Денис | 2002 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11307 | ІІ | 
| 9 | Тоцький
Олександр | 2001 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11375 | ІІ | 
| 10 | Сорочук Богдан | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11394 | ІІ | 
| 11 | Манаков Артем | 2003 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 11419 | ІІ | 
| 12 | Скопик
Гліб | 2003 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11525 | ІІІ | 
| 13 | Чумаченко Кирило | 2002 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 11578 | ІІІ | 
| 14 | Лисенко
Павло | 2001 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11584 | ІІІ | 
| 15 | Явдощук
Данил | 2001 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 11607 | ІІІ | 
| 16 | Гребер
Іван | 2002 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11612 | ІІІ | 
| 17 | Болдирев
Мирослав | 2002 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11697 | ІІІ | 
| 18 | Некрасов Матвій | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11710 | ІІІ | 
| 19 | Остапченко
Андрій | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11728 | ІІІ | 
| 20 | Жарій Денис | 2003 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 11800 | ІІІ | 
| 21 | Герасимчук
Максим | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11803 | ІІІ | 
| 22 | Гребенкін
Артем | 2003 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11806 | ІІІ | 
| 23 | Чумаченко Максим | 2002 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 11822 | ІІІ | 
| 24 | Моісеєв
Артем | 2001 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11832 | ІІІ | 
| 25 | Салівон
Ростислав | 2002 | ІІІ | 
 | ШПЗ | 
 | 
 | 11840 | ІІІ | 
| 26 | Макаренко
Ален | 2001 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11856 | ІІІ | 
| 27 | Зелений Девід | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | 11891 | ІІІ | 
| 28 | Григорьев
Тимофій | 2001 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 11928 | ІІІ | 
| 29 | Петрунек Олександр | 2001 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 11947 | ІІІ | 
| 30 | Мірошник
Михайло | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11960 | ІІІ | 
| 31 | Марченко
Владислав | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11990 | ІІІ | 
| 32 | Римаренко Данило | 2004 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 12003 | ІІІ | 
| 33 | Яловенко Ярослав | 2002 | ІІ | ЗСУ | "Дельфін" | с/к "Наука-спорт" | 
 | 12006 | ІІІ | 
| 34 | Шинкаренко
Гліб | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12012 | ІІІ | 
| 35 | Гоша Давід | 2003 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 12040 | ІІІ | 
| 36 | Коломієць
Олексій | 2001 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12147 | ІІІ | 
| 37 | Зубенко
Богдан | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12150 | ІІІ | 
| 38 | Калдубовський
Назарій | 2001 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-1 | 
 | 
 | 12153 | ІІІ | 
| 39 | Савченко
Владислав | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 12284 | ІІІ | 
| 40 | Шараевський
Дмитро | 2002 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 12288 | ІІІ | 
| 41 | Рудковський
Михайло | 2003 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12328 | ІІІ | 
| 42 | Бондаренко Микола | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 12350 | ІІІ | 
| 43 | Сендеркін Микита | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | 12356 | ІІІ | 
| 44 | Корецький Михайло | 2002 | ІІюн. | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 12363 | ІІІ | 
| 45 | Ліньов
Антон | 2003 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 12391 | ІІІ | 
| 46 | Горячко
Михайло | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12419 | ІІІ | 
| 47 | Федяй
Артем | 2003 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12428 | ІІІ | 
| 48 | Тристан Ігор | 2002 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 12479 | ІІІ | 
| 49 | Толстоп'ятов
Арсен | 2003 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12556 | Іюн. | 
| 50 | Моргуліс
Олександр | 2002 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12640 | Іюн. | 
| 51 | Александров
Михайло | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12690 | Іюн. | 
| 52 | Мамай
Сергій | 2003 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12722 | Іюн. | 
| 53 | Троханчук Максим | 2004 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 12757 | Іюн. | 
| 54 | Джаман Ігор | 2002 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 12772 | Іюн. | 
| 55 | Мойсак
Евгеній | 2002 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 12809 | Іюн. | 
| 56 | Мір Якуб | 2004 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 12813 | Іюн. | 
| 57 | Заєць
Ілля | 2003 | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 
 | 12894 | Іюн. | 
| 58 | Сосновський
Олександр | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12906 | Іюн. | 
| 59 | Заверталюк
Єгор | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | 12919 | Іюн. | 
| 60 | Корж
Дмитро | 2004 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 12997 | Іюн. | 
| 61 | Ворона
Антон | 2003 | Іюн. | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 13018 | Іюн. | 
| 62 | Вірко
Андрій | 2004 | ІІюн. | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 13022 | Іюн. | 
| 63 | Литвиненко
Олександр | 2003 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 13131 | Іюн. | 
| 64 | Алексеюк
Захар | 2003 | Іюн. | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 13212 | Іюн. | 
| 65 | Павлій
Володимир | 2003 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 13232 | Іюн. | 
| 66 | Хоменко
Микита | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 13291 | Іюн. | 
| 67 | Мазур
Олександр | 2004 | ІІюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 13325 | Іюн. | 
| 68 | Кривоцюк Сергій | 2004 | Іюн. | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 13335 | Іюн. | 
| 69 | Виноградський Олександр | 2004 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 13738 | ІІюн. | 
| 70 | Астахов Артур | 2003 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 13787 | ІІюн. | 
| 71 | Покорний
Олексій | 2004 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 13831 | ІІюн. | 
| 72 | Святнйй
Микита | 2004 | ІІюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 13940 | ІІюн. | 
| 73 | Гірченко
Сергій | 2002 | Іюн. | 
 | ШПЗ | 
 | 
 | 14060 | ІІюн. | 
| 74 | Кулин
Олексій | 2003 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 14141 | ІІюн. | 
| 75 | Крехович
Даніїл | 2004 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 14466 | ІІюн. | 
| 76 | Драбич Всеволод | 2005 | Іюн. | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 14619 | ІІюн. | 
| 77 | Соломенко
Дмитро | 2004 | ІІюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 14731 | бр. | 
| 78 | Дротвінський
Михайло | 2004 | Іюн. | 
 | ШПЗ | 
 | 
 | 14934 | бр. | 
| 79 | Савчук
Денис | 2004 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 15178 | бр. | 
| 80 | Лапко
Владислав | 2003 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 15178 | бр. | 
| 81 | Карпина
Богдан | 2004 | ІІюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 15278 | бр. | 
| 82 | Ситенько
Андрій | 2004 | ІІюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 15510 | бр. | 
| 
 | Іванчик
Ілля | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | д/к | 
 | 
| 
 | Троханенко
Ілля | 2003 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | д/к | 
 | 
| 
 | Графов Андрій | 2001 | І | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Козирев Денис | 2001 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Савєнко
Микита | 2003 | Іюн. | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Савченко
Ростислав | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Медвідь Олексій | 2003 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Галицький Іван | 2003 | Іюн. | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Сліпич
Евген | 2002 | ІІюн. | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| п/к | Бойчук
Тарас | 1996 | мс | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 10237 | І | 
| п/к | Журавльов
Олексій | 1995 | I | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 10541 | І | 
| п/к | Литвинов
Микита | 2000 | I | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 10622 | І | 
| п/к | Галайчук Петро | 1998 | кмс | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 10737 | ІІ | 
| п/к | Галайчук Павло | 1999 | І | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 10891 | ІІ | 
| п/к | Морока
Микита | 2000 | I | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 10891 | ІІ | 
| п/к | Гавва
Іван | 1999 | I | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11066 | ІІ | 
| п/к | Розкидайло Максим | 2000 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 11222 | ІІ | 
| п/к | Літвак
Артем | 2000 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11282 | ІІ | 
| п/к | Маліновський Влад | 2000 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 11309 | ІІ | 
| п/к | Балашов
Кирило | 1999 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11397 | ІІ | 
| п/к | Женжера
Влад | 2000 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11846 | ІІІ | 
| п/к | Місан
Владислав | 2000 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 11912 | ІІІ |