| 800 м. в/с, дівчата / юнаки | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | очки | 
| Заплив №1 | |||||||||
| 3 | Панчишко Христина | 1998 | мс | Освіта | ШВСМ,РВУФК | 91500 | п/к | ||
| 4 | Павленко Вікторія | 2002 | І | Україна | ДЮСШ | 102100 | |||
| 5 | Крук Аліна | 2001 | І | РВУФК | 11000 | ||||
| 6 | Альчакова Олександра | 2001 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 132000 | |||
