| 400 м. к/п, юнаки | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | очки | 
| Заплив №1 | |||||||||
| 4 | Васильківський Вячеслав | 1999 | І | ДЮСШ-1 | 50700 | ||||
| 5 | Маслов Андрій | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР №9 | 50500 | п/к | ||
| 6 | Смаль Антон | 1997 | кмс | ДШВСМ | 51000 | п/к | |||
