| 200 м. батерфляй, дівчата | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | очки | 
| Заплив №1 | |||||||||
| 2 | Проценко Валерія | 2002 | ІІ | с/к "Наука-спорт" | 25600 | ||||
| 3 | Юзофенко Поліна | 2001 | кмс | РВУФК | 23700 | ||||
| 4 | Павленко Вікторія | 2002 | І | Україна | ДЮСШ | 24200 | |||
| 5 | Ступак Дарія | 2002 | ІІ | с/к "Наука-спорт" | 30000 | ||||
| 6 | Панчишко Христина | 1998 | мс | Освіта | ШВСМ,РВУФК | 21900 | п/к | ||
| 7 | Стадник Юлія | 2000 | мс | Освіта | ДЮСШ-25 | ШВСМ м.Києва | 22600 | п/к | 
