вольный стиль 100 м юноши	
	
			
			22.05.2015 08:25		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 100 м. в/с, юніори | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Ілаш Єгор | 1999 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 05519 | кмс | 
| 
 | тр. Фісенко Л.І. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Буряк Ілля | 1999 | кмс | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 05525 | кмс | 
| 
 | тр. Голуб С.Ф. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Глущенко
Микита | 1999 | кмс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 05666 | І | 
| 
 | тр. Гребер О.В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Литвинов
Микита | 2000 | кмс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 05768 | І | 
| 5 | Голота Єгор | 1999 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 05782 | І | 
| 6 | Здоровило Євген | 2000 | кмс | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 05794 | І | 
| 7 | Пивоварський
Сергій | 1999 | ІІ | 
 | ДЮСШ-1 | 
 | 
 | 05832 | І | 
| 8 | Кондратюк Дмитро | 1999 | кмс | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 05834 | І | 
| 9 | Грицюк Денис | 1999 | кмс | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 05837 | І | 
| 10 | Шпаченко Володимир | 1999 | І | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 05850 | І | 
| 11 | Горовой Богдан | 1999 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 05866 | І | 
| 12 | Хотинецький Марко | 2000 | І | 
 | 
 | 
 | РВУФК,ШВСМ | 05881 | І | 
| 13 | Мороз Олексій | 1999 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 05882 | І | 
| 14 | Терниця Ярослав | 2000 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 05941 | І | 
| 15 | Графов Андрій | 2001 | кмс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 05972 | І | 
| 16 | Сенчишин Данило | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 05988 | І | 
| 17 | Андрієнко Ярослав | 2000 | І | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10034 | І | 
| 18 | Коломиець
Ілля | 2000 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 10065 | І | 
| 19 | Красник Олександр | 2000 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 10081 | І | 
| 20 | Котенко
Кирило | 2001 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10096 | І | 
| 21 | Маліновський Владислав | 2000 | І | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10118 | ІІ | 
| 22 | Гавва
Іван | 1999 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10122 | ІІ | 
| 23 | Коркунов Антон | 1999 | І | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10134 | ІІ | 
| 24 | Арановський
Олексій | 1999 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10147 | ІІ | 
| 25 | Саакян
Самвел | 2000 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10159 | ІІ | 
| 26 | Розкидайло Максим | 2000 | І | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 10182 | ІІ | 
| 27 | Шаран
Павло | 2001 | І | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 10188 | ІІ | 
| 28 | Ліннік
Ілля | 2001 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10194 | ІІ | 
| 29 | Дмитрієв
Ілля | 2000 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10194 | ІІ | 
| 30 | Курстак
Ігор | 2001 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10253 | ІІ | 
| 31 | Манаков Артем | 2003 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 10266 | ІІ | 
| 32 | Некрасов Павло | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 10272 | ІІ | 
| 33 | Власенко
Денис | 2002 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10285 | ІІ | 
| 34 | Літвак
Артем | 2000 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10306 | ІІ | 
| 35 | Калатуха
Максим | 2000 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10344 | ІІ | 
| 36 | Хрипунов
Євген | 2002 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10369 | ІІ | 
| 37 | Гапич
Ілля | 2001 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10397 | ІІ | 
| 38 | Авраменко Олексій | 2000 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 10432 | ІІ | 
| 39 | Коньков
Олександр | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 10437 | ІІ | 
| 40 | Косарев
Денис | 2002 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10440 | ІІ | 
| 41 | Клименко Денис | 2001 | ІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10450 | ІІ | 
| 42 | Явдощук
Данил | 2001 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 10459 | ІІ | 
| 43 | Петраков Олег | 2000 | ІІ | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 10463 | ІІ | 
| 44 | Григорьев
Тимофій | 2001 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 10515 | ІІ | 
| 45 | Дзень
Федір | 2000 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10554 | ІІ | 
| 46 | Тоцький
Олександр | 2001 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10562 | ІІ | 
| 47 | Лаврук
Іван | 2002 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10613 | ІІ | 
| 48 | Троханчук Богдан | 2000 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 10650 | ІІ | 
| 49 | Герасимчук
Максим | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 10672 | ІІ | 
| 50 | Жарій Денис | 2003 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 10675 | ІІ | 
| 51 | Скопик
Гліб | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10696 | ІІ | 
| 52 | Болдирев
Мирослав | 2002 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10700 | ІІ | 
| 53 | Вождаенко Ростислав | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | 10712 | ІІ | 
| 54 | Остапченко
Андрій | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10756 | ІІ | 
| 55 | Монастирний Андрій | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | 10763 | ІІ | 
| 56 | Шинкаренко
Гліб | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10772 | ІІ | 
| 57 | Ретинський
Єгор | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10859 | ІІІ | 
| 58 | Гребенкін
Артем | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10941 | ІІІ | 
| 59 | Шараевський
Дмитро | 2002 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 10950 | ІІІ | 
| 60 | Гоша Давід | 2003 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 10972 | ІІІ | 
| 61 | Савченко
Владислав | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 10991 | ІІІ | 
| 62 | Салахов
Вадим | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 10991 | ІІІ | 
| 63 | Себро Євген | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11000 | ІІІ | 
| 64 | Чумаченко Кирило | 2002 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 11022 | ІІІ | 
| 65 | Махлай
Микита | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11037 | ІІІ | 
| 66 | Григалашвілі Дмитро | 2002 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 11040 | ІІІ | 
| 67 | Некрасов Матвій | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11053 | ІІІ | 
| 68 | Савченко
Ростислав | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 11054 | ІІІ | 
| 69 | Рудковський
Михайло | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 11078 | ІІІ | 
| 70 | Зелений Девід | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | 11113 | ІІІ | 
| 71 | Іванчик
Ілля | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 11159 | ІІІ | 
| 72 | Ліньов
Антон | 2003 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 11168 | ІІІ | 
| 73 | Конік
Всеволод | 2001 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 11196 | ІІІ | 
| 74 | Осмоловський
Віталій | 2001 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 11197 | ІІІ | 
| 75 | Ступак
Артем | 2004 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11197 | ІІІ | 
| 76 | Фальченко Єгор | 2001 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 11213 | ІІІ | 
| 77 | Місан
Владислав | 2000 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 11237 | ІІІ | 
| 78 | Сухенко Євген | 2000 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 11247 | ІІІ | 
| 79 | Римаренко Данило | 2004 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 11281 | ІІІ | 
| 80 | Горбенко
Станислав | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 11282 | ІІІ | 
| 81 | Корецький Михайло | 2002 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 11419 | ІІІ | 
| 82 | Кошкодаров
Ярослав | 2002 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 11619 | ІІІ | 
| 83 | Джаман Ігор | 2002 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 11622 | ІІІ | 
| 84 | Заверталюк
Єгор | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | 11637 | ІІІ | 
| 85 | Тищенко
Ілля | 2003 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-1 | 
 | 
 | 11647 | ІІІ | 
| 86 | Зінченко Сергій | 2002 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 11722 | Іюн. | 
| 87 | Троханчук Максим | 2004 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11737 | Іюн. | 
| 88 | Хоменко
Микита | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 11741 | Іюн. | 
| 89 | Пивовар Артур | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11756 | Іюн. | 
| 90 | Берко
Іван | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11800 | Іюн. | 
| 91 | Овсепян
Артем | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 11866 | Іюн. | 
| 92 | Дусев
Олександр | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 11887 | Іюн. | 
| 93 | Літош
Ярослав | 2003 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11931 | Іюн. | 
| 94 | Матюшкін
Ілля | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 11940 | Іюн. | 
| 95 | Русин
Павло | 2005 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 11975 | Іюн. | 
| 96 | Єсафьєв
Євген | 2003 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11990 | Іюн. | 
| 97 | Лінник Єгор | 2002 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 12016 | Іюн. | 
| 98 | Шафранський
Тихон | 2003 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 12016 | Іюн. | 
| 99 | Тристан Ігор | 2002 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 12125 | Іюн. | 
| 100 | Покорний
Олексій | 2004 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 12235 | Іюн. | 
| 101 | Власенко
Володимир | 2003 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 12266 | Іюн. | 
| 102 | Вірко
Андрій | 2004 | Іюн. | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 12318 | Іюн. | 
| 103 | Веріч
Володимир | 2003 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 12325 | Іюн. | 
| 104 | Лемешев
Матвій | 2004 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-1 | 
 | 
 | 12328 | Іюн. | 
| 105 | Булихтін
Микола | 2003 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 12363 | Іюн. | 
| 106 | Бублик
Віталій | 2005 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-1 | 
 | 
 | 12388 | Іюн. | 
| 107 | Кривоцюк Сергій | 2004 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 12531 | Іюн. | 
| 108 | Вишніков
Дмитро | 2005 | Іюн. | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 12618 | Іюн. | 
| 109 | Ткаченко
Олександр | 2003 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 12650 | Іюн. | 
| 110 | Шепелев
Микола | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 12666 | ІІюн. | 
| 111 | Сябро Тарас | 2004 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 12700 | ІІюн. | 
| 112 | Малишенко
Артур | 2004 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 12922 | ІІюн. | 
| 113 | Савчук
Денис | 2004 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 13341 | ІІюн. | 
| 114 | Ільков Дмитро | 2003 | Іюн. | 
 | 
 | ФП-м. Києва | 
 | 13441 | ІІюн. | 
| 115 | Дашкевич
Іван | 2004 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 13585 | ІІюн. | 
| 116 | Русін
Дмитро | 2005 | Іюн. | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 13659 | бр. | 
| 117 | Головач
Кирило | 2004 | Іюн. | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 13909 | бр. | 
| 118 | Надточій
Владислав | 2004 | ІІюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 13994 | бр. | 
| 
 | Руденко Олексій | 2000 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | д/к | 
 | 
| 
 | Скулкін Микита | 2000 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Кузнецов Ілля | 2000 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Столярчук Максим | 2000 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Балашов
Кирило | 1999 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Моісеєв
Артем | 2001 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Опанасюк Володимир | 2001 | ІІ | 
 | 
 | ФП-м. Києва | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Сендеркін Микита | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Олещенко
Влад | 2002 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Павлій
Володимир | 2003 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Бабич
Валентин | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Цибко
Владислав | 2004 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| п/к | Гурницький Дмитро | 1994 | мс | Освіта | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 05191 | мс | 
| п/к | Колодяжний Данило | 1995 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | ДШВСМ | 05393 | кмс | 
| п/к | Денисенко
Іван | 1997 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | ШВСМ
м.Києва | 05406 | кмс | 
| п/к | Галайчук Петро | 1998 | кмс | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 05487 | кмс | 
| п/к | Лахнов
Дмитро | 1997 | мс | 
 | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 05528 | кмс | 
| п/к | Мерайс Влад | 1998 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | РВУФК | 05531 | кмс | 
| п/к | Біляев
Микита | 1994 | мс | 
 | 
 | 
 | 
 | 05550 | кмс | 
| п/к | Іванов
Олексій | 1994 | мс | ЗСУ | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 05553 | кмс | 
| п/к | Рукавець
Руслан | 1997 | кмс | 
 | ДЮСШ-1 | 
 | 
 | 05685 | І | 
| п/к | Гайдамака Олексій | 1996 | мс | Освіта | Інваспорт | 
 | 
 | 05700 | І | 
| п/к | Крохмаль Євген | 1996 | мс | 
 | 
 | 
 | РВУФК | 05753 | І | 
| п/к | Зиненко
Іван | 1998 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 05950 | І | 
| п/к | Баламут Володимир | 1997 | І | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 10135 | ІІ | 
| п/к | Шилюк
Дмитро | 1995 | кмс | Освіта | Інваспорт | 
 | 
 | 10225 | ІІ | 
| п/к | Островський Іван | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 11050 | ІІІ |