баттерфляй 50 м юноши	
	
			
			22.05.2015 08:28		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 50 м. батерфляй, юніори | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Кондратюк Дмитро | 1999 | кмс | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 02684 | кмс | 
| 
 | тр.Хруленко О.В.,Ємельяненко Г.В.,
Гатченко О.Ю. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Глущенко
Микита | 1999 | кмс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 02719 | кмс | 
| 
 | тр. Гребер О.В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Ілаш Єгор | 1999 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 02731 | кмс | 
| 
 | тр. Фісенкоь Л.І. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Буряк Ілля | 1999 | кмс | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 02753 | І | 
| 5 | Хотинецький Марко | 2000 | І | 
 | 
 | 
 | РВУФК,ШВСМ | 02775 | І | 
| 6 | Гребельний
Данило | 2001 | І | ЗСУ | "Дельфін" | ск"Чемпіон" | 
 | 02788 | І | 
| 7 | Грицюк Денис | 1999 | кмс | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 02810 | І | 
| 8 | Главацький Роман | 1999 | ІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 02819 | І | 
| 9 | Здоровило Євген | 2000 | кмс | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 02822 | І | 
| 10 | Розкидайло Максим | 2000 | І | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 02841 | І | 
| 11 | Гавва
Іван | 1999 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 02853 | І | 
| 12 | Шаран
Павло | 2001 | І | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 02919 | І | 
| 13 | Євсеєнко Владислав | 2001 | кмс | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 02972 | ІІ | 
| 14 | Кувшинов
Олексій | 2000 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 02972 | ІІ | 
| 15 | Маліновський Владислав | 2000 | І | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 02984 | ІІ | 
| 16 | Горовой Богдан | 1999 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 02997 | ІІ | 
| 17 | Дмитрієв
Ілля | 2000 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03015 | ІІ | 
| 18 | Котенко
Кирило | 2001 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03019 | ІІ | 
| 19 | Дзень
Федір | 2000 | I | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03029 | ІІ | 
| 20 | Хрипунов
Євген | 2002 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03034 | ІІ | 
| 21 | Руденко Олексій | 2000 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 03050 | ІІ | 
| 22 | Черногоров
Микита | 2001 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03087 | ІІ | 
| 23 | Романюк Єгор | 2002 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03106 | ІІ | 
| 24 | Косарев
Денис | 2002 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03113 | ІІ | 
| 25 | Коваленко Денис | 2000 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 03118 | ІІ | 
| 26 | Остапченко
Андрій | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03153 | ІІ | 
| 27 | Герасимчук
Максим | 2001 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03156 | ІІ | 
| 28 | Бобок Максим | 1999 | І | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03157 | ІІ | 
| 29 | Тоцький
Олександр | 2001 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03230 | ІІ | 
| 30 | Жарій Денис | 2003 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03262 | ІІ | 
| 31 | Калатуха
Максим | 2000 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03287 | ІІ | 
| 32 | Курочка Яків | 2000 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 03288 | ІІ | 
| 33 | Місан
Владислав | 2000 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03288 | ІІ | 
| 34 | Коньков
Олександр | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03294 | ІІ | 
| 35 | Салахов
Вадим | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03300 | ІІ | 
| 36 | Шинкаренко
Гліб | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03341 | ІІІ | 
| 37 | Махлай
Микита | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03353 | ІІІ | 
| 38 | Сорочук Богдан | 2001 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03362 | ІІІ | 
| 39 | Скопик
Гліб | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03376 | ІІІ | 
| 40 | Олексіюк
Володимир | 2002 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03381 | ІІІ | 
| 41 | Гребенкін
Артем | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03450 | ІІІ | 
| 42 | Тутов Захар | 2003 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 03450 | ІІІ | 
| 43 | Ступак
Артем | 2004 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03475 | ІІІ | 
| 44 | Зінченко Сергій | 2002 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 03494 | ІІІ | 
| 45 | Себро Євген | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03515 | ІІІ | 
| 46 | Чумаченко Максим | 2002 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 03525 | ІІІ | 
| 47 | Корбут Максим | 2001 | ІІІ | 
 | 
 | ФП-м. Києва | 
 | 03575 | ІІІ | 
| 48 | Ткаліч
Дмитро | 2001 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 03584 | ІІІ | 
| 49 | Кошкодаров
Ярослав | 2002 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 03610 | ІІІ | 
| 50 | Шумар
Євген | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03663 | ІІІ | 
| 51 | Савенко
Микита | 2003 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03665 | ІІІ | 
| 52 | Пішук Олександр | 2000 | ІІІ | 
 | 
 | ФП-м. Києва | 
 | 03666 | ІІІ | 
| 53 | Римаренко Данило | 2004 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03672 | ІІІ | 
| 54 | Вассерман
Борис | 2001 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03700 | ІІІ | 
| 55 | Некрасов Матвій | 2002 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03785 | Іюн. | 
| 56 | Рудковський
Михайло | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03800 | Іюн. | 
| 57 | Осмоловський
Віталій | 2001 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03806 | Іюн. | 
| 58 | Конік
Всеволод | 2001 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 03844 | Іюн. | 
| 59 | Вірко
Андрій | 2004 | Іюн. | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03856 | Іюн. | 
| 60 | Хоменко
Микита | 2003 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 03891 | Іюн. | 
| 61 | Троханчук Максим | 2004 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03891 | Іюн. | 
| 62 | Літош
Ярослав | 2003 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03928 | Іюн. | 
| 63 | Мазур
Олександр | 2004 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 03966 | Іюн. | 
| 64 | Русин
Павло | 2005 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 04056 | Іюн. | 
| 65 | Александров
Михайло | 2002 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 04103 | Іюн. | 
| 66 | Астахов Артур | 2003 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 04150 | Іюн. | 
| 67 | Мазуренко
Ярослав | 2003 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 04162 | Іюн. | 
| 68 | Лемешев
Матвій | 2004 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-1 | 
 | 
 | 04197 | Іюн. | 
| 69 | Шафранський
Тихон | 2003 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 04259 | ІІюн. | 
| 70 | Шиденко
Дем'ян | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 04522 | ІІюн. | 
| 71 | Вишніков
Дмитро | 2005 | Іюн. | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 04622 | ІІюн. | 
| 72 | Сухачов
Євген | 2004 | Іюн. | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 04623 | ІІюн. | 
| 73 | Заболотний
Тарас | 2004 | ІІюн. | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 04672 | ІІюн. | 
| 74 | Морозов
Арсеній | 2004 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 04703 | ІІюн. | 
| 75 | Малишенко
Артур | 2004 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 04710 | ІІюн. | 
| 76 | Єсафьєв
Євген | 2003 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04731 | ІІюн. | 
| 77 | Виноградський Олександр | 2004 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 04768 | ІІюн. | 
| 78 | Ільков Дмитро | 2003 | Іюн. | 
 | 
 | ФП-м. Києва | 
 | 04934 | бр. | 
| 79 | Яновський
Ілля | 2005 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04940 | бр. | 
| 80 | Русін
Дмитро | 2005 | Іюн. | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | 05381 | бр. | 
| 81 | Дем'яненко
Кирило | 2005 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 05600 | бр. | 
| 
 | Графов Андрій | 2001 | кмс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Балашов
Кирило | 1999 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Огорельцев
Леонід | 2001 | ІІІ | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Моісеєв
Артем | 2001 | II | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Федяй
Артем | 2003 | III | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Павлій
Володимир | 2003 | Іюн. | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 
 | Гаврильченко
Олександр | 2005 | ІІюн. | 
 | ДЮСШ-Бориспіль | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| п/к | Іванов
Олексій | 1994 | мс | ЗСУ | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 02503 | кмс | 
| п/к | Касьян
Богдан | 1997 | мс | 
 | 
 | 
 | РВУФК | 02584 | кмс | 
| п/к | Лахнов
Дмитро | 1997 | мс | 
 | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 02612 | кмс | 
| п/к | Квітка Кирил | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 02653 | кмс | 
| п/к | Огнєв
В'ячеслав | 1998 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 02659 | кмс | 
| п/к | Дудник
Максим | 1993 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | 
 | 02725 | кмс | 
| п/к | Гайдамака Олексій | 1996 | мс | Освіта | Інваспорт | 
 | 
 | 02822 | І | 
| п/к | Шилюк
Дмитро | 1995 | кмс | Освіта | Інваспорт | 
 | 
 | 02984 | ІІ |