спина 50 м юноши	
	
			
			19.10.2015 10:30		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
          
| 50 м. н/с, чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | 
| 1 | Чорний Єгор | 1994 | мс | 
 | 
 | 
 | НУФВСУ | 02656 | кмс | 
| 
 | тр. Кожух Н.Ф.,Кожух О.О. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Починок Богдан | 1996 | мс | 
 | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 02665 | кмс | 
| 
 | тр. Хлопцов А.В. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Васильєв Олександр | 1994 | мс | Д-мо | 
 | 
 | ШВСМ
м.Києва | 02666 | кмс | 
| 
 | тр. Кожух Н.Ф.,Кожух О.О. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Савенков Владислав | 1996 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | 
 | ДШВСМ,РВУФК | 02691 | кмс | 
| 5 | Маслов Андрій | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР
№9 | 
 | 
 | 02799 | кмс | 
| 6 | Дудник
Максим | 1993 | мс | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 02800 | кмс | 
| 7 | Хотинецький Марко | 2000 | кмс | 
 | 
 | 
 | РВУФК | 02928 | I | 
| 8 | Ленько Артур | 1997 | кмс | 
 | 
 | 
 | РВУФК | 02940 | I | 
| 9 | Шпаченко Володимир | 1999 | І | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03140 | II | 
| 10 | Власенко
Денис | 2002 | I | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03178 | II | 
| 11 | Романюк Єгор | 2002 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03256 | II | 
| 12 | Скулкін Микита | 2000 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 03297 | II | 
| 13 | Корінь
Денис | 2000 | ІІ | 
 | ШПЗ | 
 | 
 | 03366 | III | 
| 14 | Даниленко
Арсен | 2000 | ІІ | 
 | ШПЗ | 
 | 
 | 03425 | III | 
| 15 | Рудковський
Михайло | 2003 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03457 | III | 
| 16 | Ворона
Антон | 2003 | ІІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | 03506 | III | 
| 17 | Марченко Владислав | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03541 | III | 
| 18 | Шумар
Євген | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03600 | III | 
| 19 | Мазуренко
Ярослав | 2003 | Iю | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03612 | III | 
| 20 | Федяй
Артем | 2003 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03613 | III | 
| 21 | Мірошник
Михайло | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03621 | III | 
| 22 | Шараевський
Дмитро | 2002 | ІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 03664 | III | 
| 23 | Покорний
Олексій | 2004 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 03690 | III | 
| 24 | Чумаченко Максим | 2002 | ІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 03744 | III | 
| 25 | Сосновський
Олександр | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03863 | Iюн. | 
| 26 | Лутицький
Єгор | 2004 | Iю | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 03922 | Iюн. | 
| 27 | Боровой
Олексій | 2001 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03994 | Iюн. | 
| 28 | Верещак
Артем | 2003 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 03994 | Iюн. | 
| 29 | Кризько Олексій | 2005 | Іюн. | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 04069 | Iюн. | 
| 30 | Александров
Михайло | 2002 | III | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 04128 | Iюн. | 
| 31 | Боровой
Іван | 2004 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04250 | Iюн. | 
| 32 | Тліверіс
Ніколас | 2003 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 04500 | IІюн. | 
| 33 | Арестов
Максим | 2002 | Iю | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 04572 | IІюн. | 
| 34 | Рибалко Ярослав | 2003 | Iю | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 04630 | IІюн. | 
| 35 | Торошанко
Ігор | 2003 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 
 | 
 | 04639 | IІюн. | 
| 36 | Драбич Всеволод | 2005 | ІІІ | 
 | 
 | с/к "Наука-спорт" | 
 | 04669 | IІюн. | 
| 37 | Чижов
Владислав | 2005 | б/р | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | 04705 | IІюн. | 
| 38 | Моцаренко
Іван | 2002 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 04764 | IІюн. | 
| 39 | Савчук
Денис | 2004 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 04806 | IІюн. | 
| 40 | Левченко
Роман | 2008 | ІІюн. | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | 04866 | IІюн. | 
| 41 | Глущенко
Микита | 1999 | кмс | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 42 | Сухонос Ігор | 2002 | ІІ | 
 | Дельфін-ШВСМ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 43 | Макаренко Ален | 2001 | II | ЗСУ | Дельфін | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 44 | Чуб
Максим | 2004 | ІІ юн | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 45 | Онипченко
Григорій | 2006 | ІІюн. | Україна | ДЮСШ | 
 | 
 | н/я | 
 | 
| 46 | Лесін
Артур | 2005 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-18 | 
 | 
 | н/я | 
 |