плавание в ластах 400 м девушки	
	
			
			05.02.2015 12:00		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| Категорія: А
поза конкурсом | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | МСМК | Чумак | Юлія | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 03:31:11 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Категорія: | В | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | МС | Соколовська | Катерина | 1998 | Дарниця-303 м.Київ | МС | 03:34:75 | 
| 2 | МС | Іванова | Анастасія | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 03:36:89 | 
| 3 | КМС | Яцив | Валерія | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:38:00 | 
| 4 | МС | Малишко | Анастасія | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:42:48 | 
| 5 | КМС | Санамрад | Дарина | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:45:20 | 
| 6 | КМС | Ткаленко | Валентина | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:48:84 | 
| 7 | КМС | Кноготкова | Дар'я | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:49:53 | 
| 8 | КМС | Бубела | Ганна | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | 1р. | 03:50:75 | 
| 9 | 2Р. | Почтаренко | Дарина | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 04:07:41 | 
| Категорія: | С | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | МС | Рєзнік | Валентина | 2001 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 03:39:43 | 
| 2 | КМС | Вакарьова | Єлизавета | 2001 | Кондиціонер м.Харків | КМС | 03:46:41 | 
| 3 | КМС | Уварова | Вікторія | 2001 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 03:51:64 | 
| 4 | КМС | Сахарова | Марина | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 03:52:59 | 
| 5 | КМС | Галицька | Вікторія | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 04:02:02 | 
| 6 | КМС | Савченко | Дар'я | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 04:02:63 | 
| 7 | 1р. | Стукало | Олена | 2001 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 2р. | 04:27:97 | 
| 8 | 2Р. | Савінова | Поліна | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 04:35:69 | 
| Категорія: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 1р. | Кайдан | Мілана | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 04:09:72 | 
| 2 | 1р. | Ільїна | Софія | 2002 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 2р. | 04:15:83 | 
| 3 | 1р. | Березна | Версавія | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 04:17:54 | 
| 4 | 2Р. | Юрченко | Олександра | 2002 | НТУ - ХПІ м.Харків | 2р. | 04:30:28 | 
| 5 | 3р. | Кіщак | Катерина | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 05:01:18 | 
| 6 | 3р. | Черватюк | Дар'я | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 05:12:63 |