плавание в ластах 400 м юноши	
	
			
			05.02.2015 12:03		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| Категорія: | А поза
конкурсом | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | МС | Антоненко | Олександр | 1993 | Дарниця-303 м.Київ | МС | 03:14:26 | 
| 
 | МС | Лазарчук | Павло | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 03:28:19 | 
| 
 | МСМК | Щербінін | Михайло | 1992 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Диск. | 
| Категорія: | В | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | МС | Залевський | Назар | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:18:59 | 
| 2 | МС | Гальцев | Владислав | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:19:85 | 
| 3 | КМС | Тихомиров | Артем | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:21:37 | 
| 4 | КМС | Яценко | Володимир | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 03:21:55 | 
| 5 | КМС | Зайченко | Владислав | 1999 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 03:32:52 | 
| 6 | КМС | Стукало | Євген | 1999 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 1р. | 03:33:87 | 
| 7 | 1р. | Жамгарян | Георгій | 1999 | Кондиціонер м.Харків | 2р. | 03:59:73 | 
| 
 | КМС | Хованов | Денис | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Відс | 
| Категорія: | С | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 1р. | Сущенко | Віталій | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 03:29:41 | 
| 2 | 2Р. | Захаров | Олексій | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 03:41:07 | 
| 3 | 2Р. | Ткаленко | Борис | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 03:46:27 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 2Р. | Смищенко | Сергій | О о о <м | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 03:49:23 | 
| 5 | 2Р. | Токунов | Влас | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 03:54:84 | 
| 6 | 2Р. | Шевердяков | Максим | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 03:56:21 | 
| 7 | 2Р. | Желіба | Олександр | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 03:59:05 | 
| 8 | 3р. | Кліндухов | Володимир | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 04:05:74 | 
| 9 | 3р. | Мокрецький | Артем | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 04:06:43 | 
| 10 | 3р. | Львович | Федір | 2001 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 3р. | 04:24:09 | 
| 11 | 3р. | Глушко | Богдан | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 04:43:37 | 
| 12 | 3р. | Капінос | Михайло | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 04:57:23 | 
| Категорія: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 1р. | Серебряков | Дмитро | 2002 | Садко м.Северодонецьк | 2р. | 03:49:02 | 
| 2 | 2Р. | Ляшук | Давид | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 03:49:89 | 
| 3 | 2Р. | Сущенко | Володимир | 2003 | Садко м.Северодонецьк | 2р. | 03:58:87 | 
| 4 | 2Р. | Напрієнок | Артем | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 04:11:53 | 
| 5 | 3р. | Нечипоренко | Артем | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 04:24:89 | 
| 6 | юн. | Женжера | Владислав | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 04:25:82 | 
| 7 | 3р. | Глухоман | Валентин | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 04:31:72 | 
| 8 | 3р. | Гайдамаха | Микита | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 04:34:74 | 
| 9 | 3р. | Мусієнко | Анатолій | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 04:47:32 | 
| 10 | 2р. | Лазарев | Матвій | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 04:47:51 | 
| 11 | 3р. | Львович | Арсен | 2002 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | Юн. | 05:11:47 | 
| 12 | 3р. | Шевченко | Віталій | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 05:19:46 | 
| Категорія: | Е поза конкурсом | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 3р. | Паламарчук | Євген | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 04:33:67 | 
| 
 | 3р. | Науменко | Іван | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 04:59:39 | 
| 
 | 3р. | Бусел | Данило | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | 
 | Відс |