плавание биласты 100 м девушки	
	
			
			05.02.2015 12:17		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| Категорія: | А поза
конкурсом | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | КМС | Рандриамандібілаз | Кристабель | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:56:09 | 
 | 
| 
 | 1р. | Полякова | Олександра | 1997 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 01:02:07 | 
 | 
| Категорія: | В | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | МС | Гуревич | Катерина | 1998 | НТУ - ХПІ м.Харків | МС | 00:51:01 | Р.У.
«В» | 
| 2 | МС | Малишко | Анастасія | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:53:37 | 
 | 
| 3 | КМС | Ругаль | Полина | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 00:53:82 | 
 | 
| 4 | КМС | Бубела | Ганна | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 00:55:18 | 
 | 
| 5 | КМС | Нестеренко | Марія | 1999 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 01:01:62 | 
 | 
| 6 | 3р. | Драпіковська | Ганна | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 01:07:27 | 
 | 
| 7 | 2р. | Чуприна | Валерія | 1999 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 01:10:91 | 
 | 
| Категорія: | С | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | МС | Кухар | Катерина | 2000 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | КМС | 00:53:66 | 
 | 
| 2 | КМС | Зубко | Єлизавета | 2000 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 00:54:36 | 
 | 
| 3 | КМС | Карук | Дар'я | 2001 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 00:54:97 | 
 | 
| 4 | КМС | Козир | Ганна | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 00:57:45 | 
 | 
| 5 | 1р. | Лановенко | Маргарита | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:58:59 | 
 | 
| 6 | КМС | Мухай | Валерія | 2000 | ДЮСШ-21 м.Київ | 1р. | 00:59:47 | 
 | 
| 7 | КМС | Конюхова | Ганна | 2000 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 01:00:21 | 
 | 
| 8 | КМС | Дем'янець | Марта | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 01:02:56 | 
 | 
| 9 | 2р. | Кукса | Карина | 2001 | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | 3р. | 01:10:05 | 
 | 
| 
 | 1р. | Панченко | Олександра | 2000 | Кондиціонер м.Харків | 
 | Диск. | 
 | 
| Категорія: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 
 | Чернуха | Анастасія | 2002 | ДЮСШ-21 м.Київ | 1р. | 01:01:12 | 
 | 
| 2 | 1р. | Брусенцева | Олеся | 2002 | ДЮКМ м.Харків | 1р. | 01:01:13 | 
 | 
| 3 | 1р. | Хрипунова | Тетяна | 2003 | Садко м.Северодонецьк | 1р. | 01:05:96 | 
 | 
| 4 | 2р. | Панасенко | Марія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 01:05:97 | 
 | 
| 5 | 
 | Тютюнник | Аксінія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 01:06:20 | 
 | 
| 6 | 3р. | Поплавська | Олександра | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 01:07:01 | 
 | 
| 7 | 3р. | Голуб | Ірина | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 01:12:76 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 2р. | Іващенко | Анастасія | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 01:14:49 | 
 | 
| 9 | юн. | Просяник | Ліна | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | юн. | 01:23:44 | 
 | 
| 
 | 
 | Журавель | Галина | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Відс | 
 | 
| 
 | 3р. | Глоба | Ксенія | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | 
 | Відс | 
 | 
| Категорія: | Е | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 1р. | Шулика | Ксенія | 2004 | Садко м.Северодонецьк | 1р. | 01:04:50 | 
 | 
| 2 | 2Р. | Ходюк | Марія | 2004 | НТУ - ХПІ м.Харків | 1р. | 01:05:27 | 
 | 
| 3 | 2Р. | Сайног | Катерина | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 01:06:42 | 
 | 
| 4 | 3р. | Кротова | Софія | 2005 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 01:10:43 | 
 | 
| 5 | 3р. | Сидоренко | Евеліна | 2005 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 01:12:03 | 
 | 
| 6 | 3р. | Іщук | Ніна | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 01:15:05 | 
 | 
| 7 | 3р. | Денисюк | Катерина | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 01:16:88 | 
 | 
| 8 | 3р. | Карбовська | Ірина | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 01:17:83 | 
 | 
| 9 | 3р. | Вишневецька | Ангеліна | 2004 | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | юн. | 01:19:06 | 
 | 
| 10 | 3р. | Левченко | Анастасія | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 01:19:88 | 
 | 
| 11 | юн. | Антоняк | Софія | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | юн. | 01:22:55 | 
 | 
| 
 | 3р. | Мінова | Оксана | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Відс | 
 | 
| 
 | юн. | Яцив | Юлія | 2007 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Відс | 
 |