| Категорія: | А поза конкурсом | |||||||
| Пастухов | Євген | 1997 | ДЮСШ-21 м.Київ | 1р. | 00:49:80 | |||
| КМС | Жамгарян | Артур | 1997 | Кондиціонер м.Харків | 1р. | 00:50:46 | ||
| Категорія: | В | |||||||
| 1 | МС | Кухар | Максим | 1998 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | МС | 00:45:65 | Р.У. «В» | 
| 2 | КМС | Даниленко | Антон | 1998 | Кондиціонер м.Харків | КМС | 00:47:04 | |
| 3 | МС | Ляшенко | Гліб | 1998 | Пед. університет м.Харків | КМС | 00:47:37 | |
| 4 | КМС | Вітомсков | Микита | 1998 | Ескоріал м.Кривий Ріг | КМС | 00:47:84 | |
| 5 | 1р. | Сайног | Олексій | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 00:50:96 | |
| 6 | 1р. | Туранський | Єгор | 1999 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 2р. | 00:52:13 | |
| 7 | 2р. | Горський | Даніїл | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:54:47 | |
| 8 | 2Р. | Сабрі | Артур | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:54:63 | |
| 9 | 2Р. | Тарманатан | Нірушен | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:56:20 | |
| 10 | 1р. | Євтушенко | Степан | 1999 | Кондиціонер м.Харків | 2р. | 00:57:02 | |
| 11 | 2Р. | Новойтенко | Ярослав | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:58:69 | |
| 12 | Мазуренко | Ілля | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:59:96 | ||
| 13 | 2Р. | Задорожний | Ілля | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 01:00:36 | |
| 14 | 2Р. | Зозуля | Павло | 1999 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 01:05:18 | |
| 15 | 3р. | Воінов | Андрій | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:09:09 | |
| 16 | юн. | Болотнов | Олег | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | 01:17:59 | ||
| Категорія: | С | |||||||
| 1 | КМС | Полчанов | Микита | 2000 | Садко м.Северодонецьк | 1р. | 00:49:93 | |
| 2 | 1р. | Ржеуцький | Євген | 2000 | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | 1р. | 00:49:94 | |
| 3 | 2р. | Литвинов | Богдан | 2001 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 2р. | 00:52:41 | |
| 4 | 1р. | Мамойленко | Олександр | 2000 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 2р. | 00:52:92 | |
| 5 | 1р. | Радченко | Артем | 2000 | НТУ - ХПІ м.Харків | 2р. | 00:52:93 | |
| 6 | 2р. | Циганок | Данило | 2000 | Садко м.Северодонецьк | 2р. | 00:54:35 | |
| 7 | 2р. | Кореневський | Микита | 2000 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 2р. | 00:55:05 | |
| 8 | 2Р. | Шевчук | Микита | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:56:07 | |
| 9 | 2Р. | Криськов | Матвій | 2001 | Пед. університет м.Харків | 2р. | 00:57:39 | |
| 10 | 2Р. | Попенко | Руслан | 2001 | Кондиціонер м.Харків | 2р. | 00:58:57 | |
| 11 | 3р. | Ромашов | Анатолій | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:59:66 | |
| 12 | 2Р. | Сукач | Олександр | 2001 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 2р. | 00:59:69 | |
| 13 | юн. | Чередниченко | Владислав | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 01:01:24 | |
| 14 | 3р. | Волковський | Ілля | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 01:02:03 | |
| 15 | 2р. | Русецький | Максим | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 01:02:07 | |
| 16 | 3р. | Лисенко | Руслан | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 01:02:24 | |
| 17 | 3р. | Дженков | Олександр | 2000 | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | 3р. | 01:02:27 | |
| 18 | 2р. | Качний | Кирило | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 01:02:60 | |
| 19 | 3р. | Гайдамаха | Данило | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 01:03:72 | |
| 20 | юн. | Мартиненко | Андрій | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 01:06:39 | |
| 21 | юн. | Главацький | Олександр | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 01:09:52 | |
| 22 | 3р. | Суборов | Мирослав | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:10:24 | |
| 3р. | Міхно | Ілля | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Відс | |||
| Пальчевський | Владислав | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Відс | ||||
| 3р. | Скрипка | Олексій | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Відс | |||
| 2р. | Нікончук | Володимир | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Відс | |||
| 2р. | Малашин | Ілля | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | |||
| Категорія: | ||||||||
| 1 | 1р. | Серебряков | Дмитро | 2002 | Садко м.Северодонецьк | 2р. | 00:54:55 | |
| 2 | 2р. | Полтавський | Максим | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:58:04 | |
| 3 | 2р. | Панасюк | Олександр | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:58:57 | |
| 4 | 2р. | Матьоров | Павло | 2003 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 2р. | 00:58:76 | |
| 5 | 2р. | Расюк | Артем | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:59:97 | |
| 6 | 3р. | Зеленський | Андрій | 2003 | Ескоріал м.Кривий Ріг | 3р. | 01:00:49 | |
| 7 | 3р. | Козир | Сергій | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 01:02:73 | |
| 8 | 3р. | Підвисоцький | Кирило | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 01:05:02 | |
| 9 | 3р. | Качний | Ілля | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:06:03 | |
| 10 | 3р. | Прибило | Вадим | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:07:29 | |
| 11 | юн. | Вронський | Владислав | 2002 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 01:08:43 | |
| 12 | 2р. | Лазарев | Матвій | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:08:59 | |
| 13 | 3р. | Боровик | Ярослав | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:09:06 | |
| 14 | юн. | Любенко | Артем | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:09:40 | |
| 15 | юн. | Голуб | Леонід | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:13:03 | |
| 16 | юн. | Брижко | Михайло | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 01:13:46 | |
| 17 | юн. | Ковтун | Олег | 2002 | ДЮСШ-21 м.Київ | Юн. | 01:14:77 | |
| 18 | юн. | Соловйов | Віктор | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:15:04 | ||
| 19 | Пальчевський | Андрій | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:16:36 | |||
| 20 | юн. | Кухарчук | Єгор | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:17:42 | ||
| 21 | юн. | Євсєєв | Єгор | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | 01:18:55 | ||
| 22 | юн. | Чередниченко | Назарій | 2003 | Дарниця-303 м.Київ | 01:22:86 | ||
| 23 | юн. | Черніков | Данило | 2003 | Кондиціонер м.Харків | 01:26:65 | ||
| 24 | юн. | Чарник | Артем | 2003 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:32:33 | ||
| 3р. | Огородников | Денис | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Відс | |||
| 2р. | Гордієнко | Даніїл | 2002 | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | Відс | |||
| 2р. | Фурман | Роман | 2002 | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | Диск. | |||
| Категорія: | Е | |||||||
| 1 | 3р. | Іванюк | Михайло | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 01:02:57 | |
| 2 | 3р. | Понеділок | Максим | 2004 | Садко м.Северодонецьк | Юн. | 01:05:74 | |
| 3 | юн. | Ковиня | Єгор | 2004 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | Юн. | 01:13:87 | |
| 4 | юн. | Ковиня | Макар | 2006 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | Юн. | 01:14:63 | |
| 5 | юн. | Логунков | Іван | 2004 | ДЮСШ-21 м.Київ | 01:15:21 | ||
| 6 | юн. | Сущенко | Олександр | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:16:47 | ||
| 7 | юн. | Бураков | Артем | 2004 | Кондиціонер м.Харків | 01:16:95 | ||
| 8 | юн. | Воронін | Дмитро | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:18:05 | ||
| 9 | юн. | Конопляний | Владислав | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:18:61 | ||
| 10 | юн. | Роговенко | Володимир | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:18:73 | ||
| 11 | юн. | Литвин | Максим | 2004 | Дарниця-303 м.Київ | 01:20:40 | ||
| 12 | юн. | Колмагоров | Владислав | 2004 | Кондиціонер м.Харків | 01:21:23 | ||
| 13 | юн. | Котний | Артем | 2005 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 01:21:29 | ||
| 14 | юн. | Капінос | Ян | 2005 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 01:21:64 | ||
| Сердюк | Максим | 2004 | ДЮСШ-21 м.Київ | Відс | ||||
| юн. | Лага | Іван | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Відс | |||
| 3р. | Шаповалов | Андрій | 2005 | СК "ЮГОК" м.Кривий Ріг | Відс | |||
| юн. | Сабрі | Тимур | 2004 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | |||
