эстафета 4х100 м юноши	
	
			
			05.02.2015 12:28		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
     
| 1 | Яценко | Володимир | "Аквалідер"-ЦСТК м.Київ | 02:42:58 | 
| 
 | Гальцев | Владислав | 
 | 
 | 
| 
 | Тихомиров | Артем | 
 | 
 | 
| 
 | Залевський | Назар | 
 | 
 | 
| 2 | Подобід | Владислав | ДЮСШ-21 - Дарниця-303 м.Київ | 02:50:02 | 
| 
 | Хамбір | Максим | ДЮСШ «Україна» | 
 | 
| 
 | Зайченко | Владислав | 
 | 
 | 
| 
 | Стукало | Євген | 
 | 
 | 
| 3 | Рєсухін | Дмитро | Ескоріал м.Кривий Ріг | 03:01:96 | 
| 
 | Совецький | Михайло | Северодонецьк - Кондиціонер | 
 | 
| 
 | Жамгарян | Георгій | 
 | 
 | 
| 
 | Туранський | Єгор | 
 | 
 | 
| Категорія: | С | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Зубко | Єлизавета | «Садко» м.Северодонецьк | 03:04:99 | 
| 
 | Полчанов | Микита | 
 | 
 | 
| 
 | Циганок | Даніїл | 
 | 
 | 
| 
 | Рєзнік | Валентина | 
 | 
 | 
| 2 | Савченко | Дар’я | Дарниця-303 - ДЮСШ «Україна» м.Київ | 03:06:83 | 
| 
 | Кухар | Катерина | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Полтавець | Андрій | 
 | 
 | 
| 
 | Кліндухов | Володимир | 
 | 
 | 
| 3 | Галицька | Вікторія | "Аквалідер"-ЦСТК м.Київ | 03:09:47 | 
| 
 | Савінова | Полина | 
 | 
 | 
| 
 | Дубчак | Сергій | 
 | 
 | 
| 
 | Сущенко | Віталій | 
 | 
 | 
| 4 | Ржеуцький | Євген | Кондиціонер - Ескоріал | 03:26:78 | 
| 
 | Лебедич | Єлизавета | 
 | 
 | 
| 
 | Махота | Дарина | 
 | 
 | 
| 
 | Мамойленко | Олександр | 
 | 
 | 
| 5 | Козир | Анна | Дарниця-303 м.Київ | 03:27:55 | 
| 
 | Глушко | Богдан | 
 | 
 | 
| 
 | Сахарова | Марина | 
 | 
 | 
| 
 | Токунов | Влас | 
 | 
 | 
| 
 | Вакарьова | Єлизавета | Кондиціонер. - "Аквалідер" м.Київ | Дискв. | 
| 
 | Шевердяков | Максим | 
 | 
 | 
| 
 | Уварова | Вікторія | 
 | 
 | 
| 
 | Чернишов | Кирило | 
 | 
 | 
| Категорія: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Напрієнок | Артем | "Аквалідер"-ЦСТК - 1
м.Київ | 03:32:83 | 
| 
 | Березна | Версавія | 
 | 
 | 
| 
 | Кайдан | Мілана | 
 | 
 | 
| 
 | Лазарев | Матвій | 
 | 
 | 
| 2 | Хрипунова | Тетяна | «Садко» м.Северодонецьк - НТУ «ХПІ» | 03:36:53 | 
| 
 | Сущенко | Володимир | 
 | 
 | 
| 
 | Юрченко | Олександра | 
 | 
 | 
| 
 | Серебряков | Дмитро | 
 | 
 | 
| 3 | Ільїна | Софія | Дарниця - 303 - ДЮСШ
"Україна" | 03:40:68 | 
| 
 | Черватюк | Дар’я | 
 | 
 | 
| 
 | Женжера | Владислав | 
 | 
 | 
| 
 | Ляшук | Давид | 
 | 
 | 
| 4 | Глухоман | Валентин | "Аквалідер"-ЦСТК - 2
м.Київ | 03:53:29 | 
| 
 | Кіщак | Катерина | 
 | 
 | 
| 
 | Тютюнник | Аксинія | 
 | 
 | 
| 
 | Полтавський | Максим | 
 | 
 | 
| Категорія: | Е | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Ходюк | Марія | Садко - "Дарниця" - НТУ «ХПІ» | 04:05:09 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Ковиня | Єгор | 
 | 
 | 
| 
 | Понеділок | Максим | 
 | 
 | 
| 
 | Шулика | Ксенія | 
 | 
 | 
| 2 | Науменко | Іван | "Аквалідер"-ЦСТК м.Київ | 04:09:01 | 
| 
 | Карбовська | Ірина | 
 | 
 | 
| 
 | Губська | Марія | 
 | 
 | 
| 
 | Паламарчук | Євген | 
 | 
 | 
| 3 | Ізюмова | Анастасія | Дарниця - 303 - ДЮСШ
"Україна" | 04:41:09 | 
| 
 | Ковиня | Макар | 
 | 
 | 
| 
 | Єльцова | Анна | 
 | 
 | 
| 
 | Женжера | Гліб | 
 | 
 |