брасс 100 м юноши	
	
			
			10.11.2015 08:41		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 100 м - Брас - юнаки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Долгушин Ярослав | 3 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:25,38 | III р. | 
 | 
| 2 | Поточняк Максим | 3 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:26,39 | III р. | 
 | 
| 3 | Думальський Микола | 3 | ДЮСК "Спортовець" | 01:38,09 | I юн. | 
 | 
| 4 | Строгуш Олександр | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:40,57 | I юн. | 
 | 
| 5 | Пузирін Дмитро | 4 | Школа плавання (Київ) | 01:40,97 | I юн. | 
 | 
| 6 | Пастух Володимир | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:44,83 | I юн. | 
 | 
| 7 | Костів Святослав | 4 | ДЮСШ м.Долина | 01:45,32 | 
 | 
 | 
| 8 | Богуславський Нікіта | 3 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:46,69 | 
 | 
 | 
| 9 | Пастернак Роман | 3 | ДЮСК "Спортовець" | 01:48,20 | 
 | 
 | 
| 10 | Шовскавус Артем | 4 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:48,32 | 
 | 
 | 
| 11 | Бєльський Ярослав | 5 | Школа плавання (Київ) | 01:49,10 | 
 | особисто | 
| 12 | Прудніков Едуард | 4 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:49,25 | 
 | 
 | 
| 13 | Биковський Кирило | 4 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:50,26 | 
 | 
 | 
| 14 | Рачек Артем | 4 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:50,99 | 
 | 
 | 
| 15 | Белугін Олександр | 4 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:51,34 | 
 | 
 | 
| 16 | Ліхтаревський Владислав | 6 | ДЮСК "Спортовець" | 01:51,59 | 
 | 
 | 
| 17 | Зарицький Святослав | 5 | СК "Дельфін" (Львів) | 01:53,47 | 
 | 
 | 
| 18 | Матвійчук Микола | 6 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:54,46 | 
 | 
 | 
| 19 | Матіїшин Андрій | 5 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:57,04 | 
 | 
 | 
| 20 | Байдюк Давид | 4 | ДЮСШ "Олімп" | 02:02,59 | 
 | 
 | 
| 21 | Ващук Віталій | 3 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 02:03,64 | 
 | 
 | 
| 22 | Боднар Володимир | 3 | СК "Актив" (Чернівці) | 02:05,86 | 
 | 
 | 
| 23 | Гайдич Святослав | 6 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 02:14,39 | 
 | 
 | 
| 24 | Гулько Владислав | 7 | ВМПДЮ (Вінниця) | 02:17,26 | 
 | 
 | 
| 25 | Сідлецький Олександр | 7 | СК "Актив" (Чернівці) | 02:30,75 | 
 | 
 | 
| 
 | Вітушинський Роман | 2 | Дрогобицька ДЮСШ | 01:44,97 | I юн. | п/к | 
| 
 | Кузів Михайло | 0 | Дрогобицька ДЮСШ | 01:45,00 | I юн. | п/к | 
| 
 | Чаплінський Максим | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Савчук Максим | 4 | ВМПДЮ (Вінниця) | 
 | 
 | не старт. |