вольный стиль 100 м юноши	
	
			
			10.11.2015 08:42		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 100 м - Вільний стиль - юнаки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Ліньов Антоніо | 3 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 01:07,91 | III р. | 
 | 
| 2 | Мушка Богдан | 3 | СК "Олімпік" (Ужгород) | 01:09,12 | III р. | 
 | 
| 3 | Іванов Денис | 3 | Школа плавання (Київ) | 01:10,99 | III р. | 
 | 
| 4 | Степанюк Максим | 3 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:12,93 | III р. | 
 | 
| 5 | Кулеба Остап | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:13,23 | III р. | 
 | 
| 6 | Білик Олег | 3 | Миколаївська РДЮСШ | 01:13,80 | III р. | 
 | 
| 7 | Фролов Олексій | 4 | Аквапарк "Пляж" | 01:16,08 | I юн. | 
 | 
| 8 | Атальський Віталій | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:17,00 | I юн. | 
 | 
| 9 | Дорошенко Антон | 3 | Школа плавання (Київ) | 01:17,34 | I юн. | 
 | 
| 10 | Кривоцюк Сергій | 4 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 01:17,77 | I юн. | 
 | 
| 11 | Білик Андрій | 3 | Миколаївська РДЮСШ | 01:18,04 | I юн. | 
 | 
| 12 | Веселовський Михайло | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:18,09 | I юн. | 
 | 
| 13 | Валійон Юрій | 3 | ДЮСШ м.Долина | 01:19,82 | I юн. | 
 | 
| 14 | Гриців Богдан | 3 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:19,85 | I юн. | 
 | 
| 15 | Полюга Сергій | 3 | ДЮСК "Спортовець" | 01:20,75 | I юн. | 
 | 
| 16 | Виноградський Олександр | 4 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 01:22,80 | I юн. | 
 | 
| 17 | Астахов Артур | 3 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 01:23,41 | I юн. | 
 | 
| 18 | Ганусич Кирил | 3 | СК "Олімпік" (Ужгород) | 01:23,66 | I юн. | 
 | 
| 19 | Вітєбський Артур | 6 | ДЮСК "Спортовець" | 01:25,00 | II юн. | 
 | 
| 20 | Сорохтей Роман | 3 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:25,42 | II юн. | 
 | 
| 21 | Снігуряк Андрій | 5 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:25,80 | II юн. | 
 | 
| 22 | Романовський Богдан | 3 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:26,15 | II юн. | 
 | 
| 23 | Кустов Ростислав | 4 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 01:26,66 | II юн. | 
 | 
| 24 | Кушнір Данило | 4 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:29,63 | II юн. | 
 | 
| 25 | Ясеновський Богдан | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:32,65 | II юн. | 
 | 
| 26 | Степчин Денис | 4 | Гімназія (Рівне) | 01:33,43 | II юн. | 
 | 
| 27 | Валило Дмитро | 3 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:34,21 | II юн. | 
 | 
| 28 | Саваневський Артем | 3 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:34,30 | II юн. | 
 | 
| 29 | Фендик Володимир | 6 | ДЮСК "Спортовець" | 01:34,72 | II юн. | 
 | 
| 30 | Урсулян Олександр | 3 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:35,00 | II юн. | 
 | 
| 31 | Гладишевський Володимир | 6 | Школа плавання (Київ) | 01:35,80 | 
 | 
 | 
| 32 | Литвинець Давид | 4 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:37,84 | 
 | 
 | 
| 33 | Чижик Давид | 5 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:46,53 | 
 | 
 | 
| 34 | Гулько Владислав | 7 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:48,37 | 
 | 
 | 
| 35 | Ониськів Ярослав | 4 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:48,65 | 
 | 
 | 
| 36 | Григорьєв Олександр | 7 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:50,91 | 
 | 
 | 
| 37 | Партем Олег | 3 | Дрогобицька ДЮСШ | 01:51,61 | 
 | 
 | 
| 38 | Крим Павло | 4 | СК "Актив" (Чернівці) | 01:54,80 | 
 | 
 | 
| 39 | Вінокуров Володимир | 6 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:55,49 | 
 | 
 | 
| 40 | Рильцов Віталій | 4 | ВМПДЮ (Вінниця) | 02:05,95 | 
 | 
 | 
| 41 | Томілов Роман | 4 | Дрогобицька ДЮСШ | 02:08,22 | 
 | 
 | 
| 42 | Косило Олексій | 7 | СК "Актив" (Чернівці) | 02:22,33 | 
 | 
 | 
| 
 | Березний Максим | 2 | Гімназія (Рівне) | 01:19,22 | І юн. | п/к | 
| 
 | Свінціцький Олександр | 3 | Миколаївська РДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Голубош Андрій | 2 | Гімназія (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Данилевич Микола | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Ференц Максим | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Віріч Василь | 4 | СК "Олімпік" (Ужгород) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Стрілецький Олександр | 5 | СК "Титан" (Чернівці) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Грузевич Андрій | 5 | Школа плавання (Київ) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Баздирєв Андрій | 5 | Школа плавання (Київ) | 
 | 
 | не старт. |