комплексное плавание 100 м юноши	
	
			
			10.11.2015 08:43		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 100 м - Комплексне плавання юнаки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Грицеляк Маркіян | 6 | Аквапарк "Пляж" | 01:24,97 | III р. | 
 | 
| 2 | Маргаль Олександр | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:27,33 | I юн. | 
 | 
| 3 | Данилевич Микола | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:29,02 | I юн. | 
 | 
| 4 | Званецький Максим | 5 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:30,22 | I юн. | 
 | 
| 5 | Маковейчук Владислав | 5 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:30,62 | I юн. | 
 | 
| 6 | Демідовський Денис | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:30,75 | I юн. | 
 | 
| 7 | Конончук Артем | 6 | Гімназія (Рівне) | 01:32,80 | I юн. | 
 | 
| 8 | Кризько Олексій | 5 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 01:33,80 | I юн. | 
 | 
| 9 | Фенюк Микита | 5 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:34,31 | I юн. | 
 | 
| 10 | Бесараб Олег | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:34,53 | I юн. | 
 | 
| 11 | Поляк Іван | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:34,78 | I юн. | 
 | 
| 12 | Підгорецький Валерій | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:34,87 | I юн. | 
 | 
| 13 | Довбуш Максим | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:36,00 | II юн. | 
 | 
| 14 | Драбич Всеволод | 5 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 01:36,03 | II юн. | 
 | 
| 15 | Снігуряк Андрій | 5 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:36,10 | II юн. | 
 | 
| 16 | Олексюк Павло | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:37,65 | II юн. | 
 | 
| 17 | Амураріца Руслан | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:38,26 | II юн. | 
 | 
| 18 | Мурзаков Юрій | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 01:38,94 | II юн. | 
 | 
| 19 | Чаплінський Максим | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:39,02 | II юн. | 
 | 
| 20 | Білий Олексій | 6 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:39,43 | II юн. | 
 | 
| 21 | Строгуш Олександр | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:39,80 | II юн. | 
 | 
| 22 | Щербанич Олександр | 5 | СК "Олімпік" (Ужгород) | 01:40,50 | II юн. | 
 | 
| 23 | Бєльський Ярослав | 5 | Школа плавання (Київ) | 01:40,90 | II юн. | 
 | 
| 24 | Коняєв Єгор | 5 | Школа плавання (Київ) | 01:41,34 | II юн. | 
 | 
| 25 | Теутуляк Максим | 5 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:42,14 | II юн. | 
 | 
| 26 | Стрельцов Максим | 5 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:42,51 | II юн. | 
 | 
| 27 | Тимофійчук Дмитро | 5 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:42,64 | II юн. | 
 | 
| 28 | Шенгера Олександр | 7 | Аквапарк "Пляж" | 01:44,15 | II юн. | 
 | 
| 29 | Сап'янов Данеїл | 6 | ВМПДЮ (Вінниця) | 01:44,59 | II юн. | 
 | 
| 30 | Гладишевський Володимир | 6 | Школа плавання (Київ) | 01:45,37 | II юн. | 
 | 
| 31 | Макарчук Олександр | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:45,81 | II юн. | 
 | 
| 32 | Сайдаков Єгор | 7 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:46,64 | II юн. | 
 | 
| 33 | Сергій Ігор | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:46,96 | II юн. | 
 | 
| 34 | Загарюк Варлаам | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:48,18 | 
 | 
 | 
| 35 | Красноголовець Сергій | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:48,39 | 
 | 
 | 
| 36 | Чигрин Артем | 5 | Школа плавання (Київ) | 01:53,01 | 
 | 
 | 
| 37 | Олійник Артем | 7 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:55,07 | 
 | 
 | 
| 38 | Прокопів Назар | 6 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:57,10 | 
 | 
 | 
| 39 | Завадський Андрій | 5 | Гімназія (Рівне) | 02:00,59 | 
 | 
 | 
| 40 | Байдюк Давид | 4 | ДЮСШ "Олімп" | 02:00,76 | 
 | 
 | 
| 41 | Сафтенко Крістіан | 7 | СК "Еліт" (Чернівці) | 02:28,37 | 
 | 
 | 
| 42 | Бабій Назар | 5 | Дрогобицька ДЮСШ | 02:34,57 | 
 | 
 | 
| 
 | Пятночко Владислав | 4 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 01:28,19 | I юн. | п/к | 
| 
 | Березний Максим | 2 | Гімназія (Рівне) | 01:30,68 | I юн. | п/к | 
| 
 | Дмитрук Назар | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:33,70 | I юн. | п/к | 
| 
 | Звізда Олексій | 3 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:38,63 | II юн. | п/к | 
| 
 | Дубов Ілля | 4 | Школа плавання (Київ) | 01:39,71 | II юн. | п/к | 
| 
 | Вітушинський Роман | 2 | Дрогобицька ДЮСШ | 01:44,81 | II юн. | п/к | 
| 
 | Гаврилаш Арсен | 4 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:46,31 | II юн. | п/к | 
| 
 | Булик Павло | 5 | Аквапарк "Пляж" | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Зінченко Андрій | 1 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Пузирін Дмитро | 4 | Школа плавання (Київ) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Золотун Максим | 5 | СК "Титан" (Чернівці) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Ярмістий Нікіта | 7 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Романчюк Остап | 7 | Аквапарк "Пляж" | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Зінченко Тарас | 8 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Кулинич Микола | 5 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Боричевський Станіслав | 4 | Гімназія (Рівне) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Боднар Володимир | 3 | СК "Актив" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. |