комплексное плавание 100 м девушки	
	
			
			10.11.2015 08:44		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 100 м - Комплексне плавання дівчата | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Шахрай Олена | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:29,94 | III р. | 
 | 
| 2 | Смоліна Дарина | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:31,00 | III р. | 
 | 
| 3 | Пятночко Юлія | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 01:33,35 | III р. | 
 | 
| 4 | Данилейко Анастасія | 5 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 01:35,08 | III р. | 
 | 
| 5 | Середа Ангеліна | 5 | Гімназія (Рівне) | 01:35,19 | III р. | 
 | 
| 6 | Хохлова Дарина | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:37,04 | I юн. | 
 | 
| 7 | Бедик Анастасія | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 01:38,32 | I юн. | 
 | 
| 8 | Боднарюк Ангеліна | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:41,21 | I юн. | 
 | 
| 9 | Горохова Катерина | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:41,78 | I юн. | 
 | 
| 10 | Житарюк Валерія | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:44,03 | I юн. | 
 | 
| 11 | Божек Олександра | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:44,37 | I юн. | 
 | 
| 12 | Джаман Каріна | 5 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 01:45,93 | I юн. | 
 | 
| 13 | Скоблюк Марія | 5 | Школа плавання (Київ) | 01:46,97 | I юн. | 
 | 
| 14 | Зінченко Валерія | 7 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:48,40 | II юн. | 
 | 
| 15 | Бурачок Вікторія | 7 | СК "Еліт" (Чернівці) | 01:49,84 | II юн. | 
 | 
| 16 | Ружицька Поліна | 5 | Школа плавання (Київ) | 01:50,26 | II юн. | 
 | 
| 17 | Ткач Христина | 5 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 02:04,45 | 
 | 
 | 
| 18 | Крутоголова Діана | 5 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 02:04,47 | 
 | 
 | 
| 19 | Огородова Вікторія | 7 | СК "Еліт" (Чернівці) | 02:06,27 | 
 | 
 | 
| 20 | Лук'янчук Марія | 8 | СК "Еліт" (Чернівці) | 02:08,47 | 
 | 
 | 
| 21 | Черняк Ксенія | 6 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 02:13,29 | 
 | 
 | 
| 22 | Семкович Вероніка | 6 | ДЮСШ "Олімп" | 02:13,83 | 
 | 
 | 
| 23 | Лук'янчук Анастасія | 8 | СК "Еліт" (Чернівці) | 02:20,32 | 
 | 
 | 
| 
 | Скрипник Софія | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Лєка Катерина | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Аріфова Віталія | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Фенюк Ельвіра | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Гнатюк Ангеліна | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Глушко Ірина | 5 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Курилюк Ольга | 5 | ДЮСШ "Олімп" | 
 | 
 | не старт. |