вольный стиль 50 м девушки	
	
			
			10.11.2015 08:49		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 50 м - Вільний Стиль – дівчата 2005 р.н. і
мол. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Городня Марія | 5 | Аквапарк "Пляж" | 36,76 | III р. | 
 | 
| 2 | Скрипник Софія | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 36,81 | III р. | 
 | 
| 3 | Данилейко Анастасія | 5 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 38,95 | I юн. | 
 | 
| 4 | Гнатюк Ангеліна | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 39,94 | I юн. | 
 | 
| 5 | Скоблюк Марія | 5 | Школа плавання (Київ) | 40,03 | I юн. | 
 | 
| 6 | Костич Анастасія | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 40,34 | I юн. | 
 | 
| 7 | Бедик Анастасія | 5 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 40,56 | I юн. | 
 | 
| 8 | Побережник Уляна | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 41,58 | I юн. | 
 | 
| 9 | Житарюк Валерія | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 42,01 | I юн. | 
 | 
| 10 | Божек Олександра | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 42,58 | I юн. | 
 | 
| 11 | Ружицька Поліна | 5 | Школа плавання (Київ) | 44,3 | II юн. | 
 | 
| 12 | Ляхович Юля | 5 | СК "Олімпік" (Ужгород) | 45,8 | II юн. | 
 | 
| 13 | Черняк Ксенія | 6 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 47,73 | II юн. | 
 | 
| 14 | Огородова Вікторія | 7 | СК "Еліт" (Чернівці) | 48,23 | II юн. | 
 | 
| 15 | Маліш Соломія | 5 | Дрогобицька ДЮСШ | 48,37 | II юн. | 
 | 
| 16 | Глушко Ірина | 5 | СК "Еліт" (Чернівці) | 48,58 | II юн. | 
 | 
| 17 | Фарима Софія | 5 | ДЮСК "Спортовець" | 48,73 | II юн. | 
 | 
| 18 | Делікатна Аня | 6 | СК "Титан" (Чернівці) | 49,1 | II юн. | 
 | 
| 19 | Крутоголова Діана | 5 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 49,92 | II юн. | 
 | 
| 20 | Ткач Христина | 5 | ДЮСШ №2 (Ів.-Франківськ) | 52,7 | 
 | 
 | 
| 21 | Лук'янчук Марія | 8 | СК "Еліт" (Чернівці) | 53,72 | 
 | 
 | 
| 22 | Барилко Ліза | 7 | СК "Титан" (Чернівці) | 01:04,18 | 
 | 
 | 
| 23 | Ортинська Катерина | 6 | Дрогобицька ДЮСШ | 01:25,98 | 
 | 
 | 
| 
 | Боднарюк Ангеліна | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Хохлова Дарина | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Лєка Катерина | 6 | СК "Еліт" (Чернівці) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 м - Вільний Стиль – дівчата 2003-2004 р.н. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Деркач Ліза | 3 | Гімназія (Рівне) | 32,16 | II р. | 
 | 
| 2 | Юречко Ірина | 3 | ДЮСШ "Олімп" | 32,6 | II р. | 
 | 
| 3 | Савчук Анастасія | 3 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 33,36 | II р. | 
 | 
| 4 | Фічак Аліна | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 35,2 | III р. | 
 | 
| 5 | Сорока Тетяна | 4 | ВМПДЮ (Вінниця) | 35,56 | III р. | 
 | 
| 6 | Мельник Олександра | 4 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 35,92 | III р. | 
 | 
| 7 | Слівчук Діана | 4 | Аквапарк "Пляж" | 36,37 | III р. | 
 | 
| 8 | Мурашко Юлія | 4 | Школа плавання (Київ) | 40,82 | I юн. | 
 | 
| 9 | Муха Ілона | 4 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 41 | I юн. | 
 | 
| 10 | Чернянська Вероніка | 3 | ДЮСК "Спортовець" | 41,86 | I юн. | 
 | 
| 11 | Марчак Анна | 3 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 42,9 | I юн. | 
 | 
| 12 | Мельниченко Аріна | 4 | Школа плавання (Київ) | 44,18 | II юн. | 
 | 
| 13 | Кокоячук Анастасія | 3 | СК "Титан" (Чернівці) | 45,56 | II юн. | 
 | 
| 14 | Колосова Софія | 3 | ДЮСК "Спортовець" | 47,54 | II юн. | 
 | 
| 
 | Кузьмич Галина | 2 | Гімназія (Рівне) | 33,1 | II р. | п/к |