| 100м Брас | Жінки | |||||||||||||
| 1 | СОЛНЦЕВА ВІКТОРІЯ Бондар С. Солнцева О. Астапова І. | 26 | 98 | мс | Київ Полтава | ДЮСШ 3 | ПлтШВСМ | Д | 1:08.66 | 1:06.73 РУ, ЮРУ, ВДУ | 1:07.04 | мсмк | ||
| 2 | ЛІВЕР
МАРІЯ Кукальова І. Мкртчан О. Толокняник С. | 41 | 90 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 1:11.14 | 18:17:00 | 1:09.01 | мс | |||
| 3 | МАЛЯВІНА АНАСТАСІЯ Лобановська І. Чайка О. | 20 | 97 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 1:11.64 | 1:12.38 | 1:09.79 | мс | |
| 4 | ТОВСТОГАН ОЛЬГА Патиковська М. | 26 | 96 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | АкваСтар | ЗС | 1:10.11 | 1:09.69 | 1:09.99 | мс | |
| 5 | БУЛЬМАГ
АЛИНА Наку В.М. | 29 | 95 | мсмк | Кишинев | СДЮШОР 11 | 1:14.77 | 1:12.08 | 1:12.03 | мс | ||||
| 6 | НАДТОЧІЙ
МАРИНА Скляр І. Стокоз О. | 16 | 97 | кмс | Комсомол | ДЮСШ 2 | ПлтШВСМ | О | 1:12.82 | 1:13.17 | 1:12.39 | мс | ||
| 7 | АНТОНОВА
ДАРІЯ Крук М. Антонова Л. Худякова Л. | 7 | 97 | мс | Житомир К.О. | Авангард | КОШВСМз | БВУФК | О | 1:14.54 | 1:12.52 | 1:12.41 | мс | |
| 8 | ЗІНОВЬЄВА ВІКТОРІЯ Лабунець О. Москалець О. | 40 | 95 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетеор | У | 1:15.31 | 1:14.45 | 1:16.24 | кмс | |
| 9 | КУНЕНКО ВІКТОРІЯ Власенко А. Свинтицька С. | 26 | 96 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | РВУФК | АкваСтар | ЗС | 1:11.57 | 1:10.37 | мс | |
| 10 | КУДАКО ТЕТЯНА Євстафьєва С. Євстафьєв М. Шевчук Т. | 42 | 0 | мс | Кр.Ріг | СКІнгуле | ДВУФК | Інгулець | У | 1:15.45 | 1:14.52 | кмс | ||
| 11 | СУРІНОВА ВАЛЕРІЯ Погонець Ю. | 6 | 97 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:15.69 | 1:14.71 | кмс | |||||
| 12 | СМАЛЬ
ЮЛІЯ Сологуб О. | 3 | 98 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:18.16 | 1:14.73 | кмс | ||||
| 13 | ГНІДЕНКО ЮЛІЯ | 43 | 0 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 1:16.20 | 1:16.86 | кмс | ||
| 14 | КЛІШКІНА АНАСТАСIЯ | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Зоря | У | 1:16.69 | 1:16.24 | кмс | ||||
| 15 | САВШАК ВІКТОРІЯ | 42 | 99 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:17.68 | 1:17.20 | кмс | ||
| 16 | ШКУДУН ЄЛИЗАВЕТА | 9 | 96 | кмс | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:16.55 | 1:17.48 | кмс | ||||
| 17 | РЕЖИЛО МАРІЯ | 6 | 98 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 1:18.89 | кмс | ||||
| 18 | КИЗИМЕНКО ЕМІЛІЯ | 26 | 98 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:21.38 | I | |||||
| 19 | ЛУТКОВА АНАСТАСІЯ | 9 | 0 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:21.69 | I | |||||
| 20 | КРИВОНІС ДАРЬЯ | 22 | 98 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:21.82 | I | |||||
| 21 | ВЕРЕШАКА НАТАЛІЯ | 0 | 89 | змс | Дніпропет | Інваспорт | 1:22.99 | I | ||||||
| ІВАНОВА ДАРЬЯ | 27 | 99 | I | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | Д/К | 
