| 200м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||||||
| 1 | ФРОЛОВ СЕРГІЙ Бондаренко І. | 9 | 92 | мсмк | Запоріжжя | Сп-КПУ | С+Д | 1:54.03 | 1:51.93 | мс | |||
| 2 | КАЗАКОВ
БОГДАН Шлюєв П. | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:54.03 | 1:52.65 | мс | |||
| 3 | ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР Бр. Кожухів Яценко В. | 26 | 94 | мс | Київ | ДШВСМ | РВУФК | Д | 1:53.50 | 1:52.66 | мс | ||
| 4 | ГОНЧАРОВ АНТОН Трофименко С. | 46 | 90 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ДнпШВСМ | ЮГОК | У | 1:53.97 | 1:52.93 | мс | |
| 5 | РЕВИШВИЛИ ИРАКЛИ | 32 | 89 | мс | Грузия | 1:52.43 | 1:53.08 | мс | |||||
| 6 | ДРУМОВ
ДМИТРО Булкін Е. Карташов К. | 4 | 94 | мс | Луганськ | Олімп | ЛВУФК | 1:53.52 | 1:53.28 | мс | |||
| 7 | МОРГУН
ОЛЕКСІЙ Бр. Кожухів Козакова О. | 26 | 95 | мс | Київ | Україна | ДШВСМ | 1:52.87 | 1:53.69 | мс | |||
| 8 | СТРЮКОВ
АНДРІЙ Артюх Н. | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:54.27 | 1:53.77 | мс | |||
| 9 | ВЕДЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ Мкртчан О. Толокняник С. Карташов К. | 41 | 91 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 1:54.80 | . | мс | |||
| 10 | САЙКО СТАНІСЛАВ Яценко В. Астапова І. Осадченко О. | 16 | 92 | мс | Полтава | ПлтШВСМ | Д | 1:55.17 | . | мс | |||
| 11 | КОВАЛЕНКО
МАКСИМ Девятов С. Чайка О. Уткіна В. | 20 | 96 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 1:55.47 | . | мс | ||
| 12 | БЕЗУГЛИЙ ОЛЕКСАНДР Желтяков В. Рябенко Г. | 6 | 85 | мс | Курахове | ДонШВСМ | Д | 1:55.48 | . | мс | |||
| 13 | РОМАНЧУК МИХАЙЛО | 17 | 96 | мс | Рівне | РівШВСМ | Д | 1:55.54 | мс | ||||
| 14 | КОЛОДЯЖНИЙ ДАНИЛО | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ДШВСМ | ЗС | 1:55.73 | мс | |||
| 15 | ТЕСЛЕНКО ІЛЛЯ | 20 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 1:55.75 | мс | |||
| 16 | БОЛИЧЕВ ФЕДІР | 26 | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | Д | 1:55.88 | мс | ||||
| 17 | СИХАРУЛИДЗЕ ДАВИТ | 32 | 94 | мс | Грузия | 1:56.24 | мс | ||||||
| 18 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:56.65 | мс | ||
| 19 | БУТ ЯРОСЛАВ | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:56.71 | мс | ||||
| 20 | СЕМЕНОВ МИКИТА | 6 | 95 | кмс | Донецьк | ДВУОР | 1:56.91 | мс | |||||
| 21 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 1:56.93 | мс | ||
| 22 | ПІДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ | 26 | 97 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:57.34 | мс | ||||
| 23 | ДУБОВИЙ ВЛАДИСЛАВ | 4 | 93 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 1:57.55 | мс | ||||
| 24 | ТУРКІН ДМИТРО | 42 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:57.58 | мс | ||
| 25 | СТЕЛЮК ІВАН | 15 | 94 | мс | Одеса | Динамо | СК ОНПУ | Д | 1:57.62 | мс | |||
| 26 | ВАНЗЕНКО ДМИТРО | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 1:57.72 | мс | ||||
| 27 | СИДОРЧЕНКО ДМИТРО | 49 | 95 | мс | Дніпродз | Спартак | ДнпШВСМ | У | 1:57.83 | мс | |||
| 28 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 45 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:57.92 | мс | ||
| ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 6 | 96 | кмс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 1:57.92 | мс | ||||
| 30 | ОСВЯТИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ | 6 | 95 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 1:58.16 | мс | ||||
| 31 | ЯЦЕНКО ЄВГЕНІЙ | 45 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:58.19 | мс | ||
| 32 | МЕЛАНЧУК АРТЕМ | 50 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 1:58.33 | мс | ||||
| 33 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:58.38 | мс | ||||
| 34 | ДЕНИСОВ ДЕНИС | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДонШВСМ | ДВУОР | У | 1:58.40 | мс | ||
| 35 | ЧУМАК ВЛАДИСЛАВ | 50 | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 1:58.76 | кмс | ||
| 36 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:58.80 | кмс | ||||
| 37 | ЧУВАШЕВ ОЛЕКСІЙ | 26 | 92 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 1:58.87 | кмс | ||||
| 38 | БУЦЬКИЙ ІГОР | 6 | 93 | мс | Донецьк | Динамо | ДонШВСМ | Д | 1:59.54 | кмс | |||
| 39 | ДІАС ДЕНИС | 11 | 97 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 1:59.65 | кмс | |||
| 40 | ШЕСТАКОВ БОГДАН | 45 | 94 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 1:59.73 | кмс | |||
| 41 | ЯМКАЧ ВЛАДИСЛАВ | 49 | 96 | кмс | Дніпродз | Авангард | С | 1:59.95 | кмс | ||||
| 42 | РЕВЕНКО ДЕНИС | 16 | 97 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 2:00.06 | кмс | |||
| 43 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:00.08 | кмс | ||||
| 44 | КАРНИШ АРТЕМ | 0 | 92 | мсмк | Дніпропет | Інваспорт | 2:00.15 | кмс | |||||
| 45 | ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 2:00.33 | кмс | ||||
| 46 | КОРШАК БОГДАН | 26 | 97 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 2:00.51 | кмс | |||
| 47 | БАЛІНОВ ІВАН | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:00.56 | кмс | ||||
| 48 | ДЕНИСЕНКО ДМИТРО | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 2:00.79 | кмс | |||
| 49 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:01.02 | кмс | ||||
| 50 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 6 | 97 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 2:01.08 | кмс | |||
| 51 | КРАВЧЕНКО АРТЕМ | 40 | 95 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 2:01.23 | кмс | |||
| 52 | МАКАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | 20 | 96 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 2:01.29 | кмс | ||||
| 53 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 4 | 96 | кмс | Луганськ | ЛВУФК | 2:01.39 | кмс | |||||
| 54 | ТОКАЄВ ОЛЕКСАНДР | 20 | 94 | мс | Харків | Спартак | У | 2:02.02 | кмс | ||||
| 55 | МОТРІЙ ПАВЛО | 16 | 97 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 2:02.08 | кмс | |||
| 56 | МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 26 | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:02.29 | кмс | ||||
| 57 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:02.37 | кмс | ||||
| 58 | ЮРКІВ СТАНІСЛАВ | 10 | 96 | кмс | ІвФранк | Олімп | І-ФрШСМ | К | 2:02.48 | кмс | |||
| 59 | ДІДКОВСЬКИЙ АЛЬБЕРТ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 2:02.53 | кмс | |||
| 60 | АДАМОВИЧ ІВАН | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 2:02.86 | кмс | ||
| 61 | СИНІЙ ОЛЕКСАНДР | 45 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:03.20 | кмс | |||
| 62 | КЕНДЮХ МАКСИМ | 11 | 96 | кмс | Бровари | Схід | БВУФК | О | 2:03.38 | кмс | |||
| 63 | ТОЛКАЧОВ КИРИЛО | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 2:03.76 | кмс | ||||
| 64 | РУДЬКО ПАВЛО | 20 | 97 | кмс | Харків | МКДЮСШ | О | 2:04.25 | кмс | ||||
| 65 | КОРОЛЬ МИХАЙЛО | 16 | 96 | кмс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | СК Нефт | У | 2:04.26 | кмс | ||
| 66 | ПУЗИНІН НІКІТА | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 2:04.37 | кмс | ||||
| 67 | СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 2:04.47 | кмс | ||
| 68 | ГУРЄЄВ ВЛАДИСЛАВ | 45 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:04.48 | кмс | ||||
| 69 | РУСАКОВ ВЛАДИСЛАВ | 9 | 97 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:04.96 | I | ||||
| 70 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 15 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 2:05.34 | I | ||||
| 71 | ЗАСЯДЬКО ДМИТРИЙ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 2:05.62 | I | |||
| 72 | КОВТУН ДМИТРО | 11 | 94 | мс | Бровари Чернігів | СКЧерніг | КОШВСМ | О | 2:05.88 | I | |||
| 73 | КРИВОГУБ АРТЕМ | 11 | 93 | кмс | Б.Церква | КОШВСМ | К | 2:07.23 | I | ||||
| 74 | НЕХАЄВ ЄВГЕНІЙ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 2:07.35 | I | |||
| 75 | ПЕТРОВ МИКИТА | 40 | 96 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 2:07.38 | I | |||
| 76 | МОГІЛІН ДАНИЛО | 4 | 98 | кмс | Кр.Луч | ЛВУФК | О | 2:07.55 | I | ||||
| 77 | ПЕРЕПЬОЛКІН СТАНІСЛА | 20 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 2:08.02 | I | ||||
| 78 | ОЛЕКСІЄНКО МАКСИМ | 26 | 96 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | РВУФК | АкваСтар | ЗС | 2:08.14 | I | |
| 79 | КЕНДЮХ ДМИТРО | 11 | 96 | кмс | Бровари | Схід | БВУФК | О | 2:08.20 | I | |||
| 80 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 20 | 98 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 2:09.75 | I | |||
| 81 | БАБЕНКО ДЕНИС | 11 | 98 | III | Бровари | Схід | О | 2:14.07 | I | ||||
| 82 | МЕДВЕДЄВ МИХАЙЛО | 20 | 97 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 2:14.29 | I | |||
| 83 | УСАТЮК ВАЛЕНТИН | 11 | 97 | кмс | Бровари | Схід | БВУФК | О | 2:15.89 | II | |||
| ЗАГОРУЙКО БОГДАН | 20 | 95 | мс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | Д/К | ||||
| ТОВМАШЕНКО МИХАЙЛО | 40 | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетеор | У | Д/К | ||||
| ЛИТВЕНОК ЄГОР | 47 | 93 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДШВСМ | СК Молод | У | Д/К | ||||
| МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | Д/К | 
