| 200м Брас | Чоловіки | ||||||||||||
| 1 | БОРИСІК
ІГОР Проскура І. Сівак І. Логвінчева А. | 6 | 84 | змс | Соледар | ДонШВСМ | Д | 2:19.85 | 2:13.52 | мс | |||
| 2 | РОЖКОВ
ОЛЕКСІЙ Кулик О. | 40 | 93 | мсмк | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетеор | У | 2:15.28 | 2:15.68 | мс | |
| 3 | ДИМО
ВАЛЕРІЙ Улітько О. Турчин В. Сівак І. | 26 | 85 | мсмк | Київ | ДШВСМ | ЗС | 2:19.07 | 2:16.54 | мс | |||
| 4 | ОСЕЛЕДЕЦЬ ДМИТРО Шидловський А. Бр. Кожухів | 26 | 94 | мс | Київ | ДШВСМ | Д | 2:18.71 | 2:17.03 | мс | |||
| 5 | КОВАЛЕНКО АНДРІЙ Фандеєв І. Сівак І. | 11 | 89 | мсмк | Б.Церква | ДШВСМ | ЗС | 2:20.44 | 2:17.90 | мс | |||
| 6 | БОЛКВАДЗЕ ИРАКЛИ | 32 | 94 | мс | Грузия | 2:18.80 | 2:18.43 | мс | |||||
| 7 | ДОНЦОВ
СЕРГІЙ Федорук О. | 50 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 2:20.05 | 2:19.84 | мс | |
| 8 | БОЙЧУК ТАРАС Патиковська М. | 26 | 96 | кмс | Київ | Дельфін | ШВСМ | АкваСтар | ЗС | 2:19.03 | 2:20.07 | мс | |
| 9 | ШЕМБЕРЕВ МАКСИМ Шляпніков О. Улітько О. | 26 | 93 | мсмк | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | ЗС | 2:20.59 | . | мс | |
| 10 | КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР Аппонель Д. Патиковська М. | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | АкваСтар | ЗС | 2:20.61 | . | мс | |
| 11 | РОСЛИЙ СЕРГІЙ Власенко А. Литвинюк Р. | 26 | 96 | мс | Київ | Україна | РВУФК | У | 2:21.64 | . | мс | ||
| 12 | МАМІН
ЄВГЕН Артюх Н. | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:22.30 | . | мс | |||
| 13 | КАПША ЮРІЙ | 48 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:22.48 | мс | ||||
| 14 | МАКСАКОВ СЕРГІЙ | 16 | 96 | мс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | СК Нефт | У | 2:22.52 | мс | ||
| 15 | ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСІЙ | 42 | 95 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 2:23.21 | мс | ||
| 16 | БАРАБАШ ДЕНИС | 20 | 95 | мс | ХарківДон | ХВУФК | У | 2:23.33 | мс | ||||
| 17 | ПРОСКУРА ІГОР | 17 | 97 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:24.38 | мс | ||||
| 18 | БЛИЗНЮК ОЛЕКСАНДР | 46 | 92 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ДнпШВСМ | ЮГОК | О | 2:24.71 | мс | ||
| 19 | ЖЕЛТЯКОВ АНТОН | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 2:25.00 | мс | ||||
| 20 | БУЖОР СЕРГІЙ | 14 | 96 | мс | Южноукр Донецьк | МклШВСМ | ДВУОР | У | 2:25.12 | мс | |||
| 21 | БУРАУ ІГОР | 26 | 95 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 2:25.14 | мс | |||
| 22 | ЗАРУБІН ВАДИМ | 26 | 95 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 2:25.67 | мс | |||
| 23 | ДЖУСЬ ВОЛОДИМИР | 6 | 96 | кмс | Донецьк | Динамо | Д | 2:26.74 | кмс | ||||
| 24 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:26.96 | кмс | ||||
| 25 | ШАГІНЯН ОЛЕКСІЙ | 40 | 93 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 2:27.50 | кмс | |||
| 26 | КРИЛОВ ЯРОСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | ДЮСШ 25 | СК Наука | 2:27.74 | кмс | ||||
| 27 | БУКОТІН ДЕНИС | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:28.05 | кмс | |||
| 28 | СЯГАЙЛО МИКОЛА | 16 | 95 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:28.58 | кмс | ||||
| 29 | ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ АНДРІ | 4 | 95 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 2:28.81 | кмс | ||||
| 30 | ТАРАНЧУК ВАЛЕНТИН | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 2:29.59 | кмс | |||
| 31 | АСТАШОВ ОЛЕКСІЙ | 20 | 98 | I | Харків | МКДЮСШ | ХВУФК | О | 2:30.29 | кмс | |||
| 32 | ПЕТРОВ МИКИТА | 40 | 96 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 2:30.31 | кмс | |||
| 33 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:30.78 | кмс | ||||
| 34 | ІЛЬЧУК ВОЛОДИМИР | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | К | 2:31.31 | кмс | |||
| 35 | СОМОВ ІВАН | 3 | 96 | кмс | Луцьк | РВУФК | У | 2:32.54 | кмс | ||||
| 36 | КРОХМАЛЬ ЄВГЕН | 49 | 96 | кмс | Дніпродз | Спартак | РВУФК | У | 2:33.09 | кмс | |||
| 37 | ХЕЙЛИК ДМИТРО | 0 | 94 | мс | Харків | Інваспорт | 2:34.72 | I | |||||
| 38 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 42 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 2:36.31 | I | |||
| 39 | ГОРНАКОВ ІЛЛЯ | 6 | 97 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:36.45 | I | |||||
| 40 | САЛІМОВСЬКИЙ ВАЛЕНТ | 20 | 96 | I | Харків | ХВУФК | О | 2:39.56 | I | ||||
| 41 | ЄРШОВ ДАНІЇЛ | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 2:44.14 | I | |||
| ПУЧКОВ БОРИС | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | . | Д/К | 
