| 50 Батерфляй | Жінки | |||||||||||||
| 1 | КОБА
НАДІЯ Ємельяненко Г. | 26 | 95 | мсмк | Київ | АкваСтар | ШВСМ | РВУФК | АкваСтар | ЗС+О | 0:27.63 | 0:27.39 | 0:27.18 | |
| 2 | КОРОЛЬ
ЛЮБОВ Бр. Проскури Селін С. | 9 | 89 | мсмк | Запоріжжя | СК Мотор | ЗпрШВСМ | СК Мотор | ЗС | 0:28.35 | 0:27.62 | 0:27.20 | ||
| 3 | АБРАМЧУК КАТЕРИНА Яримбаш К. Лапшин О. | 40 | 94 | мс | Дніпропет | СКМетеор | СКМетеор | У | 0:28.56 | 0:28.69 | 0:27.94 | |||
| 4 | ЛЬВОВА
КАТЕРИНА Матвіюк В. Ларін Д. Фомін О. | 11 | 93 | мс | Бровари | КОШВСМ | ЗС | 0:28.36 | 0:28.12 | 0:28.16 | ||||
| 5 | ГУРЖИЙ
АННА Карташов К. Чемеринська І. | 42 | 95 | мс | Дніпропет | ДнШВСМз | ДВУФК | СКМетеор | У | 0:28.97 | 0:28.40 | 0:28.61 | ||
| 6 | ТЯТЬКОВА МАРГАРИТА Філатов Ю. Медведєва С. | 4 | 98 | кмс | Луганськ | ЛВУФК | О | 0:29.67 | 0:29.15 | 0:28.62 | ||||
| 7 | БЄЛОУСОВА ДАРІЯ Золотаревська В. Зевін Ю. Фісенко Л. | 26 | 96 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 0:28.74 | 0:29.13 | 0:29.06 | кмс | ||
| 8 | ШЕВЧЕНКО
АННА Гринь В. Лапшин О. Шевченко.М | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:29.99 | 0:29.34 | 0:29.52 | кмс | |||
| 9 | СМІРНОВА МАРГАРИТА Золотаревська В. Бр. Кожухів | 26 | 98 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 0:29.81 | 0:29.56 | кмс | |||
| 10 | ДВОРЯДКІНА
СВІТЛАНА Кудрявцев С. Гржибовська В | 6 | 96 | мс | Амвросії | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:30.15 | 0:29.70 | кмс | ||
| 11 | ЗАЛЕВСЬКА ГАЛИНА Сологуб О. | 3 | 97 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:29.91 | 0:29.72 | кмс | ||||
| 12 | ХОДНЯ
ЛІЛІЯ Астапова І. Таган Д. | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | ПлтШВСМ | Д | 0:29.72 | 0:29.84 | кмс | |||
| 13 | ШАБАНОВА ІЛОНА | 26 | 97 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:30.42 | 0:29.98 | кмс | ||||
| 14 | ПЕРВУН ДАРЬЯ | 26 | 96 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:30.24 | 0:30.23 | кмс | ||||
| 15 | КУНЦЕВИЧ ПОЛІНА | 26 | 97 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | БВУФК | АкваСтар | О | 0:30.52 | 0:30.33 | кмс | |
| 16 | ПОЛОХОВА АЛІНА | 41 | 92 | мс | Дніпропет | Спартак | ДнШВСМз | С | 0:30.39 | 0:30.45 | I | |||
| 17 | МАРЧУК ОКСАНА | 17 | 94 | мс | Рівне | РВУФК | К | 0:29.30 | кмс | |||||
| 18 | МАНАКОВА АНАСТАСІЯ | 26 | 99 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 0:29.78 | кмс | ||||
| 19 | ГЛАДЬКО ОЛЕКСАНДРА | 42 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:30.54 | I | |||
| 20 | ПЛАХОТЯ ОКСАНА | 16 | 98 | кмс | Полтава | Юність 1 | У | 0:30.55 | I | |||||
| 21 | ГОЛОВКО АННА | 15 | 97 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:30.59 | I | |||||
| 22 | ПОГРЕБНЯК ОЛЕНА | 6 | 96 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 0:30.60 | I | ||||
| 23 | ЯКУБА ОРИНА | 26 | 98 | мс | Київ | Україна | ШВСМ | АкваСтар | У | 0:30.64 | I | |||
| 24 | БЄЛЯЄВА АНАСТАСІЯ | 4 | 99 | кмс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЛВУФК | 0:30.66 | I | |||||
| 25 | ДЕМЧЕНКО ЗЛАТА | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:30.73 | I | |||||
| 26 | ТУЗОВСЬКА МАРІЯ | 11 | 98 | кмс | Бровари | Схід | БВУФК | О | 0:31.31 | I | ||||
| 27 | ФІСЕНКО КАТЕРИНА | 26 | 95 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | О | 0:31.51 | I | |||
| 28 | ІСКІМЖИ ОЛЕНА | 4 | 98 | кмс | Луганськ | ЛВУФК | О | 0:31.53 | I | |||||
| 29 | ФИЛИМОНЕНКО АНАСТАС | 42 | 99 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДВУФК | О | 0:31.54 | I | ||||
| ТКАЧЕНКО ДАРІЯ | 15 | 98 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:31.54 | I | ||||||
| 31 | ЄРОШКІНА ВАЛЕРІЯ | 4 | 98 | кмс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:31.76 | I | ||||||
| 32 | ІВАНЕНКО КАТЕРИНА | 0 | 92 | мсмк | Харків | Інваспорт | 0:32.31 | I | ||||||
| 33 | БЕРЕКЕТ АННА | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДВУОР | 0:32.66 | II | ||||||
| 34 | ВЕРЕШАКА НАТАЛІЯ | 0 | 89 | змс | Дніпропет | Інваспорт | 0:32.72 | II | ||||||
| 35 | БОРЕЙКО ТЕТЯНА | 20 | 99 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 0:32.77 | II | |||||
| 36 | ЩОЛОКОВА ЄВГЕНІЯ | 9 | 97 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:33.70 | II | |||||
| ФІСЕНКО НАДІЯ | 26 | 0 | кмс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 0:33.70 | II | 



 
 

