| 400м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||||||
| 1 | ФРОЛОВ
СЕРГІЙ Бондаренко І. | 9 | 92 | мсмк | Запоріжжя | Сп-КПУ | С+Д | 3:59.39 | 3:54.20 | мс | |||
| 2 | ГОНЧАРОВ АНТОН Трофименко С. | 46 | 90 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | ДнпШВСМ | ЮГОК | У | 4:01.11 | 3:54.76 | мс | |
| 3 | ДРУМОВ
ДМИТРО Булкін Е. Карташов К. | 4 | 94 | мс | Луганськ | ОлімпСпорт | ЛВУФК | 3:59.60 | 3:56.07 | мс | |||
| 4 | РОМАНЧУК МИХАЙЛО Нагорний П. Лебедь І. | 17 | 96 | мс | Рівне | РівШВСМ | Д | 4:01.78 | 3:59.18 | мс | |||
| 5 | ШЕМБЕРЕВ МАКСИМ Шляпніков О. Улітько О. | 26 | 93 | мсмк | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | ЗС | 4:03.39 | 4:00.58 | мс | |
| 6 | РЕВИШВИЛИ ИРАКЛИ | 32 | 89 | мс | Грузия | 4:01.99 | 4:00.66 | мс | |||||
| 7 | САЙКО
СТАНІСЛАВ Яценко В. Астапова І. Осадченко О. | 16 | 92 | мс | Полтава | ПлтШВСМ | Д | 4:04.57 | 4:01.06 | мс | |||
| 8 | КОВАЛЕНКО МАКСИМ Девятов С. Чайка О. Уткіна В. | 20 | 96 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 4:03.67 | 4:03.64 | мс | ||
| 9 | МОРГУН
ОЛЕКСІЙ Бр. Кожухів Козакова О. | 26 | 95 | мс | Київ | Україна | ДШВСМ | 4:05.17 | мс | ||||
| 10 | МАКСИМЕНКО ВАДИМ Забуга С. Забуга В. | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:05.50 | мс | ||||
| 11 | ДЕНИСОВ
ДЕНИС Карпенко І. Гржибовська В. | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | ДонШВСМ | ДВУОР | У | 4:07.62 | мс | ||
| 12 | ВЕДЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ Мкртчан О. Толокняник С. Карташов К. | 41 | 91 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 4:08.08 | мс | ||||
| 13 | СЕМЕНОВ МИКИТА | 6 | 95 | кмс | Донецьк | ДВУОР | 4:08.18 | мс | |||||
| 14 | БУЦЬКИЙ ІГОР | 6 | 93 | мс | Донецьк | Динамо | ДонШВСМ | Д | 4:09.32 | мс | |||
| 15 | СНІТКО ІГОР | 20 | 78 | змс | Харків | ХркШВСМ | У | 4:09.65 | мс | ||||
| 16 | ДІАС ДЕНИС | 11 | 97 | мс | Бровари | КОШВСМз | БВУФК | О | 4:09.96 | мс | |||
| 17 | ВАНЗЕНКО ДМИТРО | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | ДВУОР | 4:10.86 | мс | ||||
| 18 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:11.34 | кмс | ||||
| 19 | КРАВЧЕНКО АРТЕМ | 40 | 95 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 4:11.42 | кмс | |||
| 20 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 4:12.27 | кмс | ||
| 21 | ОСВЯТИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ | 6 | 95 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | 4:12.39 | кмс | ||||
| 22 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 6 | 97 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 4:16.15 | кмс | |||
| 23 | МАКАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | 20 | 96 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 4:16.59 | кмс | ||||
| 24 | РЕВЕНКО ДЕНИС | 16 | 97 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 4:16.81 | кмс | |||
| 25 | ДІДКОВСЬКИЙ АЛЬБЕРТ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 4:16.92 | кмс | |||
| 26 | КАРНИШ АРТЕМ | 0 | 92 | мсмк | Дніпропет | Інваспорт | 4:17.36 | кмс | |||||
| 27 | СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 4:18.97 | кмс | ||
| МОТРІЙ ПАВЛО | 16 | 97 | кмс | Полтава | Юність 1 | ПлтШВСМ | У | 4:18.97 | кмс | ||||
| 29 | ПІДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ | 26 | 97 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 4:19.46 | кмс | ||||
| 30 | КЕНДЮХ МАКСИМ | 11 | 96 | кмс | Бровари | Схід | БВУФК | О | 4:19.67 | кмс | |||
| 31 | РУСАКОВ ВЛАДИСЛАВ | 9 | 97 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:20.03 | кмс | ||||
| 32 | МУРЗАК ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 4:22.21 | кмс | |||
| 33 | ЛИМОНОВ АНТОН | 9 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:22.48 | кмс | ||||
| 34 | КЕНДЮХ ДМИТРО | 11 | 96 | кмс | Бровари | Схід | БВУФК | О | 4:23.67 | кмс | |||
| 35 | АДАМОВИЧ ІВАН | 45 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 4:23.98 | кмс | ||
| 36 | КОВТУН ДМИТРО | 11 | 94 | мс | Бровари + Чернігів | СКЧерніг | КОШВСМ | О | 4:30.75 | I | |||
| 37 | ЗАСЯДЬКО ДМИТРИЙ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 4:33.09 | I | |||
| 38 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 20 | 98 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 4:41.78 | I | 



 
 

