| 50м Вільний стиль Чоловіки | ||||||||||||||
| 1 | ГОВОРОВ АНДРІЙ Карташов К. | 42 | 92 | мсмк | Дніпропет | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:22.88 | 0:22.62 | 0:22.62 | мс | ||
| 2 | СУЩИК ВОЛОДИМИР Іванкевич С. | 26 | 94 | мсмк | Київ | СДЮШОР 9 | Д | 0:23.16 | 0:22.80 | 0:22.79 | мс | |||
| 3 | ПЛАВІН
БОГДАН Бр. Свінтицького Д. | 14 | 95 | мс | Южноукр | МклШВСМ | СК ОНПУ | У | 0:23.33 | 0:23.11 | 0:22.87 | мс | ||
| 4 | ЧЕРКАСОВ
ДМИТРО Золотаревська В. Черкасов А. | 26 | 87 | мс | Київ | АкваСтар | АкваСтар | 0:23.58 | 0:22.98 | 0:22.98 | мс | |||
| 5 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР Нестеренко Л. Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:23.50 | 0:23.32 | 0:23.06 | мс | ||||
| 6 | АЛПАТОВ
ВІТАЛІЙ Бр. СДЮШОР Іванкевич С. | 3 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР 9 | У | 0:24.04 | 0:23.47 | 0:23.34 | мс | |||
| 7 | СИДОРЧЕНКО ДМИТРО Сидорченко А. | 49 | 95 | мс | Дніпродз | Спартак | ДнпШВСМ | У | 0:23.68 | 0:23.46 | 0:23.36 | мс | ||
| 8 | ЄГОШИН
ЮРІЙ Ігнатова Л. Сівак І. | 15 | 85 | мсмк | Одеса | ДШВСМ | СК ОНПУ | Д | 0:23.43 | 0:23.36 | 0:23.44 | мс | ||
| 9 | ПЛАКСЮК
АРТУР Ільїн М. Абрамов К. | 14 | 95 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:23.63 | 0:23.55 | мс | ||||
| 10 | ОЧЕРЕДЬКО ІВАН Москалець О. | 40 | 89 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | СКМетеор | У | 0:23.68 | 0:23.58 | мс | |||
| 11 | МОРОЗОВ
ВЛАДИСЛАВ Бр.Просккури Клімова Н. | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:24.24 | 0:23.70 | мс | ||||
| 12 | ИЗБИЩУК ПАВЕЛ | 29 | 95 | мс | Кишинев | СДЮШОР11 | 0:24.24 | 0:23.85 | мс | |||||
| 13 | ФАНИГІН АНТОН | 40 | 92 | мс | Дніпропет | Метеор | СКМетеор | У | 0:24.10 | 0:23.86 | мс | |||
| 14 | СИХАРУЛИДЗЕ ДАВИТ | 32 | 94 | мс | Грузия | 0:24.17 | 0:23.91 | мс | ||||||
| 15 | ЗАГУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 26 | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:24.11 | 0:24.04 | мс | ||||
| 16 | ТУРКІН ДМИТРО | 42 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:24.16 | 0:24.14 | мс | ||
| 17 | ПАДАЛКІН ОЛЕКСАНДР | 4 | 90 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:24.24 | мс | ||||||
| 18 | КАЗАКОВ БОГДАН | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:24.29 | мс | |||||
| 19 | ЛИТВЕНОК ЄГОР | 47 | 93 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДШВСМ | СК Молод | У | 0:24.31 | мс | |||
| 20 | ПІДВАЛЬНИЙ ІЛЛЯ | 26 | 97 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:24.37 | мс | |||||
| 21 | БАРИШОК ВІТАЛІЙ | 4 | 91 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:24.39 | мс | ||||||
| 22 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:24.43 | мс | |||||
| 23 | СТРЮКОВ АНДРІЙ | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:24.44 | мс | |||||
| 24 | РУРАК ІВАН | 9 | 91 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:24.58 | кмс | |||||
| 25 | МОРГУН ОЛЕКСІЙ | 26 | 95 | мс | Київ | Україна | ДШВСМ | 0:24.60 | кмс | |||||
| 26 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:24.62 | кмс | |||||
| 27 | ІЩЕНКО ТАРАС | 44 | 96 | мс | Кр.Ріг | СКПСяйво | СКПСяйво | У | 0:24.65 | кмс | ||||
| 28 | ГОРБЕНКО ОЛЕКСIЙ | 14 | 97 | кмс | Миколаїв | Комунар | МклШВСМ | У | 0:24.66 | кмс | ||||
| 29 | ТОВМАШЕНКО МИХАЙЛО | 40 | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | СКМетеор | У | 0:24.68 | кмс | |||
| 30 | КОЛОДЯЖНИЙ ДАНИЛО | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ДШВСМ | ЗС | 0:24.71 | кмс | ||||
| 31 | БУТ ЯРОСЛАВ | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:24.78 | кмс | |||||
| 32 | КОЧЕРГА МАКСИМ | 47 | 93 | кмс | Кр.Ріг | СКМолод | СК Молод | У | 0:24.80 | кмс | ||||
| 33 | ГАЛИКО ВІТАЛІЙ | 12 | 87 | кмс | Кіровоград | Надія | 0:24.81 | кмс | ||||||
| 34 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН | 4 | 97 | мс | Луганськ | ОлімпСпорт | ЛВУФК | О | 0:24.82 | кмс | ||||
| 35 | ТЕСЛЕНКО ІЛЛЯ | 20 | 95 | мс | Харків | ХрШВСМз | ХВУФК | У | 0:24.84 | кмс | ||||
| 36 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:24.87 | кмс | |||||
| 37 | ШЕСТАКОВ БОГДАН | 45 | 94 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 0:24.89 | кмс | ||||
| 38 | КОРШАК БОГДАН | 26 | 97 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 0:24.90 | кмс | ||||
| 39 | ШЕМАРОВ МАРК | 9 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:24.96 | кмс | |||||
| 41 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДВУОР | У | 0:24.97 | кмс | |||||
| ЧЕРНЯКОВ ПАВЛО | 20 | 89 | кмс | Харків | У | 0:24.97 | кмс | |||||||
| БЕГАЛОВ ЄВГЕН | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:24.97 | кмс | |||||||
| 44 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 45 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | ДВУФК | О | 0:25.02 | кмс | |||
| 45 | ПУЗИНІН НІКІТА | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:25.05 | кмс | |||||
| 46 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.08 | кмс | |||||
| ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:25.08 | кмс | ||||||
| 48 | КОВАЧ СЕРГІЙ | 11 | 95 | кмс | Бровари | КОШВСМ | БВУФК | О | 0:25.12 | кмс | ||||
| 49 | ЄЛАГІН ВЛАДИСЛАВ | 47 | 95 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДнпШВСМ | СК Молод | У | 0:25.14 | кмс | |||
| ЯМКАЧ ВЛАДИСЛАВ | 49 | 96 | кмс | Дніпродз | Авангард | С | 0:25.14 | кмс | ||||||
| 51 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 11 | 96 | кмс | Бровари | БВУФК | О | 0:25.17 | кмс | |||||
| ЧУВАШЕВ ОЛЕКСІЙ | 26 | 92 | кмс | Київ | Дельфін | ЗС | 0:25.17 | кмс | ||||||
| 53 | РАДЕВИЧ ІГОР | 43 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | СК Зевс | У | 0:25.19 | кмс | |||
| 54 | ДЕНИСЕНКО ДМИТРО | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:25.22 | кмс | ||||
| 55 | УШКАНЕНКО МИКИТА | 47 | 94 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДнпШВСМ | СК Молод | У | 0:25.24 | кмс | |||
| 56 | СИТНІК ВОЛОДИМИР | 15 | 95 | кмс | Одеса | СК ОНПУ | 0:25.24 | кмс | ||||||
| 57 | ПОДГОРНОВ МАКСИМ | 20 | 96 | кмс | Харків | ХВУФК | У | 0:25.31 | кмс | |||||
| 58 | СОЛОВЙОВ ДМИТРО | 15 | 93 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:25.32 | кмс | |||||
| 59 | ХЛОПЦОВ АНДРІЙ | 26 | 98 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | АкваСтар | 0:25.33 | кмс | ||||
| 60 | МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 26 | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:25.34 | кмс | |||||
| ЛАПТЄВ СЕРГІЙ | 26 | 95 | I | Дніпропет | 0:25.34 | кмс | ||||||||
| 62 | УЛІТИЧ ВЛАДИСЛАВ | 48 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:25.44 | кмс | |||||
| 63 | ШАПОРЕНКО АНТОН | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 0:25.49 | кмс | ||||
| 64 | КВІТКА КИРИЛО | 26 | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:25.50 | кмс | |||||
| 65 | ПУЛЯЄВ ІЛЛЯ | 6 | 96 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДВУОР | У | 0:25.55 | I | ||||
| 66 | КУРИЛОВ ОЛЕКСАНДР | 6 | 96 | мс | Макіївка | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | ДВУОР | У | 0:25.57 | I | |||
| 67 | КОВТУН ОЛЕКСІЙ | 3 | 93 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | ПК ЮрАк | У | 0:25.59 | I | ||||
| 68 | МАКОГОНЮК АНТОН | 49 | 94 | кмс | Дніпродз | Спартак | У | 0:25.63 | I | |||||
| 69 | ГУРЄЄВ ВЛАДИСЛАВ | 45 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:25.64 | I | |||||
| ПЕРЕПЬОЛКІН СТАНІСЛА | 20 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 0:25.64 | I | ||||||
| 71 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | ПК ЮрАк | У | 0:25.66 | I | |||
| 72 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | кмс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:25.68 | I | |||||
| 73 | ШЕПИЛЄВ ДМИТРО | 20 | 95 | мс | Харків | Спартак | У | 0:25.74 | I | |||||
| 74 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:25.82 | I | |||||
| 75 | КОРОЛЬ МИХАЙЛО | 16 | 96 | кмс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | СК Нефт | У | 0:25.83 | I | |||
| 76 | РУДЕНКО НИКИТА | 29 | 94 | мс | Кишинев | СДЮШОР11 | 0:25.85 | I | ||||||
| 77 | САЛАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР | 45 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:25.86 | I | |||||
| 78 | РУДЬКО ПАВЛО | 20 | 97 | кмс | Харків | МКДЮСШ | О | 0:25.89 | I | |||||
| 79 | ЗАДОРОЖНИЙ МАКСИМ | 6 | 94 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | У | 0:25.91 | I | |||||
| 80 | КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:25.99 | I | |||||
| 81 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 4 | 96 | кмс | Луганськ | ОлСпортзм | ЛВУФК | 0:26.07 | I | |||||
| ЄФРЕМОВ ВЯЧЕСВЛАВ | 20 | 95 | кмс | Харків | ПК ЮрАк | 0:26.07 | I | |||||||
| 83 | РЯБОВОЛ МИХАЙЛО | 9 | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:26.12 | I | |||||
| 84 | БІЛОУСОВ ГЕОРГІЙ | 20 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 0:26.19 | I | |||||
| 85 | БЄЛИХ ІГОР | 6 | 96 | кмс | Донецьк | Кіровець | У | 0:26.30 | I | |||||
| 86 | ЮРКІВ СТАНІСЛАВ | 10 | 96 | кмс | ІвФранк | Олімп | І-ФрШСМ | К | 0:26.35 | I | ||||
| МАРЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 47 | 96 | I | Кр.Ріг | СКМолод | СК Молод | У | 0:26.35 | I | |||||
| 88 | КОЛЕСНІК ДМИТРО | 20 | 98 | I | Харків | Спартак | У | 0:26.36 | I | |||||
| 89 | НЕХАЄВ ЄВГЕНІЙ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:26.43 | I | ||||
| 90 | БОГДАНОВ АРТЕМ | 20 | 96 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 0:26.47 | I | |||||
| 91 | ГРАХОВСЬКИЙ ДМИТРО | 47 | 94 | I | Кр.Ріг | СКМолод | СК Молод | У | 0:26.50 | I | ||||
| 92 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 6 | 97 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | ДВУОР | У | 0:26.53 | I | ||||
| 93 | РОДЕНКО АНДРІЙ | 20 | 95 | I | Харків | СК Аеро | 0:26.64 | I | ||||||
| 94 | УСАТЮК ВАЛЕНТИН | 11 | 97 | кмс | Бровари | Схід | БВУФК | О | 0:26.88 | I | ||||
| 95 | ЛИСЕНКО ЯРОСЛАВ | 20 | 92 | I | Лозова | ДЮСШ | 0:27.05 | I | ||||||
| 96 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 20 | 98 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:27.07 | I | ||||
| 97 | БАБЕНКО ДЕНИС | 11 | 98 | III | Бровари | Схід | О | 0:27.24 | I | |||||
| 98 | ГОРБАЧОВ ДЕНИС | 20 | 99 | III | Харків | Спартак | У | 0:27.35 | I | |||||
| 99 | РУБАН ВЛАДИСЛАВ | 20 | 97 | II | Лозова | ДЮСШ | 0:27.53 | II | ||||||
| 100 | МЕДВЕДЄВ МИХАЙЛО | 20 | 97 | I | Харків | Спартак | ХВУФК | У | 0:27.98 | II | ||||
| 101 | ПОГОРЕЛИЙ ЯН | 20 | 98 | II | Лозова | ДЮСШ | 0:29.44 | II | ||||||
| 102 | ОЛЬХОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛ | 20 | 95 | I | Харків | СК Аеро | О | ДК | ||||||
| 103 | МАМІЙ ДАНИЛО | 48 | 98 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | ДК | 
