| Чоловіки | ||||||||
| 1 | МСМК | Грубнік | Денис | 1992 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МСМК | 01:25:10 | 50 | 
| 2 | МСМК | Степанчук | Євген | 1994 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МСМК | 01:26:03 | 46 | 
| 3 | МС | Маркін | Євген | 1994 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 01:28:04 | 42 | 
| 4 | ЗМС | Шекера | Дмитро | 1992 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 01:28:27 | 39 | 
| 5 | МС | Дядик | Богдан | 1995 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 01:32:40 | 36 | 
| 6 | КМС | Жувак | Ростислав | 1992 | НТУ - ХПІ м.Харків | КМС | 01:32:41 | 33 | 
| 7 | МСМК | Щербінін | Михайло | 1992 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 01:32:48 | 30 | 
| 8 | 1р. | Щербань | Іван | 1995 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 0,0682986111 | 27 | 
| 9 | 1р. | Лаврік | Артем | 1984 | ДЮСШ-21 м.Київ | 1р. | 01:42:42 | 24 | 
| 10 | 1р. | Зубов | Максим | 1995 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 01:46:14 | 22 | 
| МСМК | Мілютін | Андрій | 1992 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Диск. | |||
| Юнаки | ||||||||
| 1 | МС | Головльов | Микита | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 0,0625810185 | 50 | 
| 2 | КМС | Желіба | Сергій | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | МС | 0,0635300926 | 46 | 
| 3 | КМС | Марченко | Станислав | 1997 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 01:31:53 | 42 | 
| 4 | КМС | Лазарчук | Павло | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 0,0642824074 | 39 | 
| 5 | КМС | Залевський | Назар | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 01:34:30 | 36 | 
| 6 | КМС | Шпаковський | Андрій | 1997 | Дарниця-303 м.Київ | КМС | 01:34:33 | 33 | 
| 7 | КМС | Витовтов | Євген | 1996 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 0,0660069444 | 30 | 
| 8 | КМС | Сосновий | Владислав | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 01:35:49 | 27 | 
| 9 | КМС | Панін | Володимир | 1997 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 0,0670833333 | 24 | 
| 10 | 1р. | Яценко | Володимир | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 01:36:17 | 22 | 
| 11 | 1р. | Глущенко | Кирило | 1997 | Садко м.Северодонецьк | 1р. | 01:36:56 | 20 | 
| 12 | КМС | Науменко | Роман | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 01:37:34 | 18 | 
| 13 | КМС | Хаванов | Денис | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 01:37:51 | 16 | 
| 14 | 1р. | Мірошник | Микита | 1998 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 01:39:47 | 14 | 
| 15 | 1р. | Атчалко | Дмитро | 1997 | Садко м.Северодонецьк | 1р. | 01:40:24 | 12 | 
| 16 | 1р. | Гальцев | Владислав | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 01:41:33 | 10 | 
| 17 | 1р. | Рєсухін | Дмитро | 1999 | Садко м.Северодонецьк | 1р. | 0,0711689815 | 8 | 
| 18 | КМС | Андронюк | Кирило | 1997 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 0,0719212963 | 7 | 
| 19 | 2р. | Стукало | Євген | 1999 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 1р. | 01:43:59 | 6 | 
| 20 | 1р. | Зайченко | Владислав | 1999 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 0,0723726852 | 5 | 
| 21 | 1р. | Юрченко | Олексій | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 01:44:27 | 4 | 
| 22 | 2р. | Сущенко | Віталій | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 0,0768402778 | 3 | 
| 23 | 1р. | Дубчак | Сергій | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 01:52:23 | 2 | 
| 24 | 2р. | Токунов | Влас | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 0,083599537 | 1 | 
| 25 | 2р. | Подобід | Владислав | 1998 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 0,084375 | |
| 26 | 3р. | Мокрецький | Артем | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 3р. | 0,0856828704 | |
| 27 | 2р. | Полтавець | Андрій | 2000 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 3р. | 02:03:57 | |
| 28 | 3р. | Улько | Тарас | 1999 | Дарниця-303 м.Київ | 3р. | 02:05:14 | |
| 29 | 3р. | Ткаленко | Борис | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 0,0910185185 | |
| 30 | 3р. | Кліндухов | Володимир | 2001 | Дарниця-303 м.Київ | Юн. | 02:16:03 | |
| 31 | 3р. | Шевердяков | Максим | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Юн. | 02:17:49 | |
| 3р. | Воіщев | Сергій | 2002 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Відс | |||
| 3р. | Фінашин | Володимир | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | Відс | |||
| 1р. | Куцман | В'ячеслав | 1996 | ДЮСШ-21 м.Київ | Відс | 



 
 

