биласты 50 м девушки	
	
			
			26.02.2013 07:34		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 50 м плавання в біластах | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Дівчата | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | КМС | Кобзар | Інна | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:25:29 | 50 | 
| 2 | КМС | Гуревич | Катерина | 1998 | НТУ - ХПІ м.Харків | КМС | 00:25:53 | 46 | 
| 3 | 2р. | Бубела | Ганна | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 0,0182638889 | 42 | 
| 4 | КМС | Кухар | Катерина | 2000 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | КМС | 00:26:33 | 39 | 
| 5 | КМС | Тєрєх | Анастасія | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 0,0189583333 | 36 | 
| 6 | КМС | Зубко | Єлизавета | 2000 | Садко м.Северодонецьк | КМС | 0,0191782407 | 33 | 
| 7 | 2р. | Ругаль | Полина | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 00:27:03 | 30 | 
| 8 | КМС | Вєгєра | Валерія | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | КМС | 00:27:11 | 27 | 
| 9 | КМС | Суховієнко | Ганна | 1998 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | КМС | 00:27:18 | 24 | 
| 10 | КМС | Шевченко | Наталія | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:27:46 | 22 | 
| 11 | КМС | Сич | Олена | 1998 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 0,0195717593 | 20 | 
| 12 | 1р. | Мухай | Валерія | 2000 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 0,0197569444 | 18 | 
| 13 | 3р. | Зібцева | Ірина | 1998 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | КМС | 00:28:00 | 16 | 
| 14 | 3р. | Гончарук | Аліна | 1998 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 1р. | 00:28:49 | 14 | 
| 15 | 1р. | Дем'янець | Марта | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 1р. | 0,0203819444 | 12 | 
| 16 | 3р. | Хоменко | Катерина | 2000 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 1р. | 00:29:04 | 10 | 
| 17 | 2р. | Лановенко | Маргарита | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 00:29:05 | 8 | 
| 18 | 2р. | Федоркова | Катерина | 1998 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 00:29:24 | 7 | 
| 19 | КМС | Карук | Дар'я | 2001 | Садко м.Северодонецьк | 1р. | 00:29:28 | 6 | 
| 20 | 1р. | Кравченко | Владлена | 1998 | Дарниця-303 м.Київ | 1р. | 00:29:29 | 5 | 
| 21 | 3р. | Пивоварова | Любов | 2000 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:29:44 | 4 | 
| 22 | 2р. | Черкасова | Ганна | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 00:29:48 | 3 | 
| 23 | 1р. | Полякова | Олександра | 1997 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 0,0209490741 | 2 | 
| 24 | 3р. | Ігнатенко | Владислава | 1998 | Дарниця-303 м.Київ | 2р. | 00:30:43 | 1 | 
| 25 | юн. | Балахтарь | Софія | 2000 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 2р. | 0,0218865741 | 
 | 
| 26 | 3р. | Іл'їна | Софія | 2002 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 3р. | 00:32:49 | 
 | 
| 27 | 3р. | Стукало | Олена | 2001 | ДЮСШ "Україна" м.Київ | 3р. | 0,0230787037 | 
 | 
| 28 | 3р. | Волошина | Єлизавета | 2001 | ДЮСШ-21 м.Київ | 3р. | 0,0240162037 | 
 | 
| 29 | 3р. | Іващенко | Анастасія | 2003 | ДЮСШ-21 м.Київ | 
 | 00:41:37 | 
 | 
|  | 2р. | Колянчук | Анна | 1998 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Відс | 
 | 
|  | КМС | Логункова | Юлія | 1997 | ДЮСШ-21 м.Київ | 
 | Відс | 
 | 
|  | 3р. | Мовчан | Анастасія | 2001 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Відс | 
 | 
|  | 2р. | Васильєва | Катерина | 1999 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Відс | 
 | 
|  | КМС | Первун | Дар'я | 1996 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | 
 | Відс | 
 | 
|  | КМС | Усова | Дар'я | 1999 | Садко м.Северодонецьк | 
 | Диск. | 
 | 
| Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | МС | Коврига | Олена | 1993 | Пед. університет м.Харків | МС | 00:24:47 | 50 | 
| 2 | 1р. | Габелко | Вікторія | 1990 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 0,0175115741 | 46 | 
| 3 | МС | Вільчинська | Лілія | 1994 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 00:26:37 | 42 | 
| 4 | КМС | Біндер | Катерина | 1995 | "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ | КМС | 0,0190162037 | 39 | 
| 5 | КМС | Семенець | Юлія | 1990 | ДЮСШ-21 м.Київ | КМС | 0,0196990741 | 36 | 
| 6 | 2р. | Вакуленко | Ольга | 1983 | ДЮСШ-21 м.Київ | 2р. | 00:30:27 | 33 |