| ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ | |||
| ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ | |||
| ВІДКРИТИИ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНАКІВ | |||
| З ПЛАВАННЯ | |||
| 22-24 лютого 2013 р. Басейн НЦ «Україна» | |||
| м.Євпаторія 25м | |||
| КОМАНДНІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
| Місце | Команда | № | Очки | 
| 1 | СДЮШОР Спартак Харків | 10 | 2106 | 
| 2 | ДЮСШ 2 Рівне | 13 | 1938 | 
| 3 | СДЮШОР Метеор Дніпр. | 46 | 1925 | 
| 4 | СДЮШОР 9 Київ | 61 | 1879 | 
| 5 | ДЮСШ 6 Донецьк | 31 | 1872 | 
| 6 | СДЮШОР Мотор-Січ Зап. | 2 | 1861 | 
| 7 | СДЮШОР Динамо Одеса | 26 | 1751 | 
| 8 | Дельфін Київ | 64 | 1745 | 
| 9 | МК ДЮСШ Харків | 9 | 1723 | 
| 10 | ДонОСДЮШОР Донецьк | 29 | 1699 | 
| 11 | ДЮСШ 2 Рівне - 2 | 14 | 1577 | 
| 12 | СДЮШОР Спартак Харків-2 | 11 | 1526 | 
| 13 | КДЮСШ 2 Тернопіль | 25 | 1503 | 
| 14 | ДЮСШ 3 Полтава | 51 | 1483 | 
| 15 | ДЮСШ 25 Київ | 62 | 1476 | 
| 16 | СК Молодість Кривий Ріг | 41 | 1386 | 
| 17 | Авангард Житомир | 50 | 1382 | 
| 18 | ДЮСШ 2 Комсомольськ | 53 | 1377 | 
| 19 | СДЮШОР Спартак-КПУ Запоріжжя | 1 | 1363 | 
| 20 | Україна Київ | 63 | 1361 | 
| 21 | Іллічівець Маріуполь | 35 | 1358 | 
| 22 | ДЮСШ 1 Кривий Ріг | 42 | 1357 | 
| 23 | ДЮСШ 4 Севастополь | 16 | 1301 | 
| 24 | СДЮШОР Динамо Сімф. | 17 | 1295 | 
| 25 | КДЮСШ Березне | 15 | 1265 | 
| 26 | СДЮШОР Тирасполь | 68 | 1253 | 
| 27 | Кіровець Донецьк | 34 | 1172 | 
| 28 | СК Зоря Миколаїв | 59 | 1088 | 
| 29 | СДЮШОР Динамо Одеса - 2 | 27 | 1064 | 
| 30 | ДЮСШ 10 Кривий Ріг | 40 | 1063 | 
| 31 | СК Півн.-Сяйво Кривий Ріг | 43 | 953 | 
| 32 | «Портовик» м.Південний | 28 | 867 | 
| 33 | ДЮСШ 2 Євпаторія | 18 | 836 | 
| 34 | ДЮСШ Шахтарськ | 33 | 814 | 
| 35 | СДЮШОР Метеор - 2 Дніпр | 47 | 748 | 
| 36 | Спартак Дніпродзержинськ | 48 | 670 | 
| 37 | СК Нефтехім Кременчук | 54 | 661 | 
| 38 | ДЮСШ 2 Кривий Ріг | 39 | 652 | 
| 39 | ДонОСДЮШОР Донецьк - 2 | 70 | 647 | 
| 40 | ДЮСШ-8 Кр.Ріг | 45 | 643 | 
| 41 | ВМП ДтаЮн Вінниця | 65 | 641 | 
| 42 | Олімп Южноукраїнськ | 60 | 620 | 
| 43 | Хвиля Запоріжжя | 5 | 616 | 
| 44 | МК ДЮСШ Харків - 2 | 69 | 591 | 
| 45 | ДЮСШ-1 Б.Церква | 56 | 580 | 
| 46 | Юність 1 Полтава | 52 | 568 | 
| 47 | Надія Кіровоград | 55 | 568 | 
| 48 | Схід Бровари | 58 | 529 | 
| 49 | КВВС Львів | 19 | 434 | 
| 50 | СДЮШОР Динамо Дон. | 30 | 410 | 
| 51 | СК «Інгулец» Кривий Ріг | 38 | 391 | 
| 52 | Авангард Дніпродзержинськ | 49 | 388 | 
| 53 | КДЮСШ Миколаїв | 12 | 377 | 
| 54 | ДЮСШ 2 Красний Луч | 8 | 362 | 
| 55 | Спорт овець Трускавець | 22 | 332 | 
| 56 | КДЮСШ Славутич | 0 | 297 | 
| 57 | ДЮСШ-6 Кр.Ріг | 44 | 219 | 
| 58 | СК Сумчанин Суми | 66 | 217 | 
| 59 | ДЮСШ Снятин | 6 | 202 | 
| 60 | ДЮСШ Макіївка | 32 | 166 | 
| 61 | КДЮСШ Г енічеськ | 7 | 166 | 
| Г оловний суддя змагань | |||
| суддя національної категорії | Ільєв Д.В. | ||
| Г оловний секретар змагань | |||
| суддя національної категорії | Єрмакова Г.І. | ||



 
 

