| 100м Брас | Чоловіки | ||||||||||
| 1 | БОРИСІК
ІГОР Логвінчева А. Проскура І. Сівак І. | 6 | 84 | змс | Соледар | ДонШВСМ | Д | 1:03.70 | 1:02.67 | мс | |
| 2 | ДИМО
ВАЛЕРІЙ Улітько О. Турчин В. Сівак І. | 26 | 85 | мсмк | Київ | ДШВСМ | ЗС | 1:04.59 | 1:03.95 | мс | |
| 3 | ОСЕЛЕДЕЦЬ ДМИТРО Шидловський А. Бр. Кожухів | 26 | 94 | мс | Київ | ДШВСМ | Д | 1:04.87 | 1:04.10 | мс | |
| 4 | МАМІН
ЄВГЕН Артюх Н. | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:04.64 | 1:04.47 | мс | |
| 5 | ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСІЙ Сокол Л. Карташов К. | 5 | 95 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | О | 1:04.61 | 1:04.58 | мс | 
| БАРАБАШ
ДЕНИС Газарян Е. Гончаренко А. Лобановська О. | 20 | 95 | мс | Харків Донецьк | У | 1:04.82 | 1:04.58 | мс | |||
| 7 | МАКСАКОВ СЕРГІЙ Колесник О. | 16 | 96 | мс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | У | 1:04.50 | 1:04.65 | мс | 
| 8 | АРТАМОНОВ АРТУР Усатюк І. Мангер Л. Бірса О. | 11 | 92 | мс | Бровари | КОШВСМ | ЗС | 1:04.47 | 1:04.74 | мс | |
| 9 | БОЙЧУК ТАРАС Патиковська М. | 26 | 96 | кмс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 1:05.19 | 1:03.98 | мс | 
| 10 | РОСЛИЙ СЕРГІЙ Литвинюк Р. Власенко А. | 26 | 96 | мс | Київ | Україна | У-О | 1:06.16 | 1:05.13 | мс | |
| 11 | БУЖОР СЕРГІЙ Бр. Свінтицького Д. | 14 | 96 | мс | Южноукр Донецьк | МклШВСМ | У | 1:04.91 | 1:05.39 | мс | |
| 12 | ДОНЦОВ
СЕРГІЙ Федорук О. | 5 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | ДнШВСМз | О | 1:06.76 | 1:05.99 | мс | 
| 13 | КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 1:05.22 | 1:06.30 | мс | 
| 14 | ПУЧКОВ БОРИС | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:07.42 | 1:07.04 | мс | |
| 15 | КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ | 26 | 97 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 1:07.72 | 1:07.12 | мс | 
| 16 | СТАВІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:07.51 | 1:08.22 | кмс | |
| 17 | РОЖКОВ ОЛЕКСІЙ | 5 | 93 | мсмк | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | У | 1:04.94 | . | мс | 
| 18 | ГАРБУЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ | 15 | 90 | мс | Одеса | Динамо | Д | 1:04.97 | . | мс | |
| 19 | КАРТОВИЙ ВІТАЛІЙ | 2 | 94 | мс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 1:05.86 | . | мс | |
| 20 | ТАРАНЧУК ВАЛЕНТИН | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:07.30 | . | мс | |
| ШАГІНЯН ОЛЕКСІЙ | 5 | 93 | мс | Дніпропет | Метеор | У | 1:07.30 | . | мс | ||
| 22 | БУРАУ ІГОР | 26 | 95 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 1:07.77 | кмс | ||
| 23 | КУРИЛОВ ОЛЕКСАНДР | 6 | 96 | мс | Макіївка | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | У | 1:08.40 | кмс | |
| 24 | ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ АНДРІ | 4 | 95 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:08.52 | кмс | ||
| 25 | БУКОТІН ДЕНИС | 5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:08.73 | кмс | ||
| 26 | ІЛЬЧУК ВОЛОДИМИР | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМз | К | 1:08.90 | кмс | ||
| 27 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 1:08.93 | кмс | |
| 28 | ЧИСТЯК МИКИТА | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:09.35 | кмс | ||
| 29 | КИСІЛЬ ВАСИЛЬ | 5 | 97 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:10.24 | кмс | ||
| 30 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 5 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:10.91 | I | ||
| 31 | НІМЕНКО ВАДИМ | 9 | 97 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:12.43 | I | ||
| 32 | ШОЛПАН ОЛЕКСАНДР | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 1:13.13 | I | ||
| 33 | ВОЛОДІН ГРИГОРІЙ | 5 | 99 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 1:13.39 | I | ||
| 34 | НІКЛЄЦОВ ВАЛЕРІЙ | 26 | 98 | I | Київ | Україна | ШВСМ | У | 1:14.47 | I | |
| 35 | КРУТЬ ВАДИМ | 5 | 96 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 1:18.16 | II | ||
