| 100 м Батерфляй | Жінки | ||||||||||
| 1 | КОРОЛЬ
ЛЮБОВ Бр. Проскури Селін С. | 9 | 89 | мсмк | Запоріжжя | СК Мотор | ЗпрШВСМ | ЗС | 1:03.23 | 1:01.24 | мс | 
| 2 | ЛЬВОВА
КАТЕРИНА Матвіюк В. Ларін Д. Фомін О. | 11 | 93 | мс | Бровари Севастополь | КОШВСМ | ЗС-О | 1:04.44 | 1:01.85 | мс | |
| 3 | АБРАМЧУК КАТЕРИНА Лапшин О. Яримбаш К. | 5 | 94 | мс | Дніпропет | СКМетеор | У | 1:03.96 | 1:02.85 | мс | |
| 4 | ШЕЙКО
АЛІНА Плаксін Г. Лесковська М. | 1 | 95 | мс | Сімфероп | Динамо | Д | 1:04.36 | 1:03.24 | мс | |
| 5 | КОБА
НАДІЯ Ємельяненко Г. | 26 | 95 | мсмк | Київ | АкваСтар | ШВСМ | ЗС-О | 1:06.17 | 1:03.34 | мс | 
| 6 | УЛЬЯНОВА АНАСТАСІЯ Климова Н. Бр. Проскури | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:04.00 | 1:03.64 | мс | |
| 7 | ЛИСАК
КАТЕРИНА Патиковська М. Свинтицька С. Власенко А. | 26 | 97 | кмс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | ЗС | 1:06.06 | 1:05.50 | кмс | 
| 8 | КИСЕЛЬОВА АЛЬОНА Улітько О. Безгіна І. | 24 | 96 | мс | Чернігів | СК НоСтарс | ШВСМ | Д | 1:05.54 | 1:05.95 | кмс | 
| 9 | ГЛАДЬКО ОЛЕКСАНДРА Карташов К. Євстафьєв М. Євстафьєва С. | 5 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | О | 1:06.51 | 1:05.02 | кмс | 
| 10 | МІЛЕЦЬКА
ЯНА Улітько О. | 26 | 98 | кмс | Київ | 1:06.81 | 1:05.72 | кмс | |||
| 11 | ЄВСТАФЬЄВА
КАРИНА Євстафьєв М. Євстафьєва С. | 5 | 97 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | О | 1:07.49 | 1:07.04 | кмс | 
| 12 | ПАНЧІШКО КРИСТИНА Золотаревська В. Улітько О. | 26 | 98 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 1:07.31 | 1:07.44 | кмс | |
| 13 | ТРОНІК ВІКТОРІЯ | 5 | 0 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | У | 1:08.14 | 1:07.57 | кмс | |
| 14 | ШАБАНОВА ІЛОНА | 26 | 97 | кмс | Київ | ШВСМ | 1:10.37 | 1:08.98 | I | ||
| 15 | БЕРЕКЕТ АННА | 6 | 97 | кмс | Донецьк | 1:10.23 | 1:09.05 | I | |||
| 16 | КАШИРІНА ОЛЕКСАНДРА | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 1:09.33 | 1:09.11 | I | |
| 17 | ДВОРЯДКІНА СВІТЛАНА | 6 | 96 | мс | Амвросії | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | У | 1:06.25 | . | кмс | 
| 18 | ОСОНЕНКО МАРІЯ | 9 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:08.32 | . | кмс | |
| 19 | АСТРАХАНЦЕВА АНАСТАС | 6 | 95 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:09.02 | . | I | |
| 20 | ПОЛОХОВА АЛІНА | 5 | 92 | мс | Дніпропет | Спартак | ДнШВСМз | С | 1:10.35 | . | I | 
| 21 | ПІЛІПЕНКО ВІКТОРІЯ | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | У | 1:10.52 | I | ||
| 22 | БЄЛОУСОВА ДАРІЯ | 26 | 96 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 1:11.53 | I | ||
| 23 | ГОЛОВКО АННА | 15 | 97 | I | Одеса | Динамо | Д | 1:11.60 | I | ||
| 24 | БУБЕЛА АННА | 26 | 98 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:12.53 | I | ||
| 25 | ЗЕМЛЯНА ГАННА | 5 | 99 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:13.85 | II | ||
| 26 | СМІРНОВА МАРГАРИТА | 26 | 98 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 1:13.98 | II | |
| 27 | ТОПКА ОЛЬГА | 5 | 0 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:15.47 | II | ||
| ШЕВЧЕНКО ВІКТОРІЯ | 9 | 99 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | . | Д/К | |||
