| 50м Вільний стиль | Жінки | ||||||||||
| 1 | СТЕПАНЮК
ДАРЬЯ Єгоров П. | 20 | 90 | мсмк | Харків | Спартак | ХрШВСМз | Д-У | 0:26.03 | 0:25.98 | мс | 
| 2 | КОБА
НАДІЯ Ємельяненко Г. | 26 | 95 | мсмк | Київ | АкваСтар | ШВСМ | ЗС-О | 0:25.90 | 0:26.09 | мс | 
| 3 | ДЗЕРКАЛЬ
ГАННА Бр. Свінтицького Д. Шамич В. | 6 | 87 | мсмк | Соледар | ДШВСМ | Д | 0:26.50 | 0:26.39 | мс | |
| 4 | ВАЦ
АЛІНА Падалкін В. Шевченко Т. | 4 | 93 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:26.28 | 0:27.00 | мс | |
| 5 | СМІРНОВА
МАРГАРИТА Бр. Кожухів Золотаревська В. | 26 | 98 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 0:27.15 | 0:27.03 | мс | 
| 6 | ШЕЙКО
АЛІНА Плаксін Г. Лесковська М. | 1 | 95 | мс | Сімфероп | Динамо | Д | 0:27.19 | 0:27.04 | мс | |
| 7 | МАКСИМОВИЧ
ОЛЬГА Бр. Проскури | 6 | 89 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | ЗпрШВСМ | У | 0:27.17 | 0:27.13 | мс | 
| 8 | ХОДНЯ
ЛІЛІЯ Астапова І. Таган Д. | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | ПлтШВСМ | Д | 0:27.36 | 0:27.32 | мс | 
| 9 | КОЛЕСНИКОВА
МАРИНА Колесникова М. Рязанов В. | 20 | 0 | мс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 0:28.05 | 0:27.39 | кмс | 
| 10 | КАШИРІНА ОЛЕКСАНДРА Ігнатова Л. Гошуренко Н. | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:27.73 | 0:27.41 | кмс | |
| 11 | ТЯТЬКОВА МАРГАРИТА Медведєва С. Філатов Ю. | 4 | 98 | кмс | Луганськ | О | 0:27.92 | 0:27.51 | кмс | ||
| 12 | ЯКУБА
ОРИНА Фісенко Л. Бермічев І. Зевін Ю. | 26 | 98 | мс | Київ | Україна | ШВСМ | У | 0:28.02 | .0:27.68 | кмс | 
| 13 | МІКІШ АНГЕЛІНА Голобородько І. Бр. Кожухів | 26 | 97 | мс | Київ | ДШВСМ | ЗС | 0:27.60 | 0:27.71 | мс | |
| 14 | БОГДАН
ПОЛІНА Лобановскьа О. Рязанов В. | 20 | 98 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 0:27.68 | 0:27.92 | кмс | 
| 15 | ДЕМЧЕНКО ЗЛАТА Гошуренко Н. Мельник С. | 15 | 98 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:27.99 | 0:28.10 | мс | |
| 16 | БЄЛЯЄВА
АНАСТАСІЯ Нестеренко Л. Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 99 | кмс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:27.85 | 0:28.32 | кмс | ||
| 17 | ПОДЛІСНА ВАЛЕРІЯ | 4 | 94 | мс | Луганськ | О | 0:27.55 | кмс | |||
| 18 | ГУРЖИЙ АННА | 5 | 95 | мс | Дніпропет | ДнШВСМз | У | 0:27.56 | кмс | ||
| 19 | ШВИДЕНКО КАТЕРИНА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:28.30 | . | кмс | |
| 20 | ШЕСТАКОВА АНАСТАСІЯ | 5 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:28.40 | . | кмс | |
| 21 | ПОГРЄБНЯК ОЛЕНА | 6 | 96 | мс | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:28.59 | кмс | ||
| 22 | ГРАЧОВА ДАРЬЯ | 5 | 98 | кмс | Дніпропет | ДнШВСМз | О | 0:28.60 | кмс | ||
| 23 | ЮРЧЕНКО БОГДАНА | 4 | 97 | мс | Луганськ | О | 0:28.67 | I | |||
| 24 | ШАБАНОВА ІЛОНА | 26 | 97 | кмс | Київ | ШВСМ | 0:28.96 | I | |||
| 25 | БЄЛОУСОВА ДАРІЯ | 26 | 96 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 0:28.97 | I | ||
| 26 | ЮРЧЕНКО МІЛАНА | 4 | 98 | кмс | Луганськ | О | 0:29.01 | I | |||
| 27 | ТОПОРЧАН ОКСАНА | 16 | 98 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:29.11 | I | ||
| 28 | ГЛАДЬКО ОЛЕКСАНДРА | 5 | 98 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | О | 0:29.12 | I | |
| 29 | РОГОВИК СВІТЛАНА | 6 | 95 | кмс | Маріуполь | У | 0:29.22 | I | |||
| 30 | ФІЛОНЕНКО ВАЛЕНТИНА | 15 | 99 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:29.24 | I | ||
| 31 | ЛАЗАРЕВА ТЕТЯНА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:29.27 | I | ||
| 32 | КОЛЕСНИК ОЛЕКСАНДРА | 9 | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:29.30 | I | ||
| КИЗИМЕНКО ЕМІЛІЯ | 26 | 98 | кмс | Київ | ШВСМ | 0:29.30 | I | ||||
| 34 | ПРИХОДЬКО ВАЛЕРІЯ | 16 | 0 | кмс | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 0:29.35 | I | ||
| 35 | ВАСИЛЄВСЬКА ТЕТЯНА | 15 | 98 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:29.47 | I | ||
| 36 | ІЛЬЇНА ДАРЬЯ | 6 | 96 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:29.55 | I | ||
| 37 | КРУТОГОЛОВА ЮЛІЯ | 26 | 99 | кмс | Київ | ШВСМ | 0:29.56 | I | |||
| 38 | КАЛАШНІК АЛЕВТИНА | 26 | 95 | кмс | Київ | АкваСтар | 0:29.81 | I | |||
| 39 | РУГАЛЬ ПОЛІНА | 26 | 98 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:29.96 | I | ||
| БІЖЕВЕЦЬ ОЛЕКСАНДРА | 5 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 0:29.96 | I | |||
| 41 | ЛЕВІНА КАТЕРИНА | 6 | 97 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:29.97 | I | |||
| 42 | БУБЕЛА АННА | 26 | 98 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:30.03 | I | ||
| 43 | МАЄВСЬКА КАТЕРИНА | 2 | 99 | кмс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:30.33 | I | ||
| 44 | БОНДАРЧУК ІРИНА | 2 | 97 | кмс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:30.35 | I | ||
| 45 | ГВАРДІЯК КАТЕРИНА | 3 | 97 | мс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:30.43 | I | ||
| КОМАНОВА ОЛЕКСАНДРА | 5 | 0 | III | Дніпропет | Метеор | У | 0:30.43 | I | |||
| 47 | ВОНЦ КАТЕРИНА | 20 | 99 | I | Харків | Спартак | У | 0:30.51 | I | ||
| 48 | ВАСЮКОВА КСЕНІЯ | 26 | 1 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:30.77 | I | ||
| 49 | КОВАЛЬОВА МАЯ | 9 | 94 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:30.89 | I | ||
| СЕРЕДА КАТЕРИНА | 6 | 0 | I | Донецьк | Кіровець | 0:30.89 | I | ||||
| 51 | ПАНІНА ТЕТЯНА | 5 | 99 | кмс | Дніпропет | ДОВУФК | У | 0:30.98 | II | ||
| 52 | КРУТОГОЛОВА КСЕНІЯ | 15 | 97 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:31.05 | II | ||
| 53 | ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА | 5 | 0 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:31.15 | II | ||
| 54 | БУРАВЦОВА СОФІЯ | 6 | 0 | I | Донецьк | Кіровець | 0:31.51 | II | |||
| 55 | ЗЕМЛЯНА ГАННА | 5 | 99 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:32.11 | II | ||
| 56 | ДЗІГАСОВА РЕНАТА | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:32.23 | II | ||
| 57 | ДЗЮБАНОВСЬКА АЛІНА | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:32.65 | II | ||
| 58 | ХАДЖИНОВА ЄВГЕНІЯ | 6 | 1 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:33.74 | II | |||
| 59 | ЛИТВИНЕНКО АЛІНА | 19 | 0 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:33.81 | II | ||
| 60 | ПОДЛІСНА АНАСТАСІЯ | 4 | 2 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:34.79 | III | |||



 
 

