| 50м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||||
| 1 | ПЛАВІН
БОГДАН Бр. Свінтицького Д. | 14 | 95 | мс | Южноукр | МклШВСМ | У | 0:23.55 | 0:22.98 | мс | |
| 2 | ОЧЕРЕДЬКО ІВАН Москалець О. | 5 | 89 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | У | 0:23.38 | 0:23.26 | мс | |
| 3 | ЄГОШИН
ЮРІЙ Сівак І. Ігнатова Л. | 15 | 85 | мсмк | Одеса | ДШВСМ | Д | 0:23.28 | 0:23.40 | мс | |
| 4 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР Шевченко Т. Падалкін В. Нестеренко Л. | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:23.84 | 0:23.56 | мс | ||
| 5 | ПЛАКСЮК
АРТУР Ільїн М. Абрамов К. | 14 | 95 | мс | Миколаїв | МклШВСМ | У | 0:23.86 | 0:23.70 | мс | |
| 6 | ЯСЬКОВ
АНДРІЙ Майструк М. Поліщук І. | 18 | 91 | мс | Рівне | РівШВСМ | О | 0:23.52 | 0:23.77 | мс | |
| 7 | СИДОРЧЕНКО ДМИТРО Сидорченко А. | 5 | 95 | мс | Дніпродз | Спартак | ДнпШВСМ | У | 0:23.78 | 0:23.82 | мс | 
| 8 | БУЖОР
СЕРГІЙ Бр. Свінтицького Д. | 14 | 96 | мс | Южноукр Донецьк | МклШВСМ | У | 0:23.99 | 0:23.89 | мс | |
| 9 | САВЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ Бр. Кожухів Савенкова Н. Дарага Ж. | 26 | 96 | мс | Київ | ДШВСМ | ЗС | 0:24.28 | 0:23.63 | мс | |
| 10 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Климова Н. Бр. Проскури | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:24.20 | 0:24.19 | мс | |
| 11 | ГРИГОРЬЄВ ЛЕОНІД Конжуков О. | 6 | 96 | кмс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | У | 0:24.47 | 0:24.24 | мс | |
| 12 | БУКАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 95 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:24.67 | 0:24.33 | мс | |
| 13 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН | 4 | 97 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:24.53 | 0:24.35 | мс | |
| 14 | БОЛИЧЕВ ФЕДІР | 26 | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | Д | 0:24.68 | 0:24.37 | мс | |
| 15 | СІГОРСЬКИХ ГЕОРГІЙ | 27 | 96 | мс | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 0:24.46 | 0:24.56 | мс | |
| 16 | ТУРКІН ДМИТРО | 5 | 95 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 0:24.68 | 0:24.52 | кмс | 
| 17 | КОВАЧ СЕРГІЙ | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМ | О | 0:24.65 | Д/К | кмс | |
| 18 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ | 4 | 94 | мс | Сєвєродо | ДЮСШ | О | 0:24.03 | . | мс | |
| 19 | АРТАМОНОВ АРТУР | 11 | 92 | мс | Бровари | КОШВСМ | ЗС | 0:24.08 | . | мс | |
| 20 | РУРАК ІВАН | 9 | 91 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:24.18 | . | мс | |
| 21 | ФАНИГІН АНТОН | 5 | 92 | мс | Дніпропет | Метеор | У | 0:24.19 | . | мс | |
| 22 | АЛПАТОВ ВІТАЛІЙ | 3 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР 9 | У | 0:24.49 | мс | ||
| 23 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 5 | 93 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДШВСМ | У | 0:24.57 | кмс | |
| 24 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:24.74 | кмс | ||
| 25 | МОРГУН ОЛЕКСІЙ | 26 | 95 | мс | Київ | Україна | ДШВСМ | 0:24.75 | кмс | ||
| 26 | ТОВМАШЕНКО МИХАЙЛО | 5 | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | У | 0:24.79 | кмс | |
| 27 | КОРШАК БОГДАН | 26 | 97 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 0:24.84 | кмс | ||
| 28 | ШЕСТАКОВ БОГДАН | 5 | 94 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 0:24.94 | кмс | |
| 29 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 6 | 94 | мс | Донецьк | У | 0:24.98 | кмс | |||
| 30 | ГОРБЕНКО ОЛЕКСIЙ | 14 | 97 | мс | Миколаїв | Комунар | МклШВСМ | У | 0:25.03 | кмс | |
| 31 | КОЛОДЯЖНИЙ ДАНИЛО | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ДШВСМ | ЗС | 0:25.04 | кмс | |
| 32 | ПУЗИНІН НІКІТА | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:25.09 | кмс | ||
| 33 | МЕРИНОВ ОЛЕКСАНДР | 5 | 89 | мс | Дніпропет | Спартак | С | 0:25.15 | кмс | ||
| ЧЕРНЯКОВ ПАВЛО | 20 | 89 | кмс | Харків | У | 0:25.15 | кмс | ||||
| 35 | ПРОЖОГА ДМИТРО | 5 | 97 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:25.20 | кмс | ||
| 36 | БРЕУС СЕРГІЙ | 11 | 83 | мсмк | Бровари | ЗС | 0:25.21 | кмс | |||
| 37 | НИШПОРА ПАВЛО | 9 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.22 | кмс | ||
| 38 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:25.30 | кмс | ||
| 39 | ОСЕЛЕДЕЦЬ ДМИТРО | 26 | 94 | мс | Київ | ДШВСМ | Д | 0:25.34 | кмс | ||
| 40 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:25.39 | кмс | ||
| 41 | ГОРБАЧОВ ДМИТРО | 20 | 95 | кмс | Харків | У | 0:25.43 | кмс | |||
| 42 | РАДЕВИЧ ІГОР | 5 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | У | 0:25.47 | кмс | |
| 43 | ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:25.48 | кмс | ||
| 44 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:25.53 | I | ||
| 45 | ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 19 | 96 | мс | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 0:25.54 | I | ||
| 46 | БАРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | 15 | 95 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:25.56 | I | ||
| 47 | ДЕНИСЕНКО ДМИТРО | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:25.59 | I | ||
| 48 | ДУБОВИЙ ВЛАДИСЛАВ | 4 | 93 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:25.61 | I | ||
| 49 | УШКАНЕНКО МИКИТА | 5 | 94 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | ДнпШВСМ | У | 0:25.62 | I | |
| 50 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:25.64 | I | ||
| 51 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | У | 0:25.69 | I | ||
| 52 | МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 26 | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:25.70 | I | ||
| 53 | ЛИСОНЬ ВІКТОР | 15 | 94 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:25.71 | I | ||
| 54 | КУРИЛОВ ОЛЕКСАНДР | 6 | 96 | мс | Макіївка | ДонОДЮСШ | ДоШВСМз | У | 0:25.72 | I | |
| ХЛОПЦОВ АНДРІЙ | 26 | 98 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 0:25.72 | I | |||
| 56 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | 9 | 98 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:25.73 | I | ||
| 57 | СИНІЙ ОЛЕКСАНДР | 5 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:25.76 | I | ||
| КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ | 26 | 97 | мс | Київ | Дельфін | ШВСМ | ЗС | 0:25.76 | I | ||
| 59 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | мс | Харків | Спартак | У | 0:25.79 | I | ||
| 60 | БАРІЄВ ОЛЕКСІЙ | 5 | 94 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | У | 0:25.84 | I | |
| 61 | ВЛАДИМИРОВ ИГОРЬ | 34 | 95 | мс | Москва | 0:25.95 | I | ||||
| 62 | ПОЛІЩУК ОЛЕГ | 2 | 95 | кмс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:26.02 | I | ||
| 63 | ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСІЙ | 5 | 95 | мс | Дніпропет | ДОВУФК | ДнШВСМз | О | 0:26.05 | I | |
| 64 | МАЛОМУЖ ЯРОСЛАВ | 9 | 96 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:26.07 | I | ||
| ГУРЄЄВ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:26.07 | I | |||
| 66 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 6 | 97 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:26.09 | I | ||
| КОРОЛЬКОВ МАКСИМ | 34 | 95 | мс | Москва | 0:26.09 | I | |||||
| 68 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 15 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:26.11 | I | ||
| 69 | КОРОЛЬ МИХАЙЛО | 16 | 96 | кмс | Кременчук | СКНефте | ПлтШВСМ | У | 0:26.17 | I | |
| 70 | НІКЛЄЦОВ ВАЛЕРІЙ | 26 | 98 | I | Київ | Україна | ШВСМ | У | 0:26.23 | I | |
| 71 | БАЛІНОВ ІВАН | 5 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:26.34 | I | ||
| 72 | МОГІЛІН ДАНИЛО | 4 | 98 | кмс | Кр.Луч | ЦОПОлімп | О | 0:26.35 | I | ||
| 73 | БУРАУ ІГОР | 26 | 95 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 0:26.37 | І | ||
| 74 | ГЕРАСИМЧУК СВЯТОСЛА | 5 | 97 | мс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | У | 0:26.38 | I | |
| 75 | АЗІМОВ АРТУР | 3 | 96 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:26.40 | I | ||
| 76 | ДІДКОВСЬКИЙ АЛЬБЕРТ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 0:26.51 | I | |
| 77 | ЗУБЧЕВСЬКИЙ ЄВГЕН | 9 | 97 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:26.67 | I | ||
| 78 | МАШУРА ВІКТОР | 5 | 95 | I | Дніпропет | Спартак | С | 0:26.74 | I | ||
| МАСЛОВ АНДРІЙ | 26 | 96 | I | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 0:26.77 | I | |||
| 80 | СКАРЛАТ ОЛЕКСАНДР | 11 | 95 | кмс | Вишгород | ДЮСШ | 0:26.77 | I | |||
| 81 | ЯЛОВ ВІКТОР | 16 | 93 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:26.79 | I | ||
| 82 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 4 | 96 | кмс | Луганськ | 0:26.85 | I | ||||
| 83 | БЕЗУГЛИЙ КИРИЛО | 16 | 96 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:27.04 | I | ||
| 84 | РУДЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 5 | 98 | I | Дніпропет | ДОВУФК | У | 0:27.09 | I | ||
| 85 | СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР | 26 | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:27.19 | I | ||
| 86 | САЄНКО РОМАН | 5 | 94 | кмс | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:27.21 | I | ||
| 87 | ІЛЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 1 | 98 | I | Сімфероп | Динамо | Д | 0:27.24 | I | ||
| 88 | АЛИЕВ РИНАТ | 34 | 95 | кмс | Москва | 0:27.28 | I | ||||
| 89 | ШЕЙКО СЕРГІЙ | 5 | 97 | I | Дніпропет | Спартак | С | 0:27.37 | I | ||
| ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 5 | 98 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:27.49 | I | |||
| 91 | ЧИСТЯК МИКИТА | 5 | 98 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:27.49 | I | ||
| 92 | ХОМИН ОСТАП | 13 | 96 | I | Львів | ДЮСШ 9 | О | 0:28.44 | II | ||
| 93 | СТЕФАНОВСЬКИЙ ДМИТРО | 6 | 97 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:28.83 | II | ||
| 94 | ЖЕЛТЯКОВ РОМАН | 6 | 3 | II | Курахове | ДЮСШ 5 | У | 0:30.32 | II | ||
| НАУМЕНКО ІГОР | 26 | 96 | кмс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | . | Д/К | |||



 
 

