| ЛІТНІЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДІ | |||||||||
| Місце | Область Місце | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 11 | 8 | 0.5 | - | 1 | - | 1 | 4 | 
| 2 | м.КИЇВ | 9 | 5 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 
| 3 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 
| 4 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 
| 5 | РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| 6 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 
| 7 | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | - | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | 2 | - | 1,5 | - | - | 0.5 | - | 
| 9 | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 10 | ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 0.5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2.5 | 3 | 6.5 | 3.5 | 
| 11 | АР КРИМ | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 
| 12 | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | - | 0.5 | 2.5 | - | 0.5 | - | - | 1 | 
| 13 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. | - | 0.5 | 1.5 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 14 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| 15 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| 16 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 
| 17 | м.СЕВАСТОПОЛЬ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 18 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 



 
 

