| ЕСТАФЕТА 4x100 Вільний стиль Жінки | ||||
| 1 | СДЮШОР Спартак Харків Гунченко Валерія, Мясоєдова Еліна, Кацала Марія, Жиліна Валерія | 2 | 4.35.69 | 122 | 
| 2 | СДЮШОР Дельфін Київ Данильчук Ірина, Побиванець Марія, Буйко Лідія, Процак Ольга | 13 | 4.39.42 | 118 | 
| 3 | МК ДЮСШ Харків Коростей Арина, Кирюшина Ксенія , Корнієнко Аліна, Радченко Даяна | 4 | 4.46.87 | 108 | 
| 4 | СДЮШОР 9 Київ Гомон Юля, Юзофенко Поліна, Савченко Оля, Васюкова Ксенія | 14 | 4.47.00 | 108 | 
| 5 | СДЮШОР Метеор Дніпропетровськ Смесова Катерина , Колесова Наталья, Твердохліб Аліна, Вербицька Поліна | 44 | 4.47.32 | 108 | 
| 6 | СДЮШОР Мотор-Січ Запоріжжя Косова Варвара , Турова-Чуча Єва, Кладовщикова Поліна, Марті Аміна | 49 | 4.47.95 | 106 | 
| 7 | ДЮСШ 2 Рівне Кожарко Оксана, Ілючок Марта, Ковенко Любов, Малиновська Катерина | 19 | 4.48.98 | 106 | 
| 8 | СДЮШОР Спартак-КПУ Запоріжжя Токмакова Діана , Іванова Надія , Пройда Діана, Шевченко Дарья | 47 | 4.54.32 | 98 | 
| 9 | Авангард Дніпродзержинськ Олійник Іра, Краєвська Марія, Чорних Анфіса, Шкурацька Даяна | 42 | 4.54.47 | 98 | 
| 10 | СДЮШОР Динамо Одеса 1к Варламова Любов, Гурьєва Валерія, Шпичка Ярослава, Бабич Софія | 9 | 4.55.79 | 98 | 
| 11 | ДОНСДЮШОР Донецьк Халівчук Карина, Мухіна Варвара, Гайдабура Уляна, Григоренко Євгенія | 28 | 4.56.57 | 96 | 
| 12 | ДЮСШ 6 Донецьк Крамарчук Ірина , Скварцова Ніна, Желєзняк Катерина, Красіна Анастасія | 30 | 5.00.86 | 92 | 
| 13 | СК Молодість Кривий Ріг | 45 | 05.03.00 | 90 | 
| 14 | СДЮШОР Спартак 2 Харків | 3 | 05.05.06 | 88 | 
| 15 | ДЮСШ 2 Рівне 2к | 20 | 05.10.53 | 82 | 
| 16 | КДЮСШ 2 Тернопіль | 6 | 05.11.52 | 82 | 
| 17 | ДЮСШ 2 Комсомольськ | 17 | 05.12.90 | 80 | 
| 18 | СК Іллічівець Маріуполь | 22 | 5.13.60 | 80 | 
| 19 | Кіровець Донецьк | 27 | 5.14.08 | 80 | 
| 20 | Україна Київ | 15 | 5.17.16 | 78 | 
| 21 | ДЮСШ 4 Севастополь Волкова Вероніка – 1.08.55 – 1 р | 12 | 5.18.90 | 76 | 
| 22 | Авангард Житомир | 50 | 5.20.70 | 74 | 
| 23 | ДЮСШ 3 Полтава | 16 | 5.21.56 | 74 | 
| 24 | КДЮСШ Березне | 21 | 5.22.75 | 72 | 
| 25 | Луганськ олімп спорт | 59 | 5.23.00 | 72 | 
| 26 | ДЮСШ 10 Кривий Ріг | 39 | 5.26.98 | 70 | 
| 27 | ДЮСШ Шахтарськ | 31 | 5.32.31 | 66 | 
| 28 | Хвиля Запоріжжя | 48 | 5.41.60 | 60 | 
| 29 | ДОНСДЮШОР 2 к Донецьк | 60 | 5.45.83 | 58 | 
| 30 | СК Норд Суми | 53 | 6.23.54 | 40 | 



 
 

