| 200м Вільний стиль | Чоловіки | |||||||||
| 1 | СТРЕЛЬЧЕНЯ ДАНИЛО Пустовалова О. Шевченко Т. Падалкін В. | 56 | 99 | II | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | О | 2:04.62 | I | 0 | 
| 2 | БУРЯК ІЛЛЯ Голуб С. Макаренко В. Золотаревська В. | 14 | 99 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:04.72 | I | 81 | 
| 3 | СОСНОВІК ДАНИЛО Сергієнко І. Рязанов В. | 2 | 99 | I | Харків | Спартак | У | 2:05.03 | I | 80 | 
| 4 | ТІРСКІХ АНАТОЛІЙ Лебедь Л. Федотовський К. | 49 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:05.42 | I | 79 | 
| 5 | ГЛУЩЕНКО МИКИТА Коломоєць Г. | 43 | 99 | кмс | Дніпродз | Спартак | У | 2:07.89 | I | 74 | 
| 6 | ПОПОВ ОЛЕКСАНДР | 5 | 99 | I | Сімфероп | Динамо | Д | 2:08.99 | I | 72 | 
| 7 | РУБАНЕЦ АНДРІЙ Куксова Л. Хорошавін О. | 4 | 99 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 2:09.07 | I | 72 | 
| 8 | КОМАРОВ МИКИТА Бризицька О. Бескровний О. | 30 | 99 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:09.15 | I | 72 | |
| 9 | СЕЛЕДЦЕВ КИРИЛО Погонець Ю. | 30 | 99 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:09.50 | I | 71 | |
| 10 | ІЛАШ ЄГОР Зевін Ю. Золотаревська В. Фісенко Л. | 13 | 99 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 2:09.94 | I | 70 | 
| 11 | СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ Євстафьєва С. Євстафьєв М. | 41 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:10.48 | I | 0 | 
| 12 | ГАЛАЙЧУК ПАВЛО Зевін Ю. Золотаревська В. Фісенко Л. | 13 | 99 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 2:11.01 | I | 68 | 
| 13 | ПУЗЬ РОДИОН | 41 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:11.63 | I | 0 | 
| 14 | МАЗЯР ДМИТРО | 20 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:11.87 | I | 67 | 
| 15 | БОТАНЕВИЧ ЄВГЕНIЙ | 19 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:11.91 | I | 67 | 
| 16 | РЄПІН ВІКТОР | 2 | 99 | I | Харків | Спартак | У | 2:12.03 | I | 67 | 
| 17 | ОМЕЛЬКОВ ДМИТРО | 47 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:12.09 | I | 67 | 
| 18 | ШЕЛЕСТ ОЛЕКСАНДР | 34 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 2:12.13 | I | 0 | 
| 19 | ШВЕЦЬ ДМИТРО | 49 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:12.81 | I | 65 | 
| 20 | ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ | 49 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:13.14 | I | 65 | 
| 21 | ЮРЧЕНКО ЄЛІСЕЙ | 14 | 99 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:13.24 | I | 65 | 
| 22 | ЗАПОРОЖЕЦЬ НІКІТА | 13 | 1 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:13.31 | I | 65 | 
| 23 | ШАПОВАЛОВ ВАДИМ | 35 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:14.10 | I | 63 | 
| 24 | КУЖЕЛЄВ ВЛАДИСЛАВ | 0 | 99 | II | Свердл | ДЮСШ | У | 2:14.15 | I | 0 | 
| 25 | ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 17 | 99 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:14.51 | II | 63 | 
| 26 | САВЧЕНКО ПАВЛО | 44 | 99 | I | Дніпропет | Метеор | У | 2:14.57 | II | 63 | 
| 27 | КОРЯКІН ВЛАДІСЛАВ | 59 | 99 | I | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 2:14.60 | II | 63 | 
| 28 | ГОРБАЧОВ ДЕНИС | 3 | 99 | III | Харків | Спартак | У | 2:14.70 | II | 62 | 
| 29 | НЕСТЕРКІН ВАЛЕНТИН | 3 | 1 | II | Харків | Спартак | У | 2:14.75 | II | 62 | 
| 30 | РЯБКОВ ЛЮБОМИР | 21 | 99 | II | Березне | ДЮСШ | О | 2:15.08 | II | 62 | 
| 31 | СВІТЛИЧНИЙ ДМИТРО | 27 | 99 | II | Донецьк | Кіровець | 2:15.20 | II | 62 | |
| 32 | БУЙНИЦЬКИЙ ОЛЕГ | 44 | 99 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:15.72 | II | 61 | 
| 33 | ГУПАЛО МИКИТА | 17 | 0 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:15.78 | II | 61 | 
| 34 | КУСКОВ МИКИТА | 28 | 0 | II | Макіївка | ДонОДЮСШ | У | 2:16.51 | II | 60 | 
| 35 | МОРОЗ ОЛЕКСІЙ | 15 | 99 | II | Київ | Україна | У | 2:16.64 | II | 59 | 
| 36 | НЕФЕДОВ ГЕОРГІЙ | 44 | 0 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:17.22 | II | 0 | 
| 37 | КАРПЮК ПАВЛО | 57 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:17.55 | II | 58 | 
| 38 | ПАНТУС ЄВГЕН | 4 | 99 | II | Харків | МКДЮСШ | 2:18.30 | II | 57 | |
| 39 | ІВАНОВ МАКСИМ | 11 | 99 | II | Южний | Портовик | 2:18.41 | II | 57 | |
| 40 | ГИШКУН АРТЕМ | 15 | 99 | II | Київ | Україна | У | 2:18.52 | II | 57 | 
| 41 | ГЕОРГІЄВ ПАВЛО | 63 | 0 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 2:19.22 | II | 56 | 
| 42 | ГОЛОТА ЄГОР | 15 | 99 | I | Київ | Україна | У | 2:19.87 | II | 55 | 
| 43 | СЕМЕНЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 16 | 99 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:20.23 | II | 55 | 
| 44 | ЄВСЕЙЧИК ДАНІЇЛ | 30 | 99 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:20.50 | II | 0 | |
| 45 | ФІСУН АРСЕН | 49 | 0 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:20.59 | II | 0 | 
| 46 | РЫВКОВ СВЯТОСЛАВ | 61 | 99 | I | Гродно | 2:20.66 | II | 54 | ||
| 47 | ГІМОН ОЛЕКСІЙ | 37 | 99 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 2:21.29 | II | 53 | 
| 48 | СУСЛОВ КИРИЛО | 59 | 0 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 2:21.94 | II | 0 | 
| 49 | КОСТЮКОВ ЄВГЕНІЙ | 44 | 99 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:21.98 | II | 52 | 
| 50 | СТОКОЗ ДМИТРО | 2 | 0 | II | Харків | Спартак | У | 2:22.00 | II | 0 | 
| 51 | ШВЕЦЬ МАКСИМ | 10 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:22.02 | II | 52 | 
| 52 | СКЛЯР ОЛЕКСАНДР | 63 | 99 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 2:22.32 | II | 52 | 
| 53 | МАКАРЕВИЧ ДЕНИС | 3 | 1 | II | Харків | Спартак | У | 2:22.61 | II | 52 | 
| 54 | ЦАРУК СЕРГІЙ | 23 | 99 | II | Докучаєвсь | Доломіт | 2:22.75 | II | 51 | |
| 55 | УМАНСЬКИЙ АНТОН | 13 | 99 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:22.83 | II | 0 | 
| 56 | ГУЛЄВСЬКИЙ РОДІОН | 45 | 0 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:23.01 | II | 51 | 
| 57 | ЖЕЛЯТДІНОВ ВЛАДІСЛАВ | 3 | 1 | II | Харків | Спартак | У | 2:23.05 | II | 0 | 
| 58 | ЛУЦИК ІЛЛЯ | 28 | 99 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 2:23.27 | II | 0 | 
| 59 | РУЛА ДМИТРО | 30 | 0 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:23.48 | II | 0 | |
| 60 | ЧЕРВОНИЙ ОЛЕКСАНДР | 49 | 0 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:23.56 | II | 0 | 
| 61 | ПИВОВАРСЬКИЙ СЕРГІЙ | 15 | 99 | III | Київ | Україна | У | 2:23.70 | II | 50 | 
| 62 | КОРКУНОВ АНТОН | 14 | 99 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:24.06 | II | 50 | 
| 63 | ЖУРОМСЬКИЙ ІЛЛЯ | 19 | 0 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:24.12 | II | 0 | 
| 64 | САПУН ТИХОН | 48 | 99 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:24.18 | II | 50 | 
| 65 | СВІНТИЦЬКИЙ МИКИТА | 8 | 99 | III | Южноукр | Олімп | У | 2:24.40 | II | 49 | 
| 66 | ВАСИЛИШИН ВОЛОДИМИР | 6 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:24.53 | II | 49 | 
| 67 | ДОВГАС БОГДАН | 57 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:24.59 | II | 49 | 
| 68 | ЛЄДЕНЬОВ МИКОЛА | 10 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:24.65 | II | 49 | 
| 69 | ТАНАНАКІН МАКСИМ | 56 | 0 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 2:24.81 | II | 0 | 
| 70 | ІВАНЕШВІЛІ ТЕЙМУРАЗ | 9 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:24.88 | II | 49 | 
| 71 | НЕСТЕРОВ НАЗАР | 41 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | У | 2:24.92 | II | 0 | 
| 72 | ГОЛОВКО МАКСИМ | 4 | 0 | II | Харків | МКДЮСШ | 2:25.04 | II | 0 | |
| 73 | ТАМУЛЕВИЧ ГЕННАДІЙ | 55 | 99 | II | Первомай | ДЮСШ | О | 2:25.12 | II | 0 | 
| 74 | БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ ІВАН | 41 | 0 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:25.19 | II | 0 | 
| 75 | ТАНЬОВСЬКИЙ МАКСИМ | 6 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:25.22 | II | 49 | 
| ГОРБЕНКО ДЕНИС | 11 | 0 | III | Южний | Портовик | 2:25.22 | II | 49 | ||
| 77 | ВДОВІН ДАНІЇЛ | 11 | 99 | II | Южний | Портовик | 2:25.24 | II | 49 | |
| 78 | СВЕКЛО АЛЕКСЕЙ | 61 | 99 | II | Гродно | 2:25.37 | II | 48 | ||
| 79 | ІВАНОВ КИРИЛО | 35 | 0 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:25.53 | II | 0 | 
| 80 | КУРДИБАХА ДМИТРО | 6 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:25.75 | II | 48 | 
| 81 | ГОРБУЛЬОВ МИКОЛА | 22 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 2:25.88 | II | 48 | 
| 82 | ГЛАДИШ ВАЛЕРІЙ | 21 | 99 | II | Березне | ДЮСШ | О | 2:25.97 | II | 48 | 
| 83 | ПУЛІСКА ВЛАДИСЛАВ | 28 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:26.10 | II | 0 | 
| 84 | ФАРБУН ДАНИЛО | 31 | 0 | II | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 2:26.20 | II | 48 | 
| 85 | ГОРДІЄНКО СЕРГІЙ | 22 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 2:26.56 | II | 47 | 
| 86 | ОНОПЧЕНКО СЕРГІЙ | 59 | 0 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 2:27.10 | II | 47 | |
| 87 | МУЗИКА АНТОН | 35 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:27.19 | II | 47 | 
| 88 | ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР | 8 | 99 | III | Южноукр | Олімп | У | 2:27.39 | II | 46 | 
| 89 | СКЛЯРЕНКО СЕРГІЙ | 28 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:27.50 | II | 0 | 
| 90 | СЕРЕДА ДЕНИС | 28 | 99 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:27.97 | II | 0 | 
| 91 | МАРКОВ СЕМЕН | 11 | 99 | III | Южний | Портовик | 2:28.00 | II | 46 | |
| 92 | ШЕЛІПОВ БОГДАН | 41 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 2:28.69 | II | 0 | 
| 93 | КАЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 99 | I | Славянськ | КДЮСШ | 2:28.71 | II | 0 | |
| 94 | РОКИТА РОМАН | 13 | 99 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:28.83 | II | 0 | 
| 95 | ХАРИТОНЕНКО ЄГОР | 39 | 99 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 2:28.85 | II | 0 | 
| 96 | ЕРОШЕНКО АНДРІЙ | 12 | 0 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 2:29.04 | II | 45 | 
| 97 | ГЛАБЕЦЬ АРТЕМ | 21 | 0 | II | Березне | ДЮСШ | О | 2:29.30 | II | 44 | 
| 98 | ДРОБОТ ПАВЛО | 3 | 0 | II | Харків | Спартак | У | 2:30.06 | III | 0 | 
| 99 | КАРИЙ ДАНИЛО | 45 | 1 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:30.26 | III | 0 | 
| 100 | ВЕРГУН ОЛЕКСАНДР | 37 | 99 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 2:30.44 | III | 43 | 
| 101 | АХАТОВ СЕМЕН | 39 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 2:30.64 | III | 43 | 
| 102 | АПЦІАУРІ МИХАЙЛО | 14 | 0 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:30.72 | III | 0 | 
| 103 | АКІМОВ АРТЕМ | 48 | 0 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:31.61 | III | 0 | 
| 104 | БАРАНЮК ІЛЛЯ | 50 | 99 | II | Житомир | Авангард | У | 2:31.66 | III | 42 | 
| 105 | БАКО ВСЕВОЛОД | 62 | 0 | II | Гродно | 2:31.88 | III | 42 | ||
| 106 | ВЕЛЕТЕНЬ МИКИТА | 48 | 99 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:32.17 | III | 41 | 
| 107 | ЧИСТЯКОВ ОЛЕКСАНДР | 12 | 99 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 2:32.31 | III | 41 | 
| 108 | САВКО СЕРГЕЙ | 62 | 99 | II | Гродно | 2:32.44 | III | 41 | ||
| 109 | ЗУБАЧ АНДРІЙ | 1 | 1 | III | Львів | КВВС | 2:32.59 | III | 0 | |
| 110 | ХАРКОВЕЦЬ ЄВГЕНІЙ | 10 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:32.83 | III | 41 | 
| 111 | ТИХОНЕНКО АРТЕМ | 58 | 99 | II | Бровари | Схід | О | 2:33.13 | III | 40 | 
| 112 | ПІГУР ЕВГЕНІЙ | 4 | 0 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 2:33.25 | III | 0 | 
| 113 | КРИВИЙ ІГОР | 39 | 0 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 2:33.76 | III | 0 | 
| 114 | ТКАЧ МИХАЙЛО | 39 | 0 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 2:33.87 | III | 0 | 
| 115 | МУДРИК АНДРІЙ | 39 | 0 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 2:34.03 | III | 0 | 
| 116 | МАЛАХАТКА СЕРГІЙ | 45 | 0 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:34.44 | III | 39 | 
| 117 | БЛАНУЦА СЕРГІЙ | 8 | 0 | III | Южноукр | Олімп | У | 2:34.48 | III | 39 | 
| 118 | ДУДНІКОВ ДАНІЇЛ | 30 | 1 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:35.06 | III | 0 | |
| 119 | РУТЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 50 | 0 | II | Житомир | Авангард | У | 2:35.16 | III | 39 | 
| 120 | ВОРОНЦОВ ВІТАЛІЙ | 0 | 0 | II | Бровари | Метал | О | 2:35.24 | III | 0 | 
| 121 | КОНЯШКІН РОДІОН | 23 | 99 | II | Докучаєвсь | Доломіт | У | 2:35.33 | III | 39 | 
| 122 | КОМАР ЯРОСЛАВ | 37 | 0 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 2:35.46 | III | 39 | 
| 123 | ПРИЛУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 28 | 99 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 2:35.81 | III | 0 | 
| 124 | ДЗЕНЬ ФЕДІР | 13 | 0 | III | Київ | Дельфін | ЗС | 2:36.02 | III | 0 | 
| 125 | ПРОЦЕНКО ЛЕОНИД | 63 | 0 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 2:36.24 | III | 38 | 
| 126 | НЄХОРОШИХ ВЛАДИСЛАВ | 53 | 99 | III | Суми | СК Норд | Д | 2:36.31 | III | 38 | 
| 127 | ТУЕВ ИВАН | 62 | 99 | II | Гродно | 2:36.52 | III | 38 | ||
| 128 | ІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 39 | 1 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 2:37.90 | III | 0 | 
| 129 | СПИРИДОНОВ ОЛЕКСІЙ | 22 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 2:38.97 | III | 0 | 
| 130 | ВОРОПАЙ ЮРИЙ | 62 | 99 | II | Гродно | 2:39.47 | III | 0 | ||
| 131 | КУЧІЯШ СЕРГІЙ | 58 | 0 | III | Бровари | Схід | О | 2:39.94 | III | 0 | 
| 132 | ЛЕЙКА ВЛАДІСЛАВ | 3 | 2 | III | Харків | Спартак | У | 2:40.04 | III | 0 | 
| 133 | БЄЛЬКОВ ДМИТРО | 28 | 0 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 2:40.32 | III | 0 | 
| 134 | КОЛОМІЄЦЬ ІЛЛЯ | 0 | 0 | III | Бровари | Метал | О | 2:41.10 | III | 0 | 
| 135 | МІКУЛЯК АРТЕМ | 40 | 1 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 2:41.20 | III | 35 | 
| 136 | НІКІТІН РОМАН | 31 | 2 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 2:41.45 | III | 0 | 
| 137 | ДЕМІДЕНКО ДАНИЛО | 55 | 1 | III | Первомай | ДЮСШ | О | 2:41.58 | III | 0 | 
| 138 | ЛЮТОВ АНДРІЙ | 28 | 2 | III | Харцизськ | ДонОДЮСШ | У | 2:42.28 | III | 0 | 
| 139 | КАЧАЛАБА МИКИТА | 35 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:42.54 | III | 0 | 
| 140 | ЗАМУЛКО АНДРІЙ | 40 | 99 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 2:42.89 | III | 33 | 
| 141 | ФОМЕНКО ДАНІІЛ | 28 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 2:43.77 | III | 0 | 
| 142 | ЛИТВИНЕНКО АНТОН | 53 | 0 | III | Суми | СК Норд | Д | 2:44.00 | III | 0 | 
| 143 | БАБКІН ВЛАДИСЛАВ | 32 | 99 | III | Донецьк | Динамо | Д | 2:44.29 | III | 32 | 
| 144 | КАРАБУТ ОЛЕКСАНДР | 32 | 99 | III | Донецьк | Динамо | Д | 2:45.50 | III | 0 | 
| 145 | БОРЩОВ ДЕНИС | 30 | 2 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:45.53 | III | 0 | |
| 146 | МІНІН ДАНИЛО | 22 | 1 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 2:45.62 | III | 0 | 
| 147 | БЄЛЯЄВ ВАЛЕРІЙ | 53 | 0 | III | Суми | СК Норд | О | 2:47.39 | III | 30 | 
| 148 | ГОРБИЦЬКИЙ ГЛІБ | 22 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 2:53.02 | 0 | |
| 149 | ЕФИМОВ ЕВГЕНИЙ | 62 | 99 | II | Гродно | 2:54.69 | ||||
| 150 | СУБОТОВСЬКИЙ ТАРАС | 0 | 2 | III | Бровари | Схід | О | 2:54.97 | 0 | |
| 151 | ОДНОРОГ АРТЕМ | 0 | 1 | III | Бровари | Схід | К | 2:58.62 | 0 | |
| БОНДАРЕНКО АНТОН | 57 | 0 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | Д/К | |||
| ЩУРОВ СЕРГІЙ | 48 | 0 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | Д/К | |||
| ТАВРЕЛЬ АНДРИАН | 62 | 98 | I | Гродно | 2:20.56 | II | В/К | 



 
 

