| 200м Вільний стиль | Жінки | |||||||||
| 1 | МЯСОЄДОВА ЕЛІНА Гапонов В. Нестерович О. | 2 | 1 | I | Харків | Спартак | У | 2:21.90 | I | 71 | 
| 2 | ВЕРБИЦЬКА ПОЛІНА Кузьмін О. Рафальський Н. | 44 | 1 | II | Дніпропет | Метеор | У | 2:22.86 | I | 69 | 
| 3 | ТВЕРДОХЛІБ АЛІНА Руденко О. Руденко Н. | 44 | 1 | кмс | Дніпропет | Метеор | У | 2:24.83 | I | 0 | 
| 4 | МАЛИНОВСЬКА КАТЕРИНА Лебедь І. Нагорний П. | 19 | 1 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:25.75 | I | 65 | 
| 5 | ВАСЮКОВА КСЕНІЯ Золотаревська В. | 14 | 1 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:29.05 | II | 60 | 
| 6 | КЛАДОВЩИКОВА ПОЛІНА Забуга С. Забуга В. | 49 | 1 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:29.24 | II | 60 | 
| 7 | МІЧКОВА УЛЯНА Дарага Ж. | 35 | 1 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:29.34 | II | 60 | 
| 8 | ЖИЛІНА ВАЛЕРІЯ Чайка О. | 2 | 2 | I | Харків | Спартак | У | 2:29.90 | II | 0 | 
| 9 | ДАНИЛЬЧУК ОЛЕКСАНДРА Патиковська М. | 13 | 1 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 2:30.39 | II | 58 | 
| 10 | КРАСІНА АНАСТАСІЯ Бризицька О. Бескровний О. | 30 | 1 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:30.47 | II | 58 | |
| 11 | МАРТІ АМІНА | 49 | 2 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:30.96 | II | 58 | 
| 12 | БУЙКО ЛІДІЯ Вознюк В. | 13 | 1 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 2:31.91 | II | 57 | 
| 13 | ІЛЮЧОК МАРТА | 19 | 1 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:31.92 | II | 57 | 
| 14 | ПРОЦАК ОЛЬГА | 13 | 1 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 2:32.03 | II | 56 | 
| 15 | ВОЛКОВА ВЕРОНІКА | 12 | 1 | II | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 2:32.15 | II | 56 | 
| 16 | КРУК АЛІНА | 1 | 1 | III | Львів | КВВС | 2:32.48 | II | 0 | |
| 17 | РАДЧЕНКО ДАЯНА | 4 | 1 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 2:34.78 | II | 53 | 
| 18 | НАСТАКОВА ГАННА | 11 | 1 | III | Южний | Портовик | 2:35.15 | II | 53 | |
| 19 | КОВЕНЬКО ЛЮБОВ | 19 | 2 | III | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:35.59 | II | 52 | 
| 20 | ШЕВЧЕНКО ДАРЬЯ | 47 | 1 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 2:36.82 | II | 51 | 
| 21 | КИРИЧОК КАТЕРИНА | 37 | 1 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 2:37.25 | II | 50 | 
| 22 | ПОДОПРИГОРА НАТАЛІЯ | 17 | 1 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:37.82 | II | 50 | 
| 23 | БАБИЧ СОФІЯ | 9 | 1 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:38.14 | II | 49 | 
| 24 | РАТУШНЯК КАТЕРИНА | 6 | 1 | III | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 2:38.68 | II | 49 | 
| 25 | МІГОВК КРІСТІНА | 3 | 1 | II | Харків | Спартак | У | 2:39.25 | II | 0 | 
| 26 | СКВОРЦОВА НІНА | 30 | 1 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:39.37 | II | 0 | |
| 27 | ЖЕЛЄЗНЯК КАТЕРИНА | 30 | 1 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:39.73 | II | 48 | |
| 28 | КІРЮШИНА КСЕНІЯ | 4 | 2 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 2:40.51 | II | 47 | 
| 29 | ЖУК ОЛЕКСАНДРА | 15 | 1 | II | Київ | Україна | У | 2:41.41 | II | 46 | 
| 30 | ЖУКОВА АНАСТАСІЯ | 45 | 1 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:41.54 | II | 46 | 
| 31 | ГОМОН ЮЛІЯ | 14 | 1 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:42.13 | II | 46 | 
| 32 | ОЛІЙНИК ІРИНА | 42 | 1 | II | Дніпродз | Авангард | У | 2:42.82 | II | 45 | 
| 33 | ДРУЗЬ ОКСАНА | 21 | 2 | II | Березне | ДЮСШ | О | 2:43.41 | II | 44 | 
| 34 | ЮЗОФЕНКО ПОЛІНА | 14 | 1 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:43.48 | II | 44 | 
| 35 | ТУРОВА-ЧУЧА ЄВА | 49 | 2 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:44.01 | II | 44 | 
| 36 | КОСОВА ВАРВАРА | 49 | 1 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:44.09 | II | 44 | 
| 37 | ВОРОНЦОВА КАТЕРИНА | 12 | 1 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 2:44.20 | II | 44 | 
| 38 | НАГОРНЮК ХРИСТИНА | 20 | 3 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:44.37 | II | 43 | 
| 39 | КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ | 17 | 1 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:44.73 | II | 43 | 
| 40 | ГОРОБЕЦЬ ВЕРОНІКА | 59 | 1 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 2:44.90 | II | 43 | 
| 41 | ХАРІНА ТЕТЯНА | 3 | 1 | III | Харків | Спартак | У | 2:45.28 | II | 43 | 
| 42 | ГУРІДОВА АННА | 27 | 1 | II | Донецьк | Кіровець | 2:45.56 | II | 0 | |
| 43 | МОРОЗ ОЛЬГА | 15 | 1 | II | Київ | Україна | У | 2:46.75 | III | 0 | 
| 44 | ГУРЬЄВА ВАЛЕРІЯ | 9 | 1 | II | Одеса | Динамо | Д | 2:47.17 | III | 41 | 
| 45 | ПУЧКОВА ЮЛІЯ | 39 | 1 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 2:48.64 | III | 40 | 
| 46 | СИДОРЕНКО ЮЛІЯ | 16 | 1 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:50.59 | III | 38 | 
| 47 | ГУНЬКО КАТЕРИНА | 3 | 1 | III | Харків | Спартак | У | 2:52.46 | III | 0 | 
| 48 | МАРТИНЮК ДАРИНА | 7 | 2 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:52.64 | III | 37 | 
| 49 | БЛАЩУК ІННА | 17 | 2 | III | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 2:52.70 | III | 37 | 
| 50 | САКАЛО СОФІЯ | 16 | 2 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 2:52.97 | III | 37 | 
| 51 | ГАЙДАБУРА УЛЬЯНА | 28 | 1 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 2:53.66 | III | 36 | 
| 52 | СІРИК ЗЛАТА | 50 | 2 | III | Житомир | Авангард | У | 2:53.76 | III | 36 | 
| 53 | СИВОПЛЯС АНГЕЛІНА | 39 | 2 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 2:54.00 | III | 36 | 
| 54 | ЄЛАГІНА ВАЛЄРІЯ | 45 | 2 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:54.32 | III | 0 | 
| 55 | ЛОБАС ДАРІЯ | 48 | 1 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:54.92 | III | 35 | 
| 56 | СТРИБАЙЛО ОЛЬГА | 45 | 2 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:54.95 | III | 35 | 
| 57 | ПОПОВА АНАСТАСІЯ | 37 | 1 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 2:58.00 | III | 33 | 
| 58 | ЦАЮКОВА АНАСТАСІЯ | 48 | 1 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 2:58.60 | III | 33 | 
| 59 | КРЮКОВА ГАННА | 3 | 1 | II | Харків | Спартак | У | 3:02.76 | III | 0 | 
| 60 | ПРАСОЛ АНГЕЛІНА | 53 | 2 | III | Суми | СК Норд | Д | 3:10.63 | ||
| 61 | ЗАДОЙКО АННА | 10 | 1 | Одеса | Динамо | Д | 3:11.40 | |||
| 62 | ТОВСТОКОРЕНКО ОРИНА | 28 | 2 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 3:13.79 | 0 | |
| 63 | ШУРУБУРА ДАРЬЯ | 12 | 2 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 3:18.48 | ||
| 64 | ГАВРИЛОВА МАРІЯ | 60 | 2 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 3:25.78 | ||
| ПОЛІЩУК ОЛЕНА | 50 | 1 | III | Житомир | Авангард | У | Д/К | |||
| БЄЛОУСЬКО МАРІЯ | 30 | 98 | I | Краматорс | ДЮСШ 6 | 2:16.62 | кмс | В/К | ||
| ГАЙВОРОНСЬКА КРИСТИ | 30 | 98 | I | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 2:21.87 | I | В/К | |
| МЕЛЬНИЧЕК АННА | 62 | 0 | кмс | Гродно | 2:29.50 | II | В/К | |||
| ГУША ДАРЬЯ | 62 | 98 | I | Гродно | 2:34.66 | II | В/К | |||
| ТАНАЧЕВА АЛЕКСАНДРА | 62 | 99 | II | Гродно | 2:39.46 | II | В/К | |||
| МАЛАХОВА АЛИСА | 62 | 99 | I | Гродно | 2:39.97 | II | В/К | |||
| КУЗЕВАНОВА ГАННА | 31 | 0 | II | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 2:40.88 | II | В/К | |
| КУКСГАУЗ ЛИДИЯ | 62 | 0 | II | Гродно | 2:57.26 | III | В/К | |||
| ПОРОШИНА ТЕТЯНА | 33 | 0 | III | Курахове | ДЮСШ 5 | С | 3:07.09 | В/К | 
