вольный стиль 100 м юноши	
	
			
			22.11.2013 08:03		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
     
| 100 м - Вільний стиль - юнаки | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Стецович Дмитро | 2001 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 1,04,87 | II р. | 
 | 
| 2 | Місюра Максим | 2002 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 1,04,97 | II р. | 
 | 
| 3 | Романів Петро | 2001 | 
 | ДЮСШ "Сокіл" (Калуш) | 1,05,29 | II р. | 
 | 
| 4 | Кравець Дмитро | 2001 | 
 | ДЮСШ "Сокіл" (Калуш) | 1,05,51 | II р. | 
 | 
| 5 | Макаров Тимур | 2001 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 1,07,54 | III р. | 
 | 
| 6 | Зубач Андрій | 2001 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1,08,01 | III р. | 
 | 
| 7 | Кобинець Володимир | 2001 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1,12,90 | III р. | 
 | 
| 8 | Савченко Віталій | 2001 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 1,13,80 | III р. | 
 | 
| 9 | Макагін Арсен | 2001 | 
 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | 1,14,10 | III р. | 
 | 
| 10 | Шапочук Ілля | 2002 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 1,15,36 | I юн. | 
 | 
| 11 | Пилип Сергій | 2001 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 1,16,40 | I юн. | 
 | 
| 12 | Шквародюк Стас | 2003 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 1,16,50 | I юн. | 
 | 
| 13 | Тимцюрак Олександр | 2002 | 
 | ДЮСШ "Сокіл" (Калуш) | 1,17,96 | I юн. | 
 | 
| 14 | Косило Тарас | 2003 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1,19,66 | I юн. | 
 | 
| 15 | Чумаченко Максим | 2002 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 1,20,24 | I юн. | 
 | 
| 16 | Новіцький Микита | 2002 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 1,22,39 | I юн. | 
 | 
| 17 | Дразюк Валерій | 2001 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 1,22,96 | I юн. | 
 | 
| 18 | Оренчук Олег | 2001 | 
 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | 1,23,06 | I юн. | 
 | 
| 19 | Гісяк Павло | 2001 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1,23,90 | I юн. | 
 | 
| 20 | Блащак Олександр | 2003 | 
 | Долинська ДЮСШ | 1,25,36 | II юн. | 
 | 
| 21 | Креденсир Святослав | 2003 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1,25,84 | II юн. | 
 | 
| 22 | Холявицький Олексій | 2002 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 1,27,72 | II юн. | 
 | 
| 23 | Полюга Сергій | 2003 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1,29,80 | II юн. | 
 | 
| 24 | Шиманський Антон | 2002 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 1,30,24 | II юн. | 
 | 
| 25 | Баричук Захар | 2003 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 1,30,56 | II юн. | 
 | 
| 26 | Карташов Саша | 2002 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 1,31,97 | II юн. | 
 | 
| 27 | Франків Ігор | 2002 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 1,33,72 | II юн. | 
 | 
| 28 | Кіселичник Василь | 2002 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1,33,77 | II юн. | 
 | 
| 29 | Вітєбський Артур | 2006 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1,33,78 | II юн. | 
 | 
| 30 | Побережник Михайло | 2002 | 
 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 1,34,06 | II юн. | 
 | 
| 31 | Щур Тарас | 2002 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 1,41,46 | 
 | 
 | 
| 32 | Годунок Руслан | 2004 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 1,47,62 | 
 | 
 | 
| 
 | Рибачок Іван | 2000 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 1,13,87 | 
 | п/к | 
| 
 | Багрій Дарій | 2000 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 1,14,99 | 
 | п/к | 
| 
 | Єфімов Микита | 2004 | 
 | ДЮСШ №3 (Рівне) | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Жеплінський Сергій | 2004 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Паращак Андрій | 2003 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Зімковський Назар | 2003 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не старт. |