вольный стиль 50 м юноши	
	
			
			22.11.2013 08:15		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
      
| 50 м - Вільний стиль – юнаки (01-02 р.н.) | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Місюра Максим | 2002 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 29,88 | III р. | 
 | 
| 2 | Стецович Дмитро | 2001 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 30,18 | III р. | 
 | 
| 3 | Макаров Тимур | 2001 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 30,29 | III р. | 
 | 
| 4 | Зубач Андрій | 2001 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 30,96 | III р. | 
 | 
| 5 | Черноусов Денис | 2002 | 
 | Долинська ДЮСШ | 31,07 | III р. | 
 | 
| 6 | Наконечний Денис | 2002 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 31,11 | III р. | 
 | 
| 7 | Кобинець Володимир | 2001 | 
 | Долинська ДЮСШ | 31,46 | III р. | 
 | 
| 8 | Джаман Ігор | 2002 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 32,93 | III р. | 
 | 
| 9 | Пилип Сергій | 2001 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 32,96 | III р. | 
 | 
| 10 | Макагін Арсен | 2001 | 
 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | 33,45 | III р. | 
 | 
| 11 | Карасьов Денис | 2001 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 33,87 | I юн. | 
 | 
| 12 | Шапочук Ілля | 2002 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 33,99 | I юн. | 
 | 
| 13 | Чумаченко Максим | 2002 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 34,78 | I юн. | 
 | 
| 14 | Зінченко Сергій | 2002 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 34,96 | I юн. | 
 | 
| 15 | Гринішин Єгор | 2001 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 34,98 | I юн. | 
 | 
| 16 | Шамбора Юлій | 2001 | 
 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 35,02 | I юн. | 
 | 
| 17 | Размислов Влад | 2001 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 35,06 | I юн. | 
 | 
| 18 | Дразюк Валерій | 2001 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 35,22 | I юн. | 
 | 
| 19 | Олексюк Валентин | 2002 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 35,42 | I юн. | 
 | 
| 19 | Франків Ігор | 2002 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 36,15 | I юн. | 
 | 
| 21 | Холявицький Олексій | 2002 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 36,28 | I юн. | 
 | 
| 22 | Новіцький Микита | 2002 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 36,71 | I юн. | 
 | 
| 23 | Оренчук Олег | 2001 | 
 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | 37,07 | I юн. | 
 | 
| 24 | Гісяк Павло | 2001 | 
 | Долинська ДЮСШ | 37,39 | I юн. | 
 | 
| 25 | Андрушків Володимир | 2001 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 37,72 | I юн. | 
 | 
| 26 | Пастернак Андрій | 2002 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 39,55 | II юн. | 
 | 
| 27 | Топчій Максим | 2002 | 
 | Гімназія (Рівне) | 39,81 | II юн. | 
 | 
| 28 | Кіселичник Василь | 2002 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 39,95 | II юн. | 
 | 
| 29 | Побережник Михайло | 2002 | 
 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 40,40 | II юн. | 
 | 
| 30 | Боднар Лукаш | 2002 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 40,52 | II юн. | 
 | 
| 31 | Шиманський Антон | 2002 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 40,56 | II юн. | 
 | 
| 32 | Черняк Богдан | 2002 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 41,12 | II юн. | 
 | 
| 33 | Поврозник Павло | 2002 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 42,80 | II юн. | 
 | 
| 34 | Берегуляк Євген | 2001 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 43,14 | II юн. | 
 | 
| 35 | Щур Тарас | 2002 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 44,32 | 
 | 
 | 
| 36 | Сосновський Влад | 2002 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 44,62 | 
 | 
 | 
| 37 | Воротний Юрій | 2002 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 44,82 | 
 | 
 | 
| 38 | Карташов Саша | 2002 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 44,96 | 
 | 
 | 
| 39 | Партем Ігор | 2001 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 45,00 | 
 | 
 | 
| 40 | Лазаренко Максим | 2001 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 45,56 | 
 | 
 | 
| 41 | Кацаба Дмитро | 2001 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 46,58 | 
 | 
 | 
| 42 | Петера Володимир | 2001 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 46,59 | 
 | 
 | 
| 43 | Габриш Владислав | 2002 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 47,72 | 
 | 
 | 
| 44 | Тесак Василь | 2001 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 55,67 | 
 | 
 | 
| 45 | Вергелес Максим | 2002 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 58,22 | 
 | 
 | 
| 46 | Білінський Юрій | 2001 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 59,31 | 
 | 
 | 
| 47 | Станович Назар | 2001 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:02,53 | 
 | 
 | 
| 48 | Пацай Дмитро | 2001 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:14,40 | 
 | 
 | 
| 49 | Буга Роман | 2001 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:25,17 | 
 | 
 | 
| 
 | Рибачок Іван | 2000 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 32,72 | 
 | п/к | 
| 
 | Багрій Дарій | 2000 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 33,78 | 
 | п/к | 
| 
 | Киріченко Денис | 1999 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 38,61 | 
 | п/к | 
| 
 | Кузів Михайло | 2000 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 40,80 | 
 | п/к | 
| 
 | Іванчук Іван | 1999 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 42,21 | 
 | п/к | 
| 
 | Попов Денис | 2001 | 
 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Ткач Василь | 1999 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 
 | не финиш. | 
| 
 | Погар Богдан | 2000 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 
 | 
 | не финиш. | 
| 
 | Денько Станіслав | 2001 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Тесак Андрій | 2001 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 
 | не финиш. | 
| 
 | Смаль Андрій | 2001 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Славіогло Святослав | 2000 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 
 | не финиш. | 
| 
 | Кос Віталій | 2002 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 
 | не финиш. |