вольный стиль 50 м юноши	
	
			
			22.11.2013 08:15		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
      
| 50 м - Вільний стиль – юнаки (03 і мол.) | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Русин Данило | 2003 | 
 | ДЮСШ №3 (Рівне) | 32,02 | III р. | 
 | 
| 2 | Дмитрук Микола | 2003 | 
 | ДЮСШ №3 (Рівне) | 32,79 | III р. | 
 | 
| 3 | Шквародюк Стас | 2003 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 33,50 | III р. | 
 | 
| 4 | Лисобей Сергій | 2003 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 34,31 | I юн. | 
 | 
| 5 | Санніков Микола | 2003 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 34,98 | I юн. | 
 | 
| 6 | Єфімов Микита | 2004 | 
 | ДЮСШ №3 (Рівне) | 35,46 | I юн. | 
 | 
| 7 | Капуста Артур | 2003 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 36,00 | I юн. | 
 | 
| 8 | Ліньов Антон | 2003 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 36,14 | I юн. | 
 | 
| 9 | Андрушків Віктор | 2003 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 36,24 | I юн. | 
 | 
| 10 | Креденсир Святослав | 2003 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 36,58 | I юн. | 
 | 
| 11 | Федоришин Артур | 2003 | 
 | ДЮСШ "Сокіл" (Калуш) | 36,96 | I юн. | 
 | 
| 12 | Поточняк Максим | 2003 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 37,04 | I юн. | 
 | 
| 13 | Моцний Дмитро | 2003 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 37,37 | I юн. | 
 | 
| 14 | Мушка Богдан | 2003 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 37,74 | I юн. | 
 | 
| 15 | Тумоян Кирило | 2004 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 38,24 | I юн. | 
 | 
| 16 | Баричук Захар | 2003 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 38,25 | I юн. | 
 | 
| 17 | Легенький Руслан | 2004 | 
 | Аквапарк "Пляж" | 38,32 | II юн. | 
 | 
| 18 | Долгушин Ярослав | 2003 | 
 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 39,76 | II юн. | 
 | 
| 19 | Романюк Дмитро | 2003 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 40,72 | II юн. | 
 | 
| 19 | Пятночко Влад | 2004 | 
 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 41,42 | II юн. | 
 | 
| 21 | Вітєбський Артур | 2006 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 41,95 | II юн. | 
 | 
| 22 | Жеплінський Сергій | 2004 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 42,42 | II юн. | 
 | 
| 23 | Снісар Владислав | 2004 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 42,60 | II юн. | 
 | 
| 24 | Білик Андрій | 2003 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 46,40 | 
 | 
 | 
| 25 | Білик Олег | 2003 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 47,12 | 
 | 
 | 
| 26 | Полюшко Денис | 2003 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 48,42 | 
 | 
 | 
| 27 | Пилип Максим | 2004 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 49,68 | 
 | 
 | 
| 28 | Уровський Савва | 2004 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 50,00 | 
 | 
 | 
| 29 | Гриндій Микола | 2004 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 53,55 | 
 | 
 | 
| 30 | Тимощук Ілля | 2004 | 
 | Гімназія (Рівне) | 54,00 | 
 | 
 | 
| 31 | Таранда Данило | 2006 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 57,67 | 
 | 
 | 
| 32 | Півала Микола | 2003 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 58,42 | 
 | 
 | 
| 33 | Брильовський Юрій | 2004 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1:00,00 | 
 | 
 | 
| 34 | Партем Олег | 2003 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:00,87 | 
 | 
 | 
| 35 | Модрицький Максим | 2003 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:09,80 | 
 | 
 | 
| 36 | Загроцький Назар | 2004 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:12,30 | 
 | 
 | 
| 37 | Красуляк Віктор | 2003 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 1:18,46 | 
 | 
 | 
| 
 | Блащак Олександр | 2003 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Косило Тарас | 2003 | 
 | Долинська ДЮСШ | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Полюга Сергій | 2003 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Боднар Остап | 2003 | 
 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Паращак Андрій | 2003 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не фініш. | 
| 
 | Зімковський Назар | 2003 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не фініш. | 
| 
 | Ліхтаревський Владислав | 2005 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Годунок Руслан | 2004 | 
 | КДЮСШ (Кузнецовськ) | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Бичків Юрій | 2004 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Гіщак Олег | 2004 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. | 
| 
 | Гіщак Остап | 2004 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 
 | не старт. |