| Естафета 4Х100 к/п, юнаки | ||||||
| 1 | ДЮСШ "Дельфін" | 40571 | 182 | |||
| Ковальов В.,Мерайс В.,Денисенко І.,Огнев В. | ||||||
| 2 | СДЮШОР-9 1-к | 41099 | 168 | |||
| Драгомирецький С.,Голуб М.,Драгомирецький К.,Подвальний І. | ||||||
| 3 | С/К "Аква-Стар" | 42503 | 138 | |||
| Хлопцов А.,Галайчук П.,Коршак Б.,Попович М. | ||||||
| 4 | СДЮШОР-9 2-к | 42720 | 136 | |||
| 5 | с/к "Наука-спорт"-ДЮСШ -25 | 43100 | ||||
| 6 | ДЮСШ -Україна | 43127 | 128 | |||
| 7 | БВУФК | 44151 | ||||



 
 

