| Естафета 4Х50 к/п,змішана | |||||
| 1 | СДЮШОР-9,1 ком. | 21217 | 160 | ||
| Васюкова К.,Юрченко Є.,Юзофенко П.,Буряк І. | |||||
| 2 | ДЮСШ "Дельфін" | 21285 | 158 | ||
| Данильчук О.,Курмазенко А.,Буйко Л.,Ілаш Є. | |||||
| 3 | ДЮСШ -Україна | 21615 | 142 | ||
| Жук О.,Пчельникова А.,Мороз О.,Голота Є. | |||||
| 4 | ДЮСШ-25 | 21891 | 136 | ||
| 5 | СДЮШОР-9,2 ком. | 22872 | 108 | ||



 
 

