| Естафета 4Х50 в/с, юнаки | ||||||
| 1 | СДЮШОР-9,1 ком. | 14867 | 138 | |||
| Коркунов А.,Андрієнко Я.,Юрченко Є.,Буряк І. | ||||||
| 2 | ДЮСШ "Дельфін" | 15123 | 128 | |||
| Запорожец М.,Курмазенко А.,Галайчук П.,Ілаш Є. | ||||||
| 3 | ДЮСШ -Україна | 15224 | 124 | |||
| Мороз О.,Пивоварський С.,Тишкун А.,Голота Є. | ||||||
| 4 | ДЮСШ-25 | 15457 | 116 | |||
| 5 | СДЮШОР-9,2 ком. | 20499 | 86 | 
